Eerste klasse 1955/56
De Eerste klasse van het seizoen 1955/56 was de op één na hoogste voetbalcompetitie in het Nederlands betaald voetbal. Na dit seizoen zou deze klasse verdergaan onder de naam Eerste Divisie. De naam Eerste Klasse werd toegewezen aan de hoogste competitie in het amateur voetbal.
De kampioenen plaatsten zich voor de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie. Alle clubs in het rood spelen het volgende jaar in de Tweede divisie en de overige clubs plaatsten zich voor de Eerste divisie.
De clubs uit de Eerste klassen die bij de top-5 (Eerste klasse C top-4) waren geëindigd werden in de nieuwe Eerste divisie ingedeeld. Alle overige Eerste klassers werden in de nieuwe Tweede divisie voor het volgend seizoen geplaatst.
Inhoud
1 Eerste klasse A
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Eerste klasse B
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
3 Eerste klasse C
3.1 Eindstand
3.2 Legenda
3.3 Uitslagen
4 Nacompetitie
4.1 Eindstand
4.2 Legenda
4.3 Uitslagen
Eerste klasse A
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RCH | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 52 | 27 | 25 |
2. | DWS | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 | 57 | 29 | 28 |
2. | AGOVV | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 | 65 | 42 | 23 |
4. | VSV | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 44 | 35 | 9 |
4. | Xerxes | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 31 | 22 | 9 |
6. | N.E.C. | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 50 | 46 | 4 |
6. | Veendam | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 57 | 58 | -1 |
8. | RBC | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 56 | 42 | 14 |
9. | De Valk | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 47 | 60 | -13 |
10. | Go Ahead | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 45 | 50 | -5 |
11. | PEC | 26 | 9 | 3 | 14 | 21 | 54 | 68 | -14 |
12. | Velocitas | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 31 | 45 | -14 |
13. | Heerenveen | 26 | 4 | 7 | 15 | 15 | 39 | 64 | -25 |
14. | Enschedese Boys | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 38 | 78 | -40 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie | |
Geplaatst voor de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Tweede divisie |
|
AGO | DWS | ENB | GOA | HEE | NEC | PEC | RBC | RCH | VAL | VEE | VEL | VSV | XER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | |
DWS | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Enschedese Boys | 0 - 1 | 0 - 4 | 4 - 4 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Go Ahead | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | |
Heerenveen | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
N.E.C. | 0 - 4 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 7 - 3 | 5 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 4 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
PEC | 2 - 8 | 1 - 4 | 5 - 3 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 8 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
RBC | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 4 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
RCH | 3 - 3 | 1 - 3 | 6 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 4 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
De Valk | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
Veendam | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 6 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Velocitas | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
VSV | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
Xerxes | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 |
Eerste klasse B
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermes DVS | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 60 | 30 | 30 |
2. | Wageningen | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 48 | 34 | 14 |
2. | Blauw Wit | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 | 55 | 44 | 11 |
4. | Helmond | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 45 | 28 | 17 |
5. | Haarlem | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 45 | 35 | 10 |
6. | Leeuwarden | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 46 | 35 | 11 |
6. | Rheden | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 48 | 40 | 8 |
8. | Be Quick | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | 44 | 37 | 7 |
9. | LONGA | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 41 | 47 | -6 |
9. | Baronie | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 41 | 54 | -13 |
11. | 't Gooi | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 30 | 54 | -24 |
12. | ONA | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 46 | 59 | -13 |
12. | Heracles | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 38 | 58 | -20 |
14. | Zwolsche Boys | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 25 | 57 | -32 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie | |
Geplaatst voor de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Tweede divisie |
|
BAR | BQU | BLW | TGO | HFC | HVV | HER | DVS | LEE | LON | ONA | RHE | WAG | ZBO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baronie | 0 - 2 | 1 - 5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 | |
Be Quick | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | |
Blauw Wit | 5 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
't Gooi | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
Haarlem | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 7 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | |
Helmond | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Heracles | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
Hermes DVS | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 2 - 0 | |
Leeuwarden | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
LONGA | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ONA | 1 - 4 | 1 - 4 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 8 - 3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 3 | |
Rheden | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
Wageningen | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | |
Zwolsche Boys | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 0 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 |
Eerste klasse C
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFC | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 | 68 | 29 | 39 |
2. | Helmondia '55 | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 95 | 42 | 53 |
3. | Volendam | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 82 | 38 | 44 |
4. | Fortuna Vlaardingen | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 69 | 61 | 8 |
4. | Tubantia | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 60 | 45 | 15 |
6. | Wilhelmina | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 65 | 55 | 10 |
7. | Zeist | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 54 | 53 | 1 |
8. | DOSKO | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 56 | 61 | -5 |
9. | ZFC | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 51 | 55 | -4 |
10. | Hilversum | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58 | 78 | -20 |
11. | Oosterparkers | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 51 | 56 | -5 |
12. | Oldenzaal | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 51 | 69 | -18 |
13. | UVS | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 60 | 66 | -6 |
14. | DHC | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 52 | 75 | -23 |
15. | TOP | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 80 | -40 |
16. | Zwartemeer | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 | 50 | 99 | -49 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie | |
Geplaatst voor de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Tweede divisie |
|
DHC | DSK | FVL | H55 | HIL | KFC | OLD | OOS | TOP | TUB | UVS | VOL | WLM | ZEI | ZFC | ZWA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC | 3 - 2 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
DOSKO | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 6 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
Fortuna Vlaardingen | 5 - 2 | 3 - 3 | 1 - 7 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 6 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
Helmondia '55 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 9 - 2 | 3 - 0 | |
Hilversum | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 5 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
KFC | 5 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
Oldenzaal | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 6 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
Oosterparkers | 5 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | |
TOP | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 5 - 3 | |
Tubantia | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 7 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | |
UVS | 3 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 8 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Volendam | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | |
Wilhelmina | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 - 2 | |
Zeist | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 - 4 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
ZFC | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 8 - 1 | |
Zwartemeer | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 7 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 |
Nacompetitie
De kampioenen van de Eerste klassen strijden samen met de nummers 9 van de Hoofdklasse om twee Eredivisieplaatsen. De nacompetitie is echter niet afgemaakt, doordat deze al vroegtijdig beslist werd. De wedstrijden KFC-GVAV en Hermes DVS-NOAD werden niet meer gespeeld.
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOAD | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 11 | 7 |
2. | GVAV | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | 13 |
3. | RCH | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
4. | KFC | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
5. | Hermes DVS | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | -10 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Geplaatst voor de Eredivisie |
|
GVA | DVS | KFC | NOA | RCH | |
---|---|---|---|---|---|
GVAV | 3 - 0 | 2 - 3 | 5 - 1 | 4 - 0 | |
Hermes DVS | 0 - 4 | 4 - 2 | 0 - 2 | ||
KFC | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | ||
NOAD | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | |
RCH | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Bronnen, noten en/of referenties
|