Eerste divisie 1975/76
Eerste divisie  | ||||
| Land | Nederland  | |||
| Bond | KNVB  | |||
| Competitie | Eerste divisie  | |||
Seizoensdetails  | ||||
| Seizoen | 1975/76 | |||
| Kampioen | Haarlem  | |||
| Topscorer(s) | Piet van den Berg (24)  | |||
| Aantal clubs | 19 | |||
| Promotie naar | Eredivisie  | |||
| Gepromoveerd | Haarlem FC VVV  | |||
Algemeen  | ||||
| Opgericht | 1956  | |||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (6x)  | |||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl  | |||
Actueel  | ||||
  | ||||
Het seizoen 1975/76 van de Nederlandse Eerste Divisie had Haarlem als kampioen. Die club promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte FC VVV de tweede plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
1.4 Topscorers
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haarlem | 36 | 23 | 9 | 4 | 55 | 78 | 36 | 42 | 
| 2. | FC VVV | 36 | 21 | 7 | 8 | 49 | 61 | 33 | 28 | 
| 3. | Wageningen | 36 | 17 | 10 | 9 | 44 | 52 | 27 | 25 | 
| 4. | FC Groningen | 36 | 15 | 12 | 9 | 42 | 52 | 29 | 23 | 
| 5. | Vitesse | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 | 58 | 35 | 23 | 
| 6. | PEC Zwolle | 36 | 14 | 14 | 8 | 42 | 51 | 35 | 16 | 
| 7. | Fortuna SC | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 48 | 45 | 3 | 
| 8. | Veendam | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 46 | 39 | 7 | 
| 9. | Willem II | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 53 | 65 | -12 | 
| 10. | FC Den Bosch '67 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 44 | 47 | -3 | 
| 11. | SC Cambuur | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 50 | 56 | -6 | 
| 12. | FC Dordrecht | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 46 | 53 | -7 | 
| 13. | Heerenveen | 36 | 12 | 8 | 16 | 32 | 39 | 49 | -10 | 
| 14. | Volendam | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 45 | 57 | -12 | 
| 15. | SC Heracles '74 | 36 | 12 | 5 | 19 | 29 | 38 | 54 | -16 | 
| 16. | Helmond Sport | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 34 | 51 | -17 | 
| 17. | FC Vlaardingen '74 | 36 | 7 | 11 | 18 | 25 | 40 | 52 | -12 | 
| 18. | SC Amersfoort | 36 | 8 | 9 | 19 | 25 | 39 | 66 | -27 | 
| 19. | SVV | 36 | 6 | 9 | 21 | 21 | 31 | 76 | -45 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie  | 
Uitslagen
AME  | DBO  | CAM  | DOR  | FOR  | GRO  | HFC  | HEE  | HSP  | HER  | PEC  | SVV  | VEE  | VIT  | VLA  | VOL  | VVV  | WAG  | WIL  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Amersfoort | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 8 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
| FC Den Bosch '67 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| SC Cambuur | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 6 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| FC Dordrecht | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| Fortuna SC | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | |
| FC Groningen | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
| Haarlem | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 9 - 1 | |
| Heerenveen | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| Helmond Sport | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| SC Heracles '74 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| PEC Zwolle | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| SVV | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 4 | 4 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| Veendam | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| Vitesse | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 - 0 | |
| FC Vlaardingen '74 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
| Volendam | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| FC VVV | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Wageningen | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 7 - 1 | |
| Willem II | 5 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 
Topscorers
| # | Naam | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Haarlem | 24 | |
| 2. | Haarlem | 20 | |
| 3. | FC VVV | 20 | |
| 4. | FC Dordrecht | 15 | |
| 5. | SC Cambuur | 14 | |
| 6. | Helmond Sport | 13 | |
| 7. | PEC Zwolle | 13 | |
| 8. | Volendam | 13 | |
| 9. | Wageningen | 13 | 
Nacompetitie
 | 
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 
| 2. | Fortuna SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 10 | 4 | 
| 3. | Vitesse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | 
| 4. | Wageningen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | -7 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | 
 | 
FOR  | VIT  | VVV  | WAG  | |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna SC | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| Vitesse | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| FC VVV | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| Wageningen | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 
| Seizoenen van de Eerste divisie | 
|---|
Eerste klasse  |