Eerste divisie 1990/91
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1990/91 | |||
Kampioen | De Graafschap | |||
Topscorer(s) | Ton Cornelissen (35) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | De Graafschap VVV | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1990/91 van de Nederlandse Eerste Divisie had De Graafschap als kampioen. De club uit Doetinchem promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetie wist ook VVV door winst op NAC te promoveren en NAC kon hierna in de herkansing niet imponeren tegen VVV.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Uitslagen
1.2 Eindstand
1.3 Legenda
2 Nacompetitie
2.1 Groep A
2.1.1 Eindstand
2.1.2 Legenda
2.1.3 Uitslagen
2.2 Groep B
2.2.1 Eindstand
2.2.2 Legenda
2.2.3 Uitslagen
2.3 Finale
2.4 Promotie/degradatie wedstrijd
Reguliere competitie
Uitslagen
AZ | DBO | CAM | D90 | EVV | EMM | EXC | GAE | GRA | HFC | HSP | HER | NAC | RBC | TEL | VEE | VLI | VVV | WAG | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 6–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |
BVV Den Bosch | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | |
Cambuur Leeuwarden | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
Dordrecht '90 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 6–2 | 3–0 | 2–0 | |
Eindhoven | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | |
Emmen | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 3–3 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | |
Excelsior | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 1–4 | 0–4 | 5–1 | 2–2 | 5–1 | 4–2 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | |
Go Ahead Eagles | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 4–2 | |
De Graafschap | 3–2 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 4–4 | 3–1 | |
FC Haarlem | 0–4 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 4–3 | 1–2 | |
Helmond Sport | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 4–2 | |
SC Heracles '74 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
NAC | 4–3 | 3–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 7–1 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 6–4 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 5–3 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | |
RBC | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 6–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 4–4 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 5–1 | 2–2 | |
Telstar | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 4–1 | 0–4 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | |
BV Veendam | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 4–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | |
VC Vlissingen | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–4 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 5–2 | 0–3 | |
VVV | 0–0 | 4–6 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 6–1 | 2–1 | 3–1 | 5–0 | |
FC Wageningen | 3–3 | 0–1 | 6–1 | 0–3 | 0–0 | 2–3 | 4–2 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 4–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 6–2 | 0–1 | 2–1 | |
FC Zwolle | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 5–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 |
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Graafschap | 38 | 25 | 11 | 2 | 61 | 84 | 34 | 50 |
2. | NAC | 38 | 21 | 14 | 3 | 56 | 94 | 50 | 44 |
3. | VVV | 38 | 21 | 7 | 10 | 49 | 73 | 46 | 27 |
4. | AZ | 38 | 15 | 15 | 8 | 45 | 56 | 38 | 18 |
5. | Helmond Sport | 38 | 14 | 16 | 8 | 44 | 57 | 43 | 14 |
6. | SC Heracles '74 | 38 | 13 | 18 | 7 | 44 | 50 | 36 | 14 |
7. | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 57 | 43 | 14 |
8. | Dordrecht '90 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 63 | 51 | 12 |
9. | Eindhoven | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 | 54 | 52 | 2 |
10. | RBC | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 65 | 56 | 9 |
11. | Cambuur Leeuwarden | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 41 | 47 | -6 |
12. | Emmen | 38 | 10 | 16 | 12 | 36 | 54 | 67 | -13 |
13. | Telstar | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 51 | 58 | -7 |
14. | FC Haarlem | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 52 | 78 | -26 |
15. | FC Wageningen | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 71 | 82 | -11 |
16. | FC Zwolle | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 40 | 60 | -20 |
17. | BVV Den Bosch | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 54 | 60 | -6 |
18. | BV Veendam | 38 | 5 | 15 | 18 | 25 | 47 | 78 | -31 |
19. | Excelsior | 38 | 8 | 7 | 23 | 23 | 50 | 82 | -32 |
20. | VC Vlissingen | 38 | 6 | 7 | 25 | 19 | 35 | 87 | -52 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Nacompetitie
Groep A
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2. | FC Zwolle | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
3. | AZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie |
|
AZ | NAC | ZWO | |
---|---|---|---|
AZ | 1 - 1 | 1 - 2 | |
NAC | 4 - 1 | 2 - 0 | |
FC Zwolle | 2 - 2 | 1 - 1 |
Groep B
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2. | Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3. | Dordrecht '90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie |
|
D90 | EVV | VVV | |
---|---|---|---|
Dordrecht '90 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Eindhoven | 2 - 0 | 1 - 2 | |
VVV | 2 - 0 | 1 - 1 |
Finale
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
VVV | 2 - 2 (u) | NAC | 1 - 0 | 1 - 2 |
Promotie/degradatie wedstrijd
- Wedstrijd tussen de nummer 16 van de eredivisie en de verliezend finalist van de nacompetitie.
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
NAC | 1 - 5 | VVV | 1 - 4 | 1 - 1 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Bronnen, noten en/of referenties
|