Eerste divisie 2008/09
Eerste divisie | |||||||
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Eerste divisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2008/09 | ||||||
Kampioen | VVV-Venlo | ||||||
Topscorer(s) | Sandro Calabro (25) | ||||||
Aantal clubs | 20 | ||||||
Promotie naar | Eredivisie | ||||||
Gepromoveerd | VVV-Venlo RKC Waalwijk | ||||||
Degradatie naar | Geen degradatie | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1956 | ||||||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | ||||||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | ||||||
Actueel | |||||||
Eerste divisie 2018/19 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2008/09 van de Nederlandse Eerste Divisie begon in augustus 2008 en eindigde in mei 2009. De kampioen promoveerde rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off het tegen elkaar en tegen de nummer 17 en 16 van de Eredivisie opnamen. VVV-Venlo werd tijdens de 36e speelronde kampioen.
Inhoud
1 Voorgestelde rechtstreekse degradatie
2 Clubs
3 Uitslagen
4 Ranglijst
4.1 Eindstand
4.2 Legenda
5 Periodetitels
5.1 Eindstand Periode 1
5.2 Eindstand Periode 2
5.3 Eindstand Periode 3
5.4 Eindstand Periode 4
5.5 Eindstand Periode 5
5.6 Eindstand Periode 6
6 Positieverloop per club
7 Statistieken
7.1 Topscorers
7.2 Gele kaarten
7.3 Rode kaarten
7.4 Scheidsrechters
8 Play-offs
9 Gouden Stier
Voorgestelde rechtstreekse degradatie
Het was de bedoeling van de KNVB dat in 2009, voor het eerst sinds het opheffen van de Tweede Divisie in 1971, weer een team uit de Eerste Divisie zou degraderen. Na 38 speelronden zou de nummer 20 rechtstreeks degraderen naar de Hoofdklasse. Halverwege het seizoen werd besloten de degradatiemogelijkheid een jaar uit te stellen.
Clubs
De volgende twintig clubs speelden in de Eerste divisie:
Club | Plaats | Stadion | Capac. | Trainer |
---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | Apeldoorn | Sportpark Berg & Bos | 2.500 | John van den Brom |
SC Cambuur Leeuwarden | Leeuwarden | Cambuurstadion | 10.000 | Stanley Menzo |
FC Den Bosch | 's-Hertogenbosch | Stadion De Vliert | 9.000 | Fred van der Hoorn |
FC Dordrecht | Dordrecht | GN Bouw Stadion | 4.100 | Gert Kruys |
FC Eindhoven | Eindhoven | Jan Louwers Stadion | 4.600 | Marc Brys |
FC Emmen | Emmen | Univé Stadion | 8.600 | Paul Krabbe |
Excelsior | Rotterdam | Stadion Woudestein | 3.527 | Ton Lokhoff |
Fortuna Sittard | Sittard-Geleen | Fortuna Stadion | 12.500 | Roger Reijners |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 6.700 | Andries Ulderink |
Haarlem | Haarlem | Haarlem-stadion | 3.442 | Jan Zoutman |
Helmond Sport | Helmond | Stadion De Braak | 4.100 | Jurgen Streppel |
MVV | Maastricht | Geusselt | 10.000 | Fuat Çapa |
FC Omniworld | Almere | Mitsubishi Forklift-Stadion | 3.000 | Henk Wisman |
RBC Roosendaal | Roosendaal | Rosada Stadion | 4.995 | Rini Coolen |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers Stadion | 7.500 | Ruud Brood |
Telstar | IJmuiden | Sportpark Schoonenberg | 2.039 | Edward Metgod |
TOP Oss | Oss | Heesen Yachts Stadion | 4.662 | Hans de Koning |
BV Veendam | Veendam | Gjaltema-stadion aan de Langeleegte | 5.290 | Joop Gall |
VVV-Venlo | Venlo | Seacon Stadion - De Koel - | 5.998 | Jan van Dijk |
FC Zwolle | Zwolle | FC Zwolle Stadion | 10.500 | Claus Boekweg |
Uitslagen
AGO | CAM | DBO | DOR | EMM | END | EXC | FST | GAE | HFC | HSP | MVV | OMN | RBC | RKC | TEL | TOP | VEE | VVV | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | |
SC Cambuur | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 6–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | |
FC Den Bosch | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 5–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 0–5 | 3–4 | |
FC Dordrecht | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 4–0 | |
FC Emmen | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 4–4 | 3–2 | 2–4 | 1–0 | |
FC Eindhoven | 3–3 | 3–3 | 1–7 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | |
Excelsior | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–5 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 0–2 | |
Fortuna Sittard | 2–4 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
Go Ahead Eagles | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | |
Haarlem | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | |
Helmond Sport | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 4–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | |
MVV | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | |
FC Omniworld | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–5 | 3–3 | |
RBC Roosendaal | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | |
RKC Waalwijk | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | |
Telstar | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | |
TOP Oss | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 4–2 | 3–1 | |
BV Veendam | 2–1 | 0–3 | 2–4 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | |
VVV-Venlo | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 6–0 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | |
FC Zwolle | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 |
Ranglijst
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | PA | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVV-Venlo + | 38 | 25 | 5 | 8 | 80 | 86 | 38 | 48 | |
2. | RKC Waalwijk | 38 | 18 | 17 | 3 | 71 | 68 | 31 | 37 | |
3. | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 68 | 48 | 20 | |
4. | FC Zwolle + | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 58 | 49 | 9 | |
5. | Excelsior + | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 53 | 43 | 10 | |
6. | MVV | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 59 | 42 | 17 | |
7. | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 41 | 41 | 0 | |
8. | FC Dordrecht + | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 39 | 12 | |
9. | FC Den Bosch | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 59 | 51 | 8 | |
10. | Helmond Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 48 | 2 | |
11. | AGOVV Apeldoorn | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 60 | 67 | -7 | |
12. | Haarlem | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 43 | 55 | -12 | |
13. | FC Emmen | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 48 | 66 | -18 | |
14. | TOP Oss + | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 63 | -13 | |
15. | Fortuna Sittard | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 42 | 59 | -17 | |
16. | RBC Roosendaal | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 43 | 55 | -12 | |
17. | Telstar + | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 42 | 56 | -14 | |
18. | FC Eindhoven | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | -3 | 59 | 80 | -21 |
19. | BV Veendam | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | -3 | 46 | 67 | -21 |
20. | FC Omniworld | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 40 | 65 | -25 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde | |
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde | |
+ | Periode kampioen |
¹ - FC Eindhoven kreeg eind april ook een aftrek van drie punten vanwege de financiële problemen bij de club.[2]
|
|
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Excelsior + | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | +8 |
2. | RKC Waalwijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 5 | +5 |
3. | Haarlem | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | +4 |
4. | VVV-Venlo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | +7 |
5. | TOP Oss | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 7 | +5 |
Eindstand Periode 2
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVV-Venlo + | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | +14 |
2. | RKC Waalwijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | +7 |
3. | BV Veendam | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 5 | +4 |
4. | FC Den Bosch | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 7 | +8 |
5. | Helmond Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | +4 |
|
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVV-Venlo + | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 9 | +8 |
2. | Telstar + | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | +6 |
3. | SC Cambuur Leeuwarden | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 9 | +4 |
4. | MVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 8 | +3 |
5. | Excelsior + | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | +4 |
Eindstand Periode 4
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zwolle + | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 11 | +2 |
2. | Fortuna Sittard | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 16 | -6 |
3. | RKC Waalwijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | +7 |
4. | Go Ahead Eagles | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | +3 |
5. | VVV-Venlo + | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | +7 |
|
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOP Oss + | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | +6 |
2. | FC Emmen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | +2 |
3. | RKC Waalwijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 5 | +5 |
4. | MVV | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 4 | +5 |
5. | RBC Roosendaal | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | +3 |
Eindstand Periode 6
Pos. | Club | GS | W | G | V | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dordrecht + | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | +12 |
2. | RKC Waalwijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | +12 |
3. | VVV-Venlo + | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | +9 |
4. | FC Zwolle + | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | +4 |
5. | Go Ahead Eagles | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | +5 |
Positieverloop per club
Team ╲ Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
SC Cambuur Leeuwarden | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FC Den Bosch | 9 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 |
FC Dordrecht | 3 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 |
FC Eindhoven | 18 | 12 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
FC Emmen | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Excelsior | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Fortuna Sittard | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 |
Go Ahead Eagles | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
HFC Haarlem | 6 | 10 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Helmond Sport | 15 | 16 | 18 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
MVV | 11 | 17 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
FC Omniworld | 13 | 19 | 16 | 18 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RBC Roosendaal | 7 | 13 | 6 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
RKC Waalwijk | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Telstar | 8 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
TOP Oss | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
BV Veendam | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 |
VVV-Venlo | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FC Zwolle | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Statistieken
Topscorers
Goals | Speler | Club |
---|---|---|
25 | Sandro Calabro | VVV-Venlo |
18 | Glynor Plet | Telstar |
Serhat Koç | FC Eindhoven | |
17 | Sjoerd Ars | RBC Roosendaal |
16 | Gunter Thiebaut | MVV |
14 | Keisuke Honda | VVV-Venlo |
13 | Marc Höcher | Helmond Sport |
Jeremy Bokila | AGOVV Apeldoorn | |
Ruud ter Heide | SC Cambuur Leeuwarden |
Gele kaarten
# | Speler | Club | Kaarten | Wedstrijden |
---|---|---|---|---|
1. | Sander Duits | FC Omniworld | 11 | 27 |
2. | Giel Neervoort | Haarlem | 8 | 23 |
3. | Geoffrey Galatà | TOP Oss | 8 | 25 |
4. | Aykut Demir | Excelsior | 8 | 28 |
5. | Philipp Haastrup | MVV | 8 | 29 |
6. | Alper Göbel | FC Den Bosch | 8 | 29 |
7. | Benjamin van den Broek | Haarlem | 8 | 30 |
8. | Niek Loohuis | BV Veendam | 8 | 30 |
Rode kaarten
# | Speler | Club | Kaarten | Wedstrijden |
---|---|---|---|---|
1. | José Valencia | FC Eindhoven | 2 | 24 |
2. | Frank Karreman | Haarlem | 2 | 25 |
3. | Samuel Scheimann | FC Den Bosch | 2 | 29 |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Diks, Mario Mario Diks | 26.07.1977 | 26 | 76 | 5 | 2 |
Winter, Michel Michel Winter | 30.07.1978 | 24 | 82 | 2 | 1 |
Makkelie, Danny Danny Makkelie | 18.01.1983 | 23 | 75 | 4 | 6 |
Meenen, Raymond van Raymond van Meenen | 28.09.1974 | 23 | 55 | 0 | 1 |
Ketting, Maarten Maarten Ketting | 13.09.1983 | 22 | 50 | 0 | 0 |
Janssen, Ed Ed Janssen | 08.01.1971 | 21 | 47 | 0 | 1 |
Groot, Bas de Bas de Groot | 02.07.1976 | 20 | 68 | 1 | 2 |
Sanders, Jeroen Jeroen Sanders | 21.07.1985 | 20 | 77 | 2 | 2 |
Egmond, Dick van Dick van Egmond | 13.05.1961 | 18 | 58 | 1 | 0 |
Bossen, Ruud Ruud Bossen | 11.01.1962 | 14 | 49 | 3 | 2 |
Gözübüyük, Serdar Serdar Gözübüyük | 29.10.1985 | 14 | 48 | 0 | 4 |
Hulten, Jack van Jack van Hulten | 17.08.1962 | 14 | 48 | 1 | 0 |
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer | 21.10.1967 | 14 | 49 | 1 | 4 |
Haverkort, Ben Ben Haverkort | 27.10.1961 | 13 | 38 | 1 | 3 |
Roest, Mike van der Mike van der Roest | 14.09.1972 | 12 | 46 | 1 | 1 |
Sichem, Tom van Tom van Sichem | 29.07.1968 | 12 | 52 | 0 | 1 |
Kamphuis, Jochem Jochem Kamphuis | 11.04.1986 | 10 | 33 | 0 | 1 |
Liesveld, Richard Richard Liesveld | 10.05.1973 | 10 | 34 | 2 | 0 |
Bekebrede, Rutger Rutger Bekebrede | 15.10.1984 | 9 | 21 | 2 | 0 |
Kuipers, Björn Björn Kuipers | 28.03.1973 | 8 | 34 | 0 | 1 |
Boekel, Pol van Pol van Boekel | 19.09.1975 | 8 | 28 | 1 | 3 |
Scheer, Bart van der Bart van der Scheer | 10.01.1978 | 8 | 28 | 1 | 1 |
Wegereef, Jan Jan Wegereef | 17.01.1962 | 8 | 19 | 1 | 4 |
Luinge, Roelof Roelof Luinge | 23.06.1955 | 5 | 19 | 0 | 1 |
Bakkelo, Kristian Kristian Bakkelo | 20.05.1980 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Nijhuis, Bas Bas Nijhuis | 12.01.1977 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Vink, Pieter Pieter Vink | 13.03.1967 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Blom, Kevin Kevin Blom | 21.02.1974 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Cairo, Lorenzo Lorenzo Cairo | 24.02.1985 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Boelen, Gunter Gunter Boelen | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Bultynck, Jean-Baptist Jean-Baptist Bultynck | 11.11.1968 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Delacour, Christophe Christophe Delacour | 18.03.1971 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dierick, Christof Christof Dierick | 03.01.1979 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geldhof, Frederik Frederik Geldhof | 16.04.1976 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Loeman, Sam Sam Loeman | 20.02.1980 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pots, Tim Tim Pots | 22.09.1974 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Saadouni, Karim Karim Saadouni | 06.03.1977 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Totaal | 380 | 1204 | 30 | 44 |
Play-offs
Gouden Stier
Keisuke Honda van VVV-Venlo won op 14 mei 2009 de Gouden Stier[3]. Volgens coaches en spelers in de Jupiler League was hij de beste speler van de competitie. Het was voor de eerste keer dat deze ereprijs werd uitgereikt.
Ook volgens de beoordelaars van het weekblad Voetbal International was de Japanner de beste speler van de competitie, met een gemiddeld cijfer van 6,67. Hij eindigde in het eindklassement voor Wilko de Vogt (TOP Oss, 6,54 punten) en Ken Leemans (VVV-Venlo, 6,45 punten).
Honda's clubgenoot Sandro Calabro werd topscorer van de eerste divisie. Coach van VVV-Venlo Jan van Dijk kwam uit de bus als beste trainer. Middenvelder Dries Mertens van AGOVV Apeldoorn werd verkozen tot het grootste talent van de competitie.
Bronnen, noten en/of referenties
|
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Eerste divisie – seizoen 2008/09 |
---|
AGOVV Apeldoorn · |