Eerste divisie 2002/03
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2002/03 | |||
Kampioen | ADO Den Haag | |||
Topscorer(s) | Donny de Groot (30) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | ADO Den Haag FC Volendam | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 2002/03 van de Nederlandse Eerste Divisie had ADO Den Haag als kampioen. ADO promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wist ook FC Volendam te promoveren.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Uitslagen
1.2 Eindstand
1.3 Legenda
2 Nacompetitie
2.1 Groep A
2.1.1 Uitslagen
2.1.2 Eindstand
2.1.3 Legenda
2.2 Groep B
2.2.1 Uitslagen
2.2.2 Eindstand
2.2.3 Legenda
3 Statistieken
3.1 Scheidsrechters
3.2 ADO Den Haag
4 Trivia
Reguliere competitie
Uitslagen
ADO | DBO | DOR | CAM | EIN | EMM | GAE | HFC | HSP | HER | FSI | MVV | SPA | STT | TOP | VEE | VOL | VVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 7–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | |
FC Den Bosch | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–4 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | |
FC Dordrecht | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 3–4 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |
Cambuur Leeuwarden | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–6 | 4–0 | 1–1 | 1–7 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | |
FC Eindhoven | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 4–0 | 5–2 | 1–2 | 0–2 | |
Emmen | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |
Go Ahead Eagles | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 10–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | |
Haarlem | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | |
Helmond Sport | 0–4 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 1–1 | 3–4 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 5–1 | 2–1 | |
Heracles Almelo | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 4–1 | 7–0 | 0–4 | 3–2 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | |
Fortuna Sittard | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 5–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | |
MVV | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 1–4 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | |
Sparta Rotterdam | 1–2 | 3–4 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 0–5 | 2–3 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–4 | 5–2 | 0–4 | 1–3 | |
Stormvogels Telstar | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 5–0 | 0–2 | 2–0 | |
TOP Oss | 0–4 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | |
BV Veendam | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 3–3 | 1–3 | 0–5 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | |
FC Volendam | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | 5–1 | 0–1 | 6–1 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | |
VVV | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 3–2 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 |
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADO Den Haag | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 74 | 20 | +54 |
2. | Emmen | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 66 | 33 | +33 |
3. | Helmond Sport | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 72 | 44 | +28 |
4. | Heracles Almelo | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 78 | 52 | +26 |
5. | FC Den Bosch | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 62 | 38 | +24 |
6. | FC Volendam | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 61 | 44 | +17 |
7. | Go Ahead Eagles | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 74 | 55 | +19 |
8. | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 60 | 62 | –2 |
9. | TOP Oss | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 48 | 68 | –20 |
10. | FC Eindhoven | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 41 | 49 | –8 |
11. | Cambuur Leeuwarden | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 54 | 77 | –23 |
12. | Stormvogels Telstar | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 37 | 45 | –8 |
13. | VVV | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 42 | 60 | –18 |
14. | Haarlem | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 31 | 63 | –32 |
15. | Fortuna Sittard | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43 | 53 | –10 |
16. | MVV | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 35 | 53 | –18 |
17. | BV Veendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 37 | 66 | –29 |
18. | FC Dordrecht | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 31 | 64 | –33 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Nacompetitie
Groep A
Uitslagen
DBO | GAE | HSP | ZWO | |
---|---|---|---|---|
FC Den Bosch | 4–1 | 1–3 | 1–1 | |
Go Ahead Eagles | 0–1 | 5–0 | 2–3 | |
Helmond Sport | 3–0 | 2–0 | 0–0 | |
FC Zwolle | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zwolle | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5 | +7 |
2. | Helmond Sport | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | –1 |
3. | FC Den Bosch | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | –3 |
4. | Go Ahead Eagles | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | –3 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Geplaatst voor de Eredivisie |
|
EMM | EXC | HER | VOL | |
---|---|---|---|---|
Emmen | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
Excelsior | 2–1 | 1–2 | 3–2 | |
Heracles Almelo | 1–2 | 0–2 | 1–2 | |
FC Volendam | 2–0 | 3–0 | 3–1 |
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Volendam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 7 | +5 |
2. | Emmen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 |
3. | Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | –1 |
4. | Heracles Almelo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | –4 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Eerste Divisie |
|
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer | 21.10.1967 | 23 | 60 | 1 | 5 |
Schenkels, Jac Jac Schenkels | 09.10.1963 | 20 | 56 | 0 | 2 |
Hilst, Roland van der Roland van der Hilst | 22.08.1963 | 20 | 43 | 1 | 4 |
Langkamp, Patrick Patrick Langkamp | 18.04.1971 | 19 | 37 | 2 | 1 |
Oskam, Peter Peter Oskam | 05.01.1960 | 19 | 44 | 1 | 0 |
Buiting, Ger Ger Buiting | 18.08.1964 | 18 | 49 | 2 | 1 |
Koopman, Rien Rien Koopman | 02.07.1956 | 17 | 38 | 0 | 3 |
Dongen, Peter van Peter van Dongen | 07.01.1960 | 17 | 61 | 5 | 2 |
Beek, Harry van Harry van Beek | 07.06.1955 | 16 | 43 | 4 | 2 |
Vink, Pieter Pieter Vink | 13.03.1967 | 13 | 34 | 1 | 1 |
Luijten, Hugo Hugo Luijten | 18.12.1957 | 11 | 34 | 0 | 2 |
Olthof, Hans Olde Hans Olde Olthof | 08.10.1968 | 11 | 12 | 0 | 1 |
Smit, Raimond Raimond Smit | 11 | 41 | 2 | 4 | |
Blom, Kevin Kevin Blom | 21.02.1974 | 10 | 40 | 1 | 2 |
Sichem, Tom van Tom van Sichem | 29.07.1968 | 9 | 31 | 3 | 0 |
Luinge, Roelof Roelof Luinge | 23.06.1955 | 8 | 23 | 2 | 0 |
Meenen, Raymond van Raymond van Meenen | 28.09.1974 | 8 | 20 | 0 | 1 |
Haverkort, Ben Ben Haverkort | 27.10.1961 | 7 | 17 | 0 | 0 |
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 6 | 13 | 1 | 0 |
Egmond, Dick van Dick van Egmond | 13.05.1961 | 6 | 12 | 0 | 2 |
Hulten, Jack van Jack van Hulten | 17.08.1962 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Sterk, Fred Fred Sterk | 18.11.1964 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Temmink, René René Temmink | 24.06.1960 | 5 | 17 | 2 | 0 |
Bossen, Ruud Ruud Bossen | 11.01.1962 | 4 | 12 | 0 | 2 |
Kuipers, Björn Björn Kuipers | 28.03.1973 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Dijk, Herman van Herman van Dijk | 08.02.1959 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Wegereef, Jan Jan Wegereef | 17.01.1962 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Jol, Dick Dick Jol | 29.03.1956 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Zeinstra, Erwin Erwin Zeinstra | 31.01.1977 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Vree, Edwin de Edwin de Vree | 24.02.1969 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nijhuis, Bas Bas Nijhuis | 12.01.1977 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Siebert, Nicky Nicky Siebert | 29.12.1969 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 306 | 815 | 28 | 37 |
ADO Den Haag
Bijgaand een overzicht van de spelers van ADO Den Haag, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Rinus Israël voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Stroeve | 2936' | 34 | 34 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Gijs Cales | 2786' | 33 | 33 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Roland Jansen | 2970' | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jeffrey van As | 2817' | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Arjan van der Laan | 2704' | 33 | 32 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Daniël Rijaard | 2537' | 32 | 30 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mirano Carrilho | 2688' | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Peter Hofstede | 2626' | 30 | 30 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Jan-Paul Saeijs | 2242' | 29 | 26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ferrie Bodde | 2392' | 28 | 28 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Romeo Castelen | 1749' | 24 | 19 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Remco Heerkens | 1208' | 24 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maurice Verberne | 890' | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Dennis den Turk | 916' | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sandro Calabro | 507' | 16 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Santi Kolk | 726' | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gábor Torma | 342' | 12 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mario van Heiningen | 282' | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Ros | 75' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revy Rosalia | 9' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick de Groot | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Kruis | 42' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco Meijer | 30' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Huisman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Koegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiaan van der Ende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivia
Sparta versleet dit seizoen drie trainers. In januari 2003 vertrok Dolf Roks en werd opgevolgd door Fritz Korbach. Korbach moest op doktersadvies na twee dagen stoppen en werd op zijn beurt opgevolgd door Chris Dekker.
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Eerste divisie – seizoen 2002/03 |
---|
ADO Den Haag · |
Bronnen, noten en/of referenties
|