Eerste divisie 1962/63

Multi tool use
Eerste divisie | ||||
![]() | ||||
Land | Nederland |
|||
Bond | KNVB |
|||
Competitie | Eerste divisie |
|||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1962/63 |
|||
Kampioen | DWS |
|||
Topscorer(s) | Jan Bouman (27) |
|||
Aantal clubs | 16 |
|||
Promotie naar | Eredivisie |
|||
Gepromoveerd | DWS Go Ahead |
|||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 |
|||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) |
|||
Website | Keukenkampioendivisie.nl |
|||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
Het seizoen 1962/63 van de Nederlandse Eerste Divisie had DWS als kampioen. De club uit Amsterdam promoveerde daarmee samen met Go Ahead naar de Eredivisie.
In het vorige Eerste divisie seizoen bestond dit niveau nog uit twee competities. Met ingang van dit seizoen zijn die clubs bij elkaar gebracht tot een competitie. Hieronder staat gerangschikt waar iedere club het vorige seizoen speelde.
Eerste Divisie A |
Eerste Divisie B |
Overige |
---|---|---|
DHC | Elinkwijk | Velox 1 |
Eindhoven | Enschedese Boys | DWS 2 |
Fortuna Vlaardingen | Excelsior | Roda JC 2 |
Go Ahead | Limburgia | VVV 2 |
Sittardia | RBC | |
Veendam | SHS |
1 Kampioen van de Tweede divisie 1961/62
2 Gedegradeerd uit de Eredivisie 1961/62
Eindstand
pos |
club |
gs |
w |
g |
v |
pnt |
dv |
dt |
ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DWS | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 | 61 | 21 | 40 |
2. | Go Ahead | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 69 | 36 | 33 |
3. | Enschedese Boys | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 71 | 55 | 16 |
4. | RBC | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 56 | 41 | 15 |
5. | Velox | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 74 | 58 | 16 |
6. | DHC | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 55 | 50 | 5 |
7. | Fortuna Vlaardingen | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 55 | 51 | 4 |
8. | Excelsior | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | 51 | -12 |
9. | Eindhoven | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 51 | 53 | -2 |
10. | Elinkwijk | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 54 | 67 | -13 |
11. | SHS | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 42 | 47 | -5 |
12. | Sittardia | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 | 41 | 40 | 1 |
13. | Veendam | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 50 | 60 | -10 |
14. | VVV | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 40 | 63 | -23 |
15. | Limburgia | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 40 | 69 | -29 |
16. | Roda JC | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 33 | 69 | -36 |
Legenda
Kleur |
Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie |
|
Degradatie naar de Tweede divisie |
Uitslagen
DHC |
DWS |
EVV |
ELI |
ENB |
EXC |
FVL |
GOA |
LIM |
RBC |
RJC |
SHS |
SIT |
VEE |
VLX |
VVV |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 4 | 3 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 |
|
DWS | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 |
|
Eindhoven | 3 - 4 | 0 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 |
|
Elinkwijk | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 3 - 7 | 4 - 2 |
|
Enschedese Boys | 5 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 5 - 5 | 7 - 4 | 6 - 0 |
|
Excelsior | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 6 |
|
Fortuna Vlaardingen | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 |
|
Go Ahead | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 11 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 |
|
Limburgia | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 3 | 5 - 0 |
|
RBC | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 3 | 8 - 1 | 5 - 1 |
|
Roda JC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 |
|
SHS | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
|
Sittardia | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 |
|
Veendam | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
|
Velox | 2 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 6 - 0 | 2 - 2 | 6 - 1 | 2 - 1 | 4 - 4 | 1 - 0 |
|
VVV | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
UrYCOrUQ,Xv3Uy5KgjBWQMQ,Ps5v nm Pb5L,6RaXoWuPBtgx100gowOX7NF1MT2tC IA