Eerste divisie 1957/58
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1957/58 | |||
Kampioen | Willem II (A) SHS (B) | |||
Aantal clubs | 32 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | Willem II SHS | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1957/58 van de Nederlandse Eerste Divisie bestond uit 32 clubs die verdeeld waren in twee competities. Willem II won in A en SHS in B. Beide clubs promoveerden naar de Eredivisie.
Inhoud
1 Nieuwkomers en wijzigingen
1.1 Eerste divisie A
1.2 Eerste divisie B
2 Eerste divisie A
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
2.4 Play-off kampioenschap
3 Eerste divisie B
3.1 Eindstand
3.2 Legenda
3.3 Uitslagen
Nieuwkomers en wijzigingen
Eerste divisie A
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willem II | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 79 | 46 | 33 |
2. | DFC | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 71 | 36 | 35 |
3. | HVC | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 78 | 37 | 41 |
4. | De Graafschap | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 57 | 6 |
5. | Vitesse | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 58 | 5 |
6. | Volendam | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 62 | 47 | 15 |
7. | SVV | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 59 | 54 | 5 |
8. | Excelsior | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 46 | 42 | 4 |
9. | Alkmaar '54 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 57 | 51 | 6 |
10. | Helmond | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 48 | 46 | 2 |
11. | DWS2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 54 | 58 | -4 |
12. | VSV | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 33 | 61 | -28 |
13. | RBC | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 | 40 | 66 | -26 |
14. | AGOVV | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 41 | 70 | -29 |
15. | Roda Sport | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 34 | 66 | -32 |
16. | EDO | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 57 | -33 |
2 DWS fuseert voor het volgend seizoen met Eredivisionist BVC Amsterdam tot DWS/A en neemt diens plaats in de Eredivisie over.
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Tweede divisie |
|
AGO | ALK | DFC | DWS | EDO | EXC | GRA | HVV | HVC | RBC | RSP | SVV | VIT | VOL | VSV | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 6 | 0 - 4 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | |
Alkmaar '54 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 8 - 0 | 3 - 1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 5 | |
DFC | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
DWS | 8 - 1 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 6 | |
EDO | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | |
Excelsior | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
De Graafschap | 3 - 2 | 1 - 1 | 6 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 0 | |
Helmond | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
HVC | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 6 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 7 - 0 | 5 - 1 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
RBC | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Roda Sport | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
SVV | 0 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
Vitesse | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
Volendam | 6 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | |
VSV | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 4 | 4 - 3 | |
Willem II | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 5 | 5 - 3 | 5 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 5 - 2 |
Play-off kampioenschap
Willem II en DFC eindigden bovenaan op hetzelfde puntenaantal en daarom moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden op neutraal terrein om uit te maken wie zich de kampioen mocht noemen.
Team 1 | Res. | Team 2 |
---|---|---|
Willem II | 3-1 | DFC |
Willem II werd de kampioen en promoveerde naar de Eredivisie. DFC bleef in de Eerste divisie.
Eerste divisie B
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHS | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 | 80 | 48 | 32 |
2. | Stormvogels | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 | 76 | 48 | 28 |
3. | Leeuwarden | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | 74 | 45 | 29 |
4. | Sittardia | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 61 | 44 | 17 |
5. | Haarlem | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 | 47 | 48 | -1 |
6. | De Volewijckers | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 47 | 49 | -2 |
7. | Eindhoven | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 62 | 58 | 4 |
8. | RCH | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 55 | 56 | -1 |
9. | Limburgia | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 54 | 52 | 2 |
10. | Wageningen | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 67 | 69 | -2 |
11. | Helmondia '55 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 46 | 54 | -8 |
12. | Hermes DVS | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 55 | 58 | -3 |
13. | Fortuna Vlaardingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 51 | 77 | -26 |
14. | KFC | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 35 | 56 | -21 |
15. | Rigtersbleek | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 51 | 74 | -23 |
16. | Xerxes | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 39 | 64 | -25 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Tweede divisie |
|
EVV | FVL | HFC | H55 | DVS | KFC | LEE | LIM | RCH | RIG | SHS | SIT | STO | VWK | WAG | XER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindhoven | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | |
Fortuna Vlaardingen | 1 - 5 | 3 - 1 | 4 - 2 | 3 - 6 | 1 - 1 | 1 - 5 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 5 - 3 | 2 - 2 | |
Haarlem | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Helmondia '55 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
Hermes DVS | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
KFC | 2 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 5 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
Leeuwarden | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 6 - 4 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
Limburgia | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 6 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
RCH | 1 - 3 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 4 - 3 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 6 | 2 - 0 | |
Rigtersbleek | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 6 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
SHS | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 2 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 - 4 | 5 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | |
Sittardia | 3 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 5 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | |
Stormvogels | 3 - 2 | 7 - 1 | 4 - 2 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 4 | 4 - 0 | |
De Volewijckers | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 4 | 3 - 0 | |
Wageningen | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 6 | 5 - 1 | 1 - 2 | 6 - 5 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | |
Xerxes | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |