Eerste divisie 1988/89
Eerste divisie  | ||||
| Land | Nederland  | |||
| Bond | KNVB  | |||
| Competitie | Eerste divisie  | |||
Seizoensdetails  | ||||
| Seizoen | 1988/89 | |||
| Kampioen | Vitesse  | |||
| Topscorer(s) | Folkert Velten (24)  | |||
| Aantal clubs | 19 | |||
| Promotie naar | Eredivisie  | |||
| Gepromoveerd | Vitesse FC Den Haag N.E.C.  | |||
Algemeen  | ||||
| Opgericht | 1956  | |||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (6x)  | |||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl  | |||
Actueel  | ||||
  | ||||
Het seizoen 1988/89 van de Nederlandse Eerste Divisie had Vitesse als kampioen. De club uit Arnhem promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Ook de nummer 2 FC Den Haag mocht rechtstreeks promoveren. In de nacompetitie pakte N.E.C. de laatste plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitesse | 36 | 23 | 8 | 5 | 54 | 61 | 20 | 41 | 
| 2. | FC Den Haag | 36 | 23 | 7 | 6 | 53 | 85 | 35 | 50 | 
| 3. | Excelsior | 36 | 20 | 9 | 7 | 49 | 62 | 35 | 27 | 
| 4. | N.E.C. | 36 | 21 | 6 | 9 | 48 | 72 | 40 | 32 | 
| 5. | AZ | 36 | 19 | 9 | 8 | 47 | 80 | 42 | 38 | 
| 6. | sc Heerenveen | 36 | 20 | 6 | 10 | 46 | 72 | 47 | 25 | 
| 7. | NAC | 36 | 16 | 11 | 9 | 43 | 61 | 49 | 12 | 
| 8. | SVV | 36 | 14 | 9 | 13 | 37 | 50 | 52 | -2 | 
| 9. | De Graafschap | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 48 | 53 | -5 | 
| 10. | Go Ahead Eagles | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 52 | 50 | 2 | 
| 11. | SC Cambuur | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 47 | 57 | -10 | 
| 12. | SC Heracles '74 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 46 | 66 | -20 | 
| 13. | Eindhoven | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 45 | 53 | -8 | 
| 14. | Telstar | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 52 | 66 | -14 | 
| 15. | DS '79 | 36 | 12 | 4 | 20 | 28 | 55 | 66 | -11 | 
| 16. | Helmond Sport | 36 | 5 | 14 | 17 | 24 | 39 | 69 | -30 | 
| 17. | RBC | 36 | 7 | 7 | 22 | 21 | 32 | 65 | -33 | 
| 18. | Emmen | 36 | 9 | 2 | 25 | 20 | 39 | 91 | -52 | 
| 19. | FC Wageningen | 36 | 6 | 6 | 24 | 18 | 41 | 83 | -42 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie  | 
Uitslagen
AZ  | CAM  | DS  | EVV  | EMM  | EXC  | GAE  | GRA  | DHA  | HEE  | HSP  | HER  | NAC  | NEC  | RBC  | SVV  | TEL  | VIT  | WAG  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| SC Cambuur | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 6 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| DS '79 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| Eindhoven | 2 - 0 | 4 - 0 | 6 - 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| Emmen | 2 - 4 | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | |
| Excelsior | 1 - 5 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| Go Ahead Eagles | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 6 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 5 - 0 | |
| De Graafschap | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 6 - 3 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| FC Den Haag | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
| sc Heerenveen | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 | |
| Helmond Sport | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 8 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| SC Heracles '74 | 1 - 7 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| NAC | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| N.E.C. | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 7 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| RBC | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| SVV | 0 - 4 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| Telstar | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 - 0 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| Vitesse | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| FC Wageningen | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 
Nacompetitie
 | 
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.E.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 
| 2. | sc Heerenveen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | 
| 3. | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 
| 4. | Excelsior | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | -7 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | 
 | 
EXC  | GAE  | HEE  | NEC  | |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| Go Ahead Eagles | 3 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | |
| sc Heerenveen | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
| N.E.C. | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 
| Seizoenen van de Eerste divisie | 
|---|
Eerste klasse  |