Eerste divisie 1977/78
Eerste divisie  | ||||
| Land | Nederland  | |||
| Bond | KNVB  | |||
| Competitie | Eerste divisie  | |||
Seizoensdetails  | ||||
| Seizoen | 1977/78 | |||
| Kampioen | PEC Zwolle  | |||
| Topscorer(s) | Peter Houtman (24)  | |||
| Aantal clubs | 19 | |||
| Promotie naar | Eredivisie  | |||
| Gepromoveerd | PEC Zwolle MVV  | |||
Algemeen  | ||||
| Opgericht | 1956  | |||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (6x)  | |||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl  | |||
Actueel  | ||||
  | ||||
Het seizoen 1977/78 van de Nederlandse Eerste Divisie had PEC Zwolle als kampioen. PEC promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte MVV de tweede plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Uitslagen
1.2 Eindstand
1.3 Legenda
1.4 Topscorers
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Uitslagen
AME  | DBO  | CAM  | DOR  | EVV  | EXC  | FOR  | GRA  | GRO  | HEE  | HSP  | HER  | MVV  | PEC  | SVV  | VEE  | VLA  | WAG  | WIL  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Amersfoort | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 0–5 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | |
| FC Den Bosch | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 5–0 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |
| SC Cambuur | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–5 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | |
| FC Dordrecht | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–5 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | |
| Eindhoven | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 4–1 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Excelsior | 6–0 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | 5–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | |
| Fortuna SC | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 5–6 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 7–4 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
| De Graafschap | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 2–6 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 8–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | |
| FC Groningen | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | |
| sc Heerenveen | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | |
| Helmond Sport | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 4–3 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–4 | |
| SC Heracles | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| MVV | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 5–0 | 6–2 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | |
| PEC Zwolle | 3–0 | 8–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | |
| SVV | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 2–4 | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | |
| SC Veendam | 5–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 5–0 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | |
| FC Vlaardingen | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | |
| Wageningen | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | |
| Willem II | 5–1 | 0–1 | 8–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–3 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEC Zwolle | 36 | 23 | 8 | 5 | 54 | 83 | 31 | 52 | 
| 2. | MVV | 36 | 22 | 10 | 4 | 54 | 74 | 32 | 42 | 
| 3. | Wageningen | 36 | 16 | 15 | 5 | 47 | 50 | 23 | 27 | 
| 4. | Excelsior | 36 | 16 | 13 | 7 | 45 | 69 | 38 | 31 | 
| 5. | Fortuna SC | 36 | 17 | 11 | 8 | 45 | 66 | 41 | 25 | 
| 6. | FC Groningen | 36 | 18 | 7 | 11 | 43 | 61 | 41 | 20 | 
| 7. | Willem II | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 55 | 39 | 16 | 
| 8. | FC Den Bosch '67 | 36 | 13 | 14 | 9 | 40 | 51 | 46 | 5 | 
| 9. | Eindhoven | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 49 | 47 | 2 | 
| 10. | SC Heracles '74 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 37 | -1 | 
| 11. | sc Heerenveen | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 40 | 43 | -3 | 
| 12. | SC Cambuur | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 46 | 53 | -7 | 
| 13. | De Graafschap | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 48 | 61 | -13 | 
| 14. | FC Vlaardingen '74 | 36 | 7 | 15 | 14 | 29 | 26 | 40 | -14 | 
| 15. | SVV | 36 | 7 | 11 | 18 | 25 | 44 | 75 | -31 | 
| 16. | Helmond Sport | 36 | 6 | 11 | 19 | 23 | 46 | 80 | -34 | 
| 17. | SC Veendam | 36 | 5 | 12 | 19 | 22 | 46 | 81 | -35 | 
| 18. | FC Dordrecht | 36 | 6 | 9 | 21 | 21 | 42 | 81 | -39 | 
| 19. | SC Amersfoort | 36 | 6 | 9 | 21 | 21 | 23 | 66 | -43 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie  | 
Topscorers
| # | Naam | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Groningen | 24 | |
| 2. | Eindhoven | 20 | |
| 3. | Fortuna SC | 22 | |
| 4. | Wageningen | 18 | |
| 5. | FC Den Bosch '67 | 17 | |
| 6. | Excelsior | 16 | |
| 7. | MVV | 16 | |
| 8. | MVV | 15 | |
| 9. | PEC Zwolle | 14 | |
| 10. | Willem II | 14 | 
Nacompetitie
 | 
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 
| 2. | FC Groningen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 
| 3. | Wageningen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 
| 4. | Excelsior | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | 
 | 
EXC  | GRO  | MVV  | WAG  | |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| FC Groningen | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
| MVV | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| Wageningen | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| Seizoenen van de Eerste divisie | 
|---|
Eerste klasse  |