Eerste divisie 2003/04
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2003/04 | |||
Kampioen | FC Den Bosch | |||
Topscorer(s) | Klaas-Jan Huntelaar (26) | |||
Aantal clubs | 19 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | FC Den Bosch De Graafschap | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 2003/04 van de Nederlandse Eerste divisie had FC Den Bosch als kampioen. FC Den Bosch promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetie wist ook De Graafschap te promoveren. AGOVV Apeldoorn debuteerde dit seizoen als profclub en leverde met spits Klaas-Jan Huntelaar (26 goals in 35 wedstrijden) meteen de topscorer.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Uitslagen
1.2 Eindstand
2 Statistieken
2.1 Topscorers
2.2 Scheidsrechters
2.3 Toeschouwers
2.4 FC Den Bosch
3 Nacompetitie
3.1 Groep A
3.1.1 Eerste ronde
3.1.2 Tweede ronde
3.1.3 Derde ronde
3.1.4 Vierde ronde
3.1.5 Vijfde ronde
3.1.6 Zesde ronde
3.1.7 Eindstand
3.1.8 Legenda
3.1.9 Uitslagen
3.2 Groep B
3.2.1 Eerste ronde
3.2.2 Tweede ronde
3.2.3 Derde ronde
3.2.4 Vierde ronde
3.2.5 Vijfde ronde
3.2.6 Zesde ronde
3.2.7 Eindstand
3.2.8 Legenda
3.2.9 Uitslagen
Reguliere competitie
Uitslagen
AGO | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | FSI | GAE | GRA | HFC | HSP | HER | MVV | SPA | STT | TOP | VEE | VVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 5–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 4–2 | 5–0 | |
Cambuur Leeuwarden | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | |
FC Den Bosch | 1–2 | 5–1 | 1–0 | 6–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 4–2 | 4–2 | 4–2 | 1–1 | 2–3 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | |
FC Dordrecht | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | |
FC Eindhoven | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | |
Emmen | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | |
Excelsior | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 5–3 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | |
Fortuna Sittard | 1–4 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 3–4 | 1–3 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–4 | |
Go Ahead Eagles | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 4–4 | 5–0 | 2–4 | |
De Graafschap | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | |
Haarlem | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
Helmond Sport | 3–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |
Heracles Almelo | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | |
MVV | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | |
Sparta Rotterdam | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 3–4 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | |
Stormvogels Telstar | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | |
TOP Oss | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 7–0 | 0–4 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | |
BV Veendam | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 0–5 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | |
VVV-Venlo | 2–4 | 4–0 | 2–5 | 3–0 | 3–2 | 2–4 | 4–2 | 7–0 | 4–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 5–2 | 3–0 | 1–0 | 2–2 |
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Den Bosch | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 85 | 48 | +37 |
2. | Excelsior | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 70 | 39 | +31 |
3. | Sparta Rotterdam | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 76 | 43 | +33 |
4. | Heracles Almelo | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 71 | 42 | +29 |
5. | Helmond Sport | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 66 | 42 | +24 |
6. | De Graafschap | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 63 | 43 | +20 |
7. | VVV-Venlo | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 | 76 | 62 | +14 |
8. | Emmen | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 65 | 54 | +11 |
9. | Go Ahead Eagles | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 79 | 63 | +16 |
10. | AGOVV Apeldoorn | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 63 | 54 | +9 |
11. | TOP Oss | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 57 | 60 | –3 |
12. | Stormvogels Telstar | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 55 | 62 | –7 |
13. | Haarlem | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 41 | 63 | –22 |
14. | BV Veendam | 36 | 7 | 15 | 14 | 36 | 46 | 71 | –25 |
15. | FC Dordrecht | 36 | 5 | 15 | 16 | 30 | 33 | 60 | –27 |
16. | FC Eindhoven | 36 | 6 | 12 | 18 | 30 | 40 | 69 | –29 |
17. | Cambuur Leeuwarden | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 | 35 | 65 | –30 |
18. | MVV | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 | 32 | 70 | –38 |
19. | Fortuna Sittard | 36 | 3 | 10 | 23 | 19 | 38 | 81 | –43 |
Rechtstreekse promotie naar de Eredivisie | |
Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas-Jan Huntelaar | AGOVV Apeldoorn | 26 | 8 | 35 | 0,74 |
2 | Stefan Jansen | FC Den Bosch | 25 | 3 | ||
3 | Yuri Rose | Heracles Almelo | 22 | 0 | ||
4 | Ronald Hamming | BV Veendam | 21 | 3 | ||
5 | Uğur Yıldırım | Go Ahead Eagles | 19 | 4 | ||
6 | Mounir El Hamdaoui | Excelsior | 17 | 0 | ||
6 | Ricky van den Bergh | Sparta Rotterdam | 17 | 0 | ||
8 | Bas Jacobs | VVV-Venlo | 16 | 0 | ||
6 | Koen van de Laak | FC Den Bosch | 16 | 1 | ||
10 | Danny Koevermans | Sparta Rotterdam | 15 | 1 | ||
11 | Dirk-Jan Derksen | Emmen | 14 | 0 | ||
12 | Jochem de Weerdt | Go Ahead Eagles | 13 | 0 | ||
13 | Paul Jans | VVV-Venlo | 13 | 0 | ||
14 | Sergio Ommel | Stormvogels Telstar | 13 | 0 | ||
15 | Danny Guijt | TOP Oss | 12 | 0 | ||
16 | Jurrick Juliana | AGOVV Apeldoorn | 12 | 0 | ||
17 | Andwélé Slory | Stormvogels Telstar | 12 | 0 | ||
18 | Fabio Caracciolo | MVV | 11 | 0 | ||
19 | Marinus Dijkhuizen | TOP Oss | 11 | 2 | ||
20 | Jeroen Ketting | Haarlem | 11 | 0 | ||
21 | Niki Leferink | Go Ahead Eagles | 11 | 0 | ||
22 | Marcel van der Sloot | TOP Oss | 11 | 1 | ||
23 | Martijn van Galen | VVV-Venlo | 11 | 0 | ||
24 | John van Loenhout | VVV-Venlo | 11 | 1 | ||
25 | Ruud Berger | Emmen | 10 | 4 | ||
26 | Jan Bruin | Cambuur Leeuwarden | 10 | 0 |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Blom, Kevin Kevin Blom | 21.02.1974 | 29 | 83 | 3 | 3 |
Olde Olthof, Hans Hans Olde Olthof | 08.10.1968 | 29 | 40 | 4 | 2 |
Meenen, Raymond van Raymond van Meenen | 28.09.1974 | 29 | 84 | 3 | 1 |
Sichem, Tom van Tom van Sichem | 29.07.1968 | 27 | 81 | 3 | 1 |
Oskam, Peter Peter Oskam | 05.01.1960 | 15 | 37 | 1 | 0 |
Sterk, Fred Fred Sterk | 18.11.1964 | 15 | 35 | 3 | 3 |
Schenkels, Jac Jac Schenkels | 09.10.1963 | 14 | 35 | 1 | 0 |
Hulten, Jack van Jack van Hulten | 17.08.1962 | 12 | 24 | 0 | 1 |
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer | 21.10.1967 | 12 | 36 | 1 | 1 |
Koopman, Rien Rien Koopman | 02.07.1956 | 11 | 35 | 0 | 0 |
Hilst, Roland van der Roland van der Hilst | 22.08.1963 | 11 | 23 | 1 | 2 |
Dongen, Peter van Peter van Dongen | 07.01.1960 | 11 | 39 | 0 | 3 |
Haverkort, Ben Ben Haverkort | 27.10.1961 | 10 | 25 | 1 | 0 |
Liesveld, Richard Richard Liesveld | 10.05.1973 | 10 | 29 | 1 | 0 |
Nijhuis, Bas Bas Nijhuis | 12.01.1977 | 10 | 31 | 1 | 2 |
Kuipers, Björn Björn Kuipers | 28.03.1973 | 9 | 23 | 0 | 2 |
Zeinstra, Erwin Erwin Zeinstra | 31.01.1977 | 9 | 21 | 1 | 2 |
Janssen, Ed Ed Janssen | 08.01.1971 | 8 | 18 | 0 | 0 |
Egmond, Dick van Dick van Egmond | 13.05.1961 | 8 | 23 | 0 | 0 |
Vink, Pieter Pieter Vink | 13.03.1967 | 8 | 30 | 0 | 0 |
Smit, Raimond Raimond Smit | 27.01.1975 | 7 | 13 | 0 | 1 |
Bossen, Ruud Ruud Bossen | 11.01.1962 | 6 | 19 | 1 | 1 |
Luijten, Hugo Hugo Luijten | 18.12.1957 | 6 | 20 | 0 | 2 |
Luinge, Roelof Roelof Luinge | 23.06.1955 | 6 | 20 | 1 | 2 |
Jol, Dick Dick Jol | 29.03.1956 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Wegereef, Jan Jan Wegereef | 17.01.1962 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Bultynck, Jean-Baptist Jean-Baptist Bultynck | 11.11.1968 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Goudeseune, Marc Marc Goudeseune | 14.06.1971 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Temmink, René René Temmink | 24.06.1960 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Roest, Mike van der Mike van der Roest | 14.09.1972 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bourdouxhe, Claude Claude Bourdouxhe | 27.06.1967 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Breda, Stéphane Stéphane Breda | 06.09.1969 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Hermans, Kris Kris Hermans | 15.05.1976 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Steegstra, Hessel Hessel Steegstra | 27.03.1978 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boekel, Pol van Pol van Boekel | 19.09.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van De Velde, Joeri Joeri Van De Velde | 14.02.1971 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vinche, Philippe Philippe Vinche | 23.10.1969 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Wouters, Luc Luc Wouters | 14.11.1969 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 342 | 890 | 27 | 33 |
Toeschouwers
№ | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 157.356 | 18 | 8.742 | –19,4% | 9.800 |
2 | Emmen | 93.438 | 18 | 5.191 | +9,7% | 7.500 |
3 | Heracles Almelo | 91.296 | 18 | 5.072 | +0,7% | 6.250 |
4 | Sparta Rotterdam | 18 | 4.532 | +5,7% | 8.378 | |
5 | FC Den Bosch | 18 | 3.748 | –4,4% | 7.500 | |
6 | VVV-Venlo | 18 | 3.566 | +51,3% | 5.222 | |
7 | Helmond Sport | 18 | 3.463 | +37,8% | 4.100 | |
8 | MVV | 18 | 3.410 | +27,8% | 5.600 | |
9 | Cambuur Leeuwarden | 18 | 3.353 | –20,8% | 3.952 | |
10 | Go Ahead Eagles | 18 | 3.266 | –7,8% | 4.200 | |
11 | BV Veendam | 18 | 3.185 | –3,4% | 4.241 | |
12 | Fortuna Sittard | 18 | 2.928 | –14,8% | 4.400 | |
13 | AGOVV Apeldoorn | 18 | 2.136 | NIEUW | 2.510 | |
14 | Haarlem | 18 | 1.989 | +38,0% | 2.840 | |
15 | Excelsior | 18 | 1.910 | –38,1% | 3.531 | |
16 | FC Eindhoven | 18 | 1.851 | +4,5% | 3.164 | |
17 | Stormvogels Telstar | 18 | 1.607 | –2,9% | 2.173 | |
18 | TOP Oss | 18 | 1.593 | –26,1% | 2.348 | |
19 | FC Dordrecht | 18 | 1.351 | –12,3% | 2.876 | |
Totaal | 342 | 3.310 | +5,9% | 9.800 |
FC Den Bosch
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Den Bosch, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Gert Kruys voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie van den Ouweland | 2812' | 36 | 33 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Koen van de Laak | 2932' | 34 | 34 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Winston Faerber | 2843' | 33 | 31 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stefan Jansen | 2757' | 33 | 32 | 1 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Jan Michels | 2759' | 33 | 33 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Paul Beekmans | 2789' | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Mounir Biyadat | 2173' | 31 | 24 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Peter Uneken | 2780' | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Brayton Biekman | 974' | 27 | 5 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Berry Powel | 1193' | 26 | 13 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Martijn van Strien | 2070' | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Kolk | 1633' | 22 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan Burg | 1497' | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Peelen | 1662' | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Geoffrey Meye | 1532' | 20 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maarten Schops | 1086' | 18 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kris Mampaey | 1170' | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Verhagen | 182' | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derk Schut | 117' | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erwin van Iersel | 249' | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniël Hensen | 305' | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jimmi Catgiu | 3' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirk-Jan in den Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thijs van de Meulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joep van Geelkerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacompetitie
Groep A
Eerste ronde
19 mei 20:00 uur | Sparta Rotterdam | 1 – 3 | Vitesse | Het Kasteel, Rotterdam Toeschouwers: 7.485 Scheidsrechter: Dick Jol |
Evgeniy Levchenko 20' | 34' Nicky Hofs 70' Paulo Rink 90' Nicky Hofs |
19 mei 20:00 uur | VVV-Venlo | 6 – 0 | Helmond Sport | De Koel, Venlo Toeschouwers: 5.835 Scheidsrechter: Ruud Bossen |
Bas Jacobs 36' John van Loenhout 39' Paul Jans 47' Bernard Hofstede 49' Bernard Hofstede 58' Bernard Hofstede 86' |
Tweede ronde
22 mei 19:30 uur | Helmond Sport | 2 – 2 | Sparta Rotterdam | Stadion De Braak, Helmond Toeschouwers: 2.275 Scheidsrechter: Dick van Egmond |
Dennis Schulp 4' Dennis Schulp 52' | 41' Danny Koevermans 72' Kiran Bechan |
22 mei 20:00 uur | Vitesse | 5 – 0 | VVV-Venlo | Gelredome, Arnhem Toeschouwers: 12.500 Scheidsrechter: Ben Haverkort |
Theo Janssen 43' Aleksandar Rankovic 53' Matthew Amoah 69' Nicky Hofs 87' Stijn Schaars 87' |
Derde ronde
25 mei 20:00 uur | VVV-Venlo | 0 – 2 | Sparta Rotterdam | De Koel, Venlo Toeschouwers: 5.995 Scheidsrechter: Pieter Vink |
46' Ricky van den Bergh 62' Menno Willems |
25 mei 20:00 uur | Helmond Sport | 2 – 2 | Vitesse | Stadion De Braak, Helmond Toeschouwers: 3.111 Scheidsrechter: Roelof Luinge |
Sergio van Dijk 26' Dennis Schulp 90' | 13' Matthew Amoah 24' Nicky Hofs |
Vierde ronde
28 mei 20:00 uur | Sparta Rotterdam | 1 – 1 | VVV-Venlo | Het Kasteel, Rotterdam Toeschouwers: 4.750 Scheidsrechter: Jack van Hulten |
Danny Koevermans 9' | 90+3' Tom van Bergen |
28 mei 20:00 uur | Vitesse | 1 – 0 | Helmond Sport | Gelredome, Arnhem Toeschouwers: 17.600 Scheidsrechter: Reinold Wiedemeijer |
Ruud Knol 15' (pen.) |
Vijfde ronde
31 mei 14:30 uur | Sparta Rotterdam | 2 – 2 | Helmond Sport | Het Kasteel, Rotterdam Toeschouwers: 3.150 Scheidsrechter: Peter van Dongen |
Ricky van den Bergh 41' Ricky van den Bergh 61' | 52' Rob Oomens 85' Danny van Bakel |
31 mei 20:00 uur | VVV-Venlo | 1 – 1 | Vitesse | De Koel, Venlo Toeschouwers: 4.500 Scheidsrechter: René Temmink |
Ken Leemans 83' | 29' Matthew Amoah |
Zesde ronde
3 juni 20:00 uur | Vitesse | 2 – 0 | Sparta Rotterdam | Gelredome, Arnhem Toeschouwers: 16.800 Scheidsrechter: Tom van Sichem |
Émile Mbamba 64' Peter van Vossen 70' |
3 juni 20:00 uur | Helmond Sport | 1 – 3 | VVV-Venlo | Stadion De Braak, Helmond Toeschouwers: 2.119 Scheidsrechter: Kevin Blom |
Dennis Schulp 86' | 10' Arno Arts 15' Ken Leemans 52' Bas Jacobs |
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitesse | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 4 | +10 |
2. | VVV-Venlo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | +1 |
3. | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | –2 |
4. | Helmond Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | –9 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Geplaatst voor de Eredivisie |
|
HSP | SPA | VIT | VVV | |
---|---|---|---|---|
Helmond Sport | 2–2 | 2–2 | 1–3 | |
Sparta Rotterdam | 2–2 | 1–3 | 1–1 | |
Vitesse | 1–0 | 2–0 | 5–0 | |
VVV-Venlo | 6–0 | 0–2 | 1–1 |
Groep B
Eerste ronde
19 mei 20:00 uur | De Graafschap | 0 – 0 | Excelsior | De Vijverberg, Doetinchem Toeschouwers: 9.132 Scheidsrechter: Reinold Wiedemeijer |
19 mei 20:00 uur | Heracles Almelo | 4 – 0 | FC Volendam | Polman Stadion, Almelo Toeschouwers: 5.750 Scheidsrechter: Pieter Vink |
Roel Buikema 59' Lindsay Wilson 80' (e.d.) Thijs Sluijter 87' Yuri Rose 90' |
Tweede ronde
22 mei 19:30 uur | Excelsior | 0 – 1 | Heracles Almelo | Stadion Woudestein, Rotterdam Toeschouwers: 2.873 Scheidsrechter: Fred Sterk |
66' Richard Roelofsen |
22 mei 19:30 uur | FC Volendam | 0 – 1 | De Graafschap | Kras Stadion, Volendam Toeschouwers: 3.563 Scheidsrechter: Jack van Hulten |
3' Loïc Loval |
Derde ronde
25 mei 20:00 uur | Excelsior | 2 – 1 | FC Volendam | Stadion Woudestein, Rotterdam Toeschouwers: 2.158 Scheidsrechter: Ruud Bossen |
Mounir El Hamdaoui 42' Mels van Driel 65' | 69' Maarten Woudenberg |
25 mei 20:00 uur | Heracles Almelo | 2 – 0 | De Graafschap | Polman Stadion, Almelo Toeschouwers: 6.185 Scheidsrechter: Dick Jol |
Berry Hoogeveen 44' Richard Roelofsen 85' |
Vierde ronde
28 mei 20:00 uur | FC Volendam | 1 – 2 | Excelsior | Kras Stadion, Volendam Toeschouwers: 2.681 Scheidsrechter: Dick van Egmond |
Jack Tuyp 41' | 4' Mounir El Hamdaoui 75' Brett Holman |
28 mei 20:00 uur | De Graafschap | 2 – 0 | Heracles Almelo | De Vijverberg, Doetinchem Toeschouwers: 10.000 Scheidsrechter: René Temmink |
Roeslan Valjejev 5' Hilmi Mihci 78' |
Vijfde ronde
31 mei 18:00 uur | Heracles Almelo | 2 – 2 | Excelsior | Polman Stadion, Almelo Toeschouwers: 6.500 Scheidsrechter: Jan Wegereef |
Richard Roelofsen 78' Yuri Rose 86' | 66' René van Dieren 74' Mounir El Hamdaoui |
31 mei 18:00 uur | De Graafschap | 4 – 0 | FC Volendam | De Vijverberg, Doetinchem Toeschouwers: 10.020 Scheidsrechter: Rien Koopman |
Jhon van Beukering 20' Jhon van Beukering 25' Milan Berck Beelenkamp 35' Hilmi Mihci 87' |
Zesde ronde
3 juni 20:00 uur | Excelsior | 2 – 3 | De Graafschap | Stadion Woudestein, Rotterdam Toeschouwers: 3.124 Scheidsrechter: Roelof Luinge |
Mounir El Hamdaoui 20' René van Dieren 67' | 43' Ilja van Leerdam 49' Ilja van Leerdam 90' Michael van der Kruis |
3 juni 20:00 uur | FC Volendam | 2 – 2 | Heracles Almelo | Kras Stadion, Volendam Toeschouwers: 4.182 Scheidsrechter: Ben Haverkort |
Karim Bridji 61' Cerezo Fung a Wing 68' | 74' Uriël Trustfull 80' Yuri Rose |
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 | +6 |
2. | Heracles Almelo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | +5 |
3. | Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 |
4. | FC Volendam | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | –11 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
|
EXC | GRA | HER | VOL | |
---|---|---|---|---|
Excelsior | 2–3 | 0–1 | 2–1 | |
De Graafschap | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
Heracles Almelo | 2–2 | 2–0 | 4–0 | |
FC Volendam | 1–2 | 0–1 | 2–2 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Eerste divisie – seizoen 2003/04 |
---|
AGOVV Apeldoorn · |
Bronnen, noten en/of referenties
|