Eerste divisie 2007/08
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2007/08 | |||
Kampioen | FC Volendam | |||
Topscorer(s) | Jack Tuyp (26) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | ADO Den Haag FC Volendam | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse Eerste divisie ging in augustus 2007 van start.
De kampioen van vorige seizoen, De Graafschap, en VVV-Venlo speelden dit seizoen niet meer in de Eerste divisie omdat ze gepromoveerd waren naar de Eredivisie. Hun plaatsen werden ingenomen door de degradanten ADO Den Haag en RKC Waalwijk.
FC Volendam werd kampioen en promoveerde. ADO Den Haag wist via de play-offs promotie af te dwingen.
Inhoud
1 Teams
2 Eindstand
2.1 Legenda
3 Uitslagen
4 Statistieken
4.1 Topscorers
4.2 Scheidsrechters
4.3 FC Volendam
5 Promotie/degradatie
Teams
Tijdens het seizoen 2007/08 speelden de volgende teams in de Eerste divisie:
Club | Plaats | Stadion | Capaciteit | Begroting (€)[1] |
---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | Den Haag | ADO Den Haag Stadion | 15.000 | 10.800.000 |
AGOVV Apeldoorn | Apeldoorn | Sportpark Berg & Bos | 2.500 | 2.900.000 |
SC Cambuur Leeuwarden | Leeuwarden | Cambuurstadion | 10.000 | 3.300.000 |
FC Den Bosch | 's-Hertogenbosch | Stadion De Vliert | 8.500 | 3.400.000 |
FC Dordrecht | Dordrecht | GN Bouw Stadion | 4.100 | 1.900.000 |
FC Eindhoven | Eindhoven | Jan Louwersstadion | 4.500 | 1.700.000 |
FC Emmen | Emmen | Univé Stadion | 8.600 | 3.100.000 |
Fortuna Sittard | Sittard-Geleen | Wagner en Partners Stadion | 12.500 | 2.600.000 |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 6.700 | 3.200.000 |
Haarlem | Haarlem | Haarlemstadion | 3.442 | 1.700.000 |
Helmond Sport | Helmond | De Braak | 4.100 | 2.700.000 |
MVV | Maastricht | Geusselt | 10.000 | 3.500.000 |
FC Omniworld | Almere | Mitsubishi Forklift-Stadion | 3.000 | 2.100.000 |
RBC Roosendaal | Roosendaal | Rosada Stadion | 5.000 | 6.200.000 |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers Stadion | 7.500 | 5.000.000 |
Stormvogels Telstar | IJmuiden | Sportpark Schoonenberg | 3.500 | 1.700.000 |
TOP Oss | Oss | TOP Oss stadion | 4.650 | 2.200.000 |
BV Veendam | Veendam | De Langeleegte | 6.500 | 1.800.000 |
FC Volendam | Volendam | Krasstadion | 8.500 | 3.400.000 |
FC Zwolle | Zwolle | Oosterenkstadion | 10.000[2] | 3.000.000 |
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Volendam | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 | 89 | 46 | 43 |
2. | RKC Waalwijk + | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 | 84 | 44 | 40 |
3. | FC Den Bosch + | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 61 | 37 | 24 |
4. | FC Zwolle + | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 70 | 42 | 28 |
5. | MVV | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 66 | 50 | 16 |
6. | ADO Den Haag | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 58 | 50 | 8 |
7. | Helmond Sport | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 53 | 52 | 1 |
8. | TOP Oss | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 58 | 61 | -3 |
9. | FC Emmen | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 61 | 74 | -13 |
10. | Go Ahead Eagles + | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 60 | 64 | -4 |
11. | RBC Roosendaal | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 46 | 49 | -3 |
12. | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 59 | 52 | 7 |
13. | FC Omniworld | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 56 | 55 | 1 |
14. | BV Veendam | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 57 | 67 | -10 |
15. | Stormvogels Telstar | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 41 | 51 | -10 |
16. | AGOVV Apeldoorn | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 66 | 98 | -32 |
17. | Fortuna Sittard | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 48 | 69 | -21 |
18. | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 50 | 67 | -17 |
19. | FC Eindhoven | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 49 | 83 | -34 |
20. | Haarlem | 38 | 5 | 14 | 19 | 29 | 39 | 60 | -21 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde | |
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde | |
+ | Periode kampioen |
|
ADO | AGO | CAM | DBO | DOR | END | EMM | FST | GAE | HFC | HSP | MVV | OMN | RBC | RKC | STT | TOP | VEE | VOL | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 5–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | |
AGOVV Apeldoorn | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 4–5 | 2–3 | 2–0 | 4–3 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 2–1 | 2–6 | 0–1 | 1–4 | 5–0 | 3–6 | 0–1 | |
SC Cambuur Leeuwarden | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
FC Den Bosch | 0–2 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
FC Dordrecht | 5–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | |
FC Eindhoven | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–6 | 1–2 | |
FC Emmen | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | |
Fortuna Sittard | 2–2 | 5–2 | 2–0 | 0–1 | 2–5 | 3–0 | 3–3 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–7 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | |
Go Ahead Eagles | 1–2 | 4–0 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | |
Haarlem | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | |
Helmond Sport | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | |
MVV | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | |
FC Omniworld | 4–0 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | |
RBC Roosendaal | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | |
RKC Waalwijk | 2–2 | 3–0 | 6–3 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 7–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 5–2 | 2–3 | 2–0 | |
Stormvogels Telstar | 1–2 | 4–4 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | |
TOP Oss | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 4–4 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 2–4 | |
BV Veendam | 3–3 | 5–1 | 4–4 | 0–3 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | |
FC Volendam | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 6–2 | 5–1 | 2–3 | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | |
FC Zwolle | 2–1 | 5–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 7–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zestien of meer treffers achter hun naam.
№ | Speler | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Tuyp | FC Volendam | 26 | 0 | ||
2 | Gunter Thiebaut | MVV | 22 | 1 | ||
3 | Ruud ter Heide | AGOVV Apeldoorn | 19 | 3 | ||
4 | Koen van der Biezen | FC Den Bosch | 18 | 0 | ||
5 | Fabio Caracciolo | FC Eindhoven | 17 | 0 | ||
6 | Sjoerd Ars | Go Ahead Eagles | 16 | 3 | ||
7 | Erik Quekel | TOP Oss | 16 | 0 | ||
8 | Tozé | FC Zwolle | 16 | 0 |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Winter, Michel Michel Winter | 30.07.1978 | 25 | 85 | 3 | 1 |
Janssen, Ed Ed Janssen | 08.01.1971 | 24 | 79 | 2 | 1 |
Meenen, Raymond van Raymond van Meenen | 28.09.1974 | 24 | 69 | 0 | 2 |
Groot, Bas de Bas de Groot | 23 | 51 | 2 | 1 | |
Roest, Mike van der Mike van der Roest | 14.09.1972 | 23 | 69 | 1 | 10 |
Makkelie, Danny Danny Makkelie | 18.01.1983 | 22 | 48 | 2 | 5 |
Steegstra, Hessel Hessel Steegstra | 27.03.1978 | 21 | 83 | 2 | 4 |
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer | 21.10.1967 | 19 | 65 | 1 | 4 |
Ketting, Maarten Maarten Ketting | 13.09.1983 | 16 | 48 | 0 | 0 |
Boekel, Pol van Pol van Boekel | 19.09.1975 | 15 | 48 | 2 | 1 |
Hoopman, Luuk Luuk Hoopman | 14 | 39 | 1 | 1 | |
Sanders, Jeroen Jeroen Sanders | 21.07.1985 | 14 | 46 | 2 | 6 |
Liesveld, Richard Richard Liesveld | 10.05.1973 | 12 | 45 | 1 | 2 |
Nijhuis, Bas Bas Nijhuis | 12.01.1977 | 11 | 30 | 4 | 1 |
Hulten, Jack van Jack van Hulten | 17.08.1962 | 11 | 36 | 1 | 0 |
Sichem, Tom van Tom van Sichem | 29.07.1968 | 11 | 37 | 1 | 0 |
Kuipers, Björn Björn Kuipers | 28.03.1973 | 10 | 28 | 0 | 1 |
Egmond, Dick van Dick van Egmond | 13.05.1961 | 10 | 34 | 1 | 2 |
Bossen, Ruud Ruud Bossen | 11.01.1962 | 9 | 30 | 2 | 0 |
Haverkort, Ben Ben Haverkort | 27.10.1961 | 9 | 28 | 1 | 0 |
Jol, Dick Dick Jol | 29.03.1956 | 9 | 21 | 0 | 1 |
Luinge, Roelof Roelof Luinge | 23.06.1955 | 9 | 31 | 0 | 0 |
Blom, Kevin Kevin Blom | 21.02.1974 | 7 | 23 | 0 | 2 |
Diks, Mario Mario Diks | 26.07.1977 | 7 | 22 | 0 | 1 |
Dongen, Peter van Peter van Dongen | 07.01.1960 | 7 | 22 | 1 | 0 |
Wegereef, Jan Jan Wegereef | 17.01.1962 | 6 | 16 | 0 | 2 |
Vink, Pieter Pieter Vink | 13.03.1967 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Gözübüyük, Serdar Serdar Gözübüyük | 29.10.1985 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Bultynck, Jean-Baptist Jean-Baptist Bultynck | 11.11.1968 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Burie, Benoni Benoni Burie | 11.07.1969 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bylois, Raf Raf Bylois | 24.06.1976 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Van De Velde, Joeri Joeri Van De Velde | 14.02.1971 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Scheer, Bart van der Bart van der Scheer | 10.01.1978 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 380 | 1164 | 30 | 49 |
FC Volendam
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Volendam, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Stanley Menzo voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeroen Verhoeven | 3420' | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathieu Boots | 3315' | 37 | 37 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Aaron Meijers | 3210' | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Bernard Hofstede | 3008' | 35 | 34 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Kelvin Maynard | 2958' | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Henny Schilder | 2951' | 35 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boy Deul | 2731' | 34 | 31 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jack Tuyp | 2726' | 34 | 33 | 1 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Rowin van Zaanen | 2991' | 34 | 34 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Abdelhali Chaiat | 1933' | 27 | 22 | 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Yannick de Wit | 1435' | 24 | 16 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Paul Quasten | 1758' | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vit Valenta | 1540' | 21 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joeri Petrov | 383' | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johan Plat | 413' | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harry Zwarthoed | 679' | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hamit Yıldız | 400' | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rachid el Yaakoubi | 447' | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Melvin Platje | 305' | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Sheotahul | 183' | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter Wijker | 362' | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guy Dufour[3] | 301' | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Dompig | 12' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michiel Hemmen | 34' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Onclin | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas Ent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Homoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Joren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henk Kluessien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbin Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie/degradatie
FC Volendam promoveerde als kampioen direct. SBV Excelsior degradeerde als nummer 18 uit de eredivisie. Via de play-offs continueerde De Graafschap hun verblijf in eredivisie en dwong ADO Den Haag promotie af.
De volgende teams streden in de play-offs voor een plek in de eredivisie 2008/09:
- Eredivisie
- De Graafschap
- VVV-Venlo
- Eerste divisie
- ADO Den Haag
- Go Ahead Eagles
- RKC Waalwijk
- MVV
- FC Den Bosch
- FC Zwolle
- Helmond Sport
- TOP Oss
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Eerste divisie – seizoen 2007/08 |
---|
ADO Den Haag · |
Bronnen, noten en/of referenties
|