Eerste divisie 1984/85
Eerste divisie  | ||||
| Land | Nederland  | |||
| Bond | KNVB  | |||
| Competitie | Eerste divisie  | |||
Seizoensdetails  | ||||
| Seizoen | 1984/85 | |||
| Kampioen | SC Heracles '74  | |||
| Topscorer(s) | P. van Velzen (28)  | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Promotie naar | Eredivisie  | |||
| Gepromoveerd | SC Heracles '74 FC VVV N.E.C.  | |||
Algemeen  | ||||
| Opgericht | 1956  | |||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (6x)  | |||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl  | |||
Actueel  | ||||
  | ||||
Het seizoen 1984/85 van de Nederlandse Eerste Divisie had SC Heracles '74 als kampioen. De club uit Almelo promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Ook de nummer 2 FC VVV mocht rechtstreeks promoveren. In de nacompetitie pakte N.E.C. de laatste plek in de Eredivisie.
RKC debuteerde in 1984/85 in het betaalde voetbal.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Heracles '74 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 50 | 35 | 15 | 
| 2. | FC VVV | 34 | 20 | 5 | 9 | 45 | 75 | 39 | 36 | 
| 3. | De Graafschap | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 60 | 35 | 25 | 
| 4. | FC Den Haag | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 62 | 40 | 22 | 
| 5. | RKC | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 63 | 40 | 23 | 
| 6. | sc Heerenveen | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 47 | 40 | 7 | 
| 7. | N.E.C. | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 54 | 39 | 15 | 
| 8. | Willem II | 34 | 9 | 19 | 6 | 37 | 41 | 33 | 8 | 
| 9. | SC Cambuur | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 44 | 40 | 4 | 
| 10. | SC Veendam | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 48 | 58 | -10 | 
| 11. | RBC | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 41 | 57 | -16 | 
| 12. | SVV | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 50 | 57 | -7 | 
| 13. | Helmond Sport | 34 | 13 | 3 | 18 | 29 | 52 | 62 | -10 | 
| 14. | DS '79 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 40 | 55 | -15 | 
| 15. | Telstar | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 36 | 42 | -6 | 
| 16. | FC Wageningen | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 47 | 61 | -14 | 
| 17. | Vitesse | 34 | 10 | 4 | 20 | 24 | 42 | 66 | -24 | 
| 18. | Eindhoven | 34 | 4 | 7 | 23 | 15 | 32 | 85 | -53 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie  | 
Uitslagen
CAM  | DS  | EVV  | GRA  | DHA  | HEE  | HSP  | HER  | NEC  | RBC  | RKC  | SVV  | TEL  | VEE  | VIT  | VVV  | WAG  | WIL  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Cambuur | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
| DS '79 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 1–6 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | |
| Eindhoven | 2–1 | 0–4 | 0–3 | 1–4 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–5 | 0–3 | 1–2 | 2–4 | |
| De Graafschap | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 5–2 | 0–0 | |
| FC Den Haag | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | |
| sc Heerenveen | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | |
| Helmond Sport | 2–3 | 2–1 | 7–2 | 2–3 | 4–4 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
| SC Heracles '74 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | |
| N.E.C. | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
| RBC | 1–4 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | |
| RKC | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | |
| SVV | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | |
| Telstar | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | |
| SC Veendam | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 4–3 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 0–5 | 2–2 | 2–0 | |
| Vitesse | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 1–4 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | |
| FC VVV | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 6–0 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–4 | 3–0 | |
| FC Wageningen | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | |
| Willem II | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 
Nacompetitie
 | 
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.E.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 
| 2. | De Graafschap | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 
| 3. | FC Den Haag | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 
| 4. | RKC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | -9 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | 
 | 
GRA  | DHA  | NEC  | RKC  | |
|---|---|---|---|---|
| De Graafschap | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
| FC Den Haag | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
| N.E.C. | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
| RKC | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | 
| Seizoenen van de Eerste divisie | 
|---|
Eerste klasse  |