Eerste divisie 1999/00
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1999/00 | |||
Kampioen | NAC | |||
Topscorer(s) | David Connolly (29) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | NAC FC Groningen RBC Roosendaal | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1999/00 van de Nederlandse Eerste divisie had NAC als kampioen. De club uit Breda promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetie wisten ook FC Groningen en RBC Roosendaal te promoveren.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Uitslagen
1.2 Eindstand
1.3 Legenda
1.4 Scheidsrechters
1.5 Toeschouwers
1.6 NAC Breda
2 Nacompetitie
2.1 Groep A
2.1.1 Eindstand
2.1.2 Legenda
2.1.3 Uitslagen
2.2 Groep B
2.2.1 Eindstand
2.2.2 Legenda
2.2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Uitslagen
ADO | D90 | EIN | EMM | EXC | GAE | GRO | HFC | HSP | HER | NAC | RBC | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | |
Dordrecht '90 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 2–4 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 4–2 | 3–2 | |
Eindhoven | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 3–0 | 7–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | |
Emmen | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–4 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | |
Excelsior | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 2–3 | 4–2 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 1–3 | |
Go Ahead Eagles | 0–2 | 4–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 6–0 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | |
FC Groningen | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 6–1 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 5–0 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | |
Haarlem | 1–1 | 2–4 | 4–5 | 2–4 | 1–0 | 1–4 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 4–1 | 4–0 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | |
Helmond Sport | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–4 | |
Heracles Almelo | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 4–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | |
NAC | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 6–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 5–2 | 2–1 | 2–0 | |
RBC Roosendaal | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 4–2 | 2–3 | |
Telstar | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 5–0 | 0–4 | |
TOP Oss | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–4 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 1–3 | |
BV Veendam | 4–4 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 3–5 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 1–5 | |
FC Volendam | 2–1 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–6 | |
VVV | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
FC Zwolle | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 4–3 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 4–0 |
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAC | 34 | 27 | 1 | 6 | 82 | 84 | 36 | +48 |
2. | FC Zwolle | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 90 | 41 | +49 |
3. | FC Groningen | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 81 | 33 | +48 |
4. | Excelsior | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70 | 48 | +22 |
5. | Emmen | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 53 | 45 | +8 |
6. | RBC Roosendaal | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 49 | +16 |
7. | Heracles Almelo | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 42 | –1 |
8. | Dordrecht '90 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 55 | 58 | –3 |
9. | Eindhoven | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 47 | 63 | –16 |
10. | Helmond Sport | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 45 | 57 | –12 |
11. | ADO Den Haag | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 37 | 52 | –15 |
12. | BV Veendam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 61 | –11 |
13. | Telstar | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 44 | 59 | –15 |
14. | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 56 | 58 | –2 |
15. | VVV | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 38 | 62 | –24 |
16. | Haarlem | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 54 | 72 | –18 |
17. | FC Volendam | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 75 | –35 |
18. | TOP Oss | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 35 | 74 | –39 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Gerritsen, Patrick Patrick Gerritsen | 29.12.1967 | 22 | 49 | 0 | 3 |
Vink, Pieter Pieter Vink | 13.03.1967 | 22 | 63 | 1 | 7 |
Dongen, Peter van Peter van Dongen | 07.01.1960 | 21 | 58 | 2 | 2 |
Karremans, Ron Ron Karremans | 16.01.1963 | 20 | 51 | 1 | 4 |
Slot, Richard Richard Slot | 03.02.1967 | 18 | 45 | 6 | 2 |
Pas, Wilfred van der Wilfred van der Pas | 22.05.1959 | 18 | 43 | 3 | 3 |
Haverkort, Ben Ben Haverkort | 27.10.1961 | 17 | 26 | 0 | 1 |
Buiting, Ger Ger Buiting | 18.08.1964 | 13 | 24 | 0 | 1 |
Graaf, Hennie de Hennie de Graaf | 14.03.1959 | 13 | 37 | 1 | 1 |
Oskam, Peter Peter Oskam | 05.01.1960 | 13 | 23 | 3 | 1 |
Don, Alwin Alwin Don | 12 | 32 | 2 | 3 | |
Beek, Harry van Harry van Beek | 07.06.1955 | 12 | 34 | 2 | 3 |
Westerink, Eugéne Eugéne Westerink | 11 | 31 | 1 | 4 | |
Koopman, Rien Rien Koopman | 02.07.1956 | 10 | 21 | 0 | 2 |
Sterk, Fred Fred Sterk | 18.11.1964 | 10 | 23 | 1 | 0 |
Egmond, Dick van Dick van Egmond | 13.05.1961 | 10 | 15 | 0 | 1 |
Luijten, Hugo Hugo Luijten | 18.12.1957 | 8 | 23 | 1 | 2 |
Meerkerk, Ad van Ad van Meerkerk | 8 | 18 | 0 | 4 | |
Schaap, Wout Wout Schaap | 03.02.1952 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Hulten, Jack van Jack van Hulten | 17.08.1962 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Bossen, Ruud Ruud Bossen | 11.01.1962 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Schuurmans, Ad Ad Schuurmans | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Dijk, Herman van Herman van Dijk | 08.02.1959 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Droste, Coen Coen Droste | 23.12.1967 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Luinge, Roelof Roelof Luinge | 23.06.1955 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Uilenberg, Jaap Jaap Uilenberg | 05.06.1950 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Wegereef, Jan Jan Wegereef | 17.01.1962 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Hegger, Frans Frans Hegger | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Jol, Dick Dick Jol | 29.03.1956 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Schenkels, Jac Jac Schenkels | 09.10.1963 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Temmink, René René Temmink | 24.06.1960 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Kooij, Eric Eric Kooij | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Totaal | 306 | 738 | 30 | 44 |
Toeschouwers
№ | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda | 166.803 | 17 | 9.812 | –10,1% | 15.712 |
2 | FC Groningen | 143.139 | 17 | 8.420 | +7,1% | 11.626 |
3 | Emmen | 82.726 | 17 | 4.866 | –2,2% | 5.750 |
4 | Heracles Almelo | 82.517 | 17 | 4.854 | +33,6% | 6.020 |
5 | FC Zwolle | 81.610 | 17 | 4.783 | +62,9% | 6.150 |
6 | Veendam | 72.223 | 17 | 4.248 | +0,1% | 6.500 |
7 | Go Ahead Eagles | 57.386 | 17 | 3.376 | –5,6% | 4.816 |
8 | RBC Roosendaal | 53.141 | 17 | 3.126 | +69,8% | 6.541 |
9 | ADO Den Haag | 51.841 | 17 | 3.049 | +2,0% | 4.521 |
10 | VVV-Venlo | 36.770 | 17 | 2.163 | –9,3% | 2.623 |
11 | FC Volendam | 34.782 | 17 | 2.046 | –34,0% | 2.700 |
12 | Eindhoven | 33.157 | 17 | 1.950 | –3,1% | 2.750 |
13 | Helmond Sport | 32.113 | 17 | 1.889 | –35,0% | 2.850 |
14 | Excelsior | 30.887 | 17 | 1.817 | +11,2% | 6.100 |
15 | TOP Oss | 30.508 | 17 | 1.813 | –19,2% | 2.337 |
16 | HFC Haarlem | 29.021 | 17 | 1.707 | –3,1% | 2.995 |
17 | Dordrecht '90 | 26.600 | 17 | 1.565 | +19,3% | 3.600 |
18 | Telstar | 24.234 | 17 | 1.426 | –2,2% | 2.023 |
Totaal | 1.067.238 | 306 | 3.471 | +16,4% | 15.712 |
NAC Breda
Bijgaand een overzicht van de spelers van NAC Breda, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Kees Zwamborn voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Schreuder | 2874' | 32 | 32 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jeffrey van As | 2806' | 32 | 32 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Nebojša Gudelj | 2088' | 31 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Rick Versteeg | 2718' | 31 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Earnie Stewart | 2345' | 29 | 28 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Archil Arveladze | 2163' | 28 | 26 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Frank Broers | 1953' | 27 | 23 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Maurice Steijn | 1988' | 27 | 21 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Glen Salmon | 1338' | 26 | 14 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jan Willem van Ede | 2107' | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ferry van Vliet | 1044' | 24 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dennis van der Ree | 2019' | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sergio | 1274' | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Regillio Simons | 1412' | 20 | 18 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Rob Penders | 1260' | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kofi Mensah | 906' | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cristiano | 417' | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Hansen | 487' | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dave de Jong | 460' | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin van de Looi[1] | 570' | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilko de Vogt | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny D'Hondt | 264' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Kasmi | 255' | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maarten Atmodikoro[1] | 45' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Miličić[1] | 97' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Thomson | 61' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Zoïs | 149' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Frijters | 20' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remco Frijters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gaasbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacompetitie
Groep A
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Groningen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 7 | +12 |
2. | Emmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | –2 |
3. | MVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | –3 |
4. | Heracles Almelo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | –7 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
|
EMM | GRO | HER | MVV | |
---|---|---|---|---|
Emmen | 0–1 | 2–1 | 2–2 | |
FC Groningen | 5–0 | 4–2 | 1–2 | |
Heracles Almelo | 1–1 | 2–4 | 3–1 | |
MVV | 0–3 | 1–4 | 5–1 |
Groep B
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RBC Roosendaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | +3 |
2. | FC Zwolle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | +7 |
3. | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | –3 |
4. | Cambuur Leeuwarden | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | –7 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
|
CAM | EXC | RBC | ZWO | |
---|---|---|---|---|
Cambuur Leeuwarden | 2–3 | 1–1 | 1–1 | |
Excelsior | 1–2 | 2–4 | 2–1 | |
RBC Roosendaal | 2–0 | 1–1 | 0–2 | |
FC Zwolle | 5–0 | 4–2 | 1–2 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Bronnen, noten en/of referenties
|
↑ abc Tijdens seizoen vertrokken