Antwerp FC in het seizoen 2011/12
Antwerp FC | ||||||
| Plaats | Deurne | |||||
| Stadion | Bosuilstadion | |||||
| Capaciteit | 16.649 | |||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | KwadrO | |||||
| Competitie | Tweede Klasse | |||||
| ||||||
| ||||||
Hieronder vindt men de ploegsamenstellingen en de transfers van Antwerp FC in het seizoen 2011-2012.
Inhoud
1 Spelerskern
2 Transfers
2.1 Zomer 2011
2.1.1 Uitgaand
2.1.2 Contract stopgezet
2.1.3 Inkomend
2.2 Winter 2012
2.2.1 Uitgaand
2.2.2 Contract stopgezet
2.2.3 Inkomend
Spelerskern
| No. | Naam | Nationaliteit | Geboortedatum | |
|---|---|---|---|---|
Keepers | ||||
| 1 | Kevin Wauthy | 25 augustus 1983 | ||
| 31 | Jeroen Hofmans | 23 oktober 1993 | ||
| 21 | Théo Defourny | 25 april 1992 | ||
| ?? | Sten Vandenbossche | 30 januari 1992 | ||
Verdedigers | ||||
| 2 | Thomas Phibel | 21 mei 1986 | ||
| 3 | Romeo Van Dessel | 9 april 1989 | ||
| 6 | Karel De Smet | 21 augustus 1980 | ||
| 14 | Zinho Chergui | 17 december 1983 | ||
| 17 | Denis Viane | 2 oktober 1977 | ||
| 43 | Marvin Peersman | 10 februari 1991 | ||
| ?? | George Blay | 7 augustus 1980 | ||
| ?? | Jari Verhaegen | 1 oktober 1993 | ||
| ?? | Lee Colin | 26 mei 1994 | ||
| ?? | Gianni Leemans | 23 februari 1993 | ||
Middenvelders | ||||
| 4 | Andrei Ionescu | 29 maart 1988 | ||
| 7 | Wouter Smeets | 23 april 1991 | ||
| 8 | Benjamin Lambot | 2 mei 1987 | ||
| ?? | Bruno Alexandre Silva Carvalho | 10 maart 1986 | ||
| 20 | Guy Dufour | 14 maart 1987 | ||
| 22 | Christopher Meyers | 21 december 1990 | ||
| 26 | Michaël Van Geele | 1 augustus 1986 | ||
| 27 | Franky Pelgrims | 30 mei 1990 | ||
| 30 | Niels Martin | 20 juni 1991 | ||
| ?? | Jordi Nijs | 16 april 1992 | ||
Aanvallers | ||||
| 15 | Tosin Dosunmu | 15 juli 1980 | ||
| 18 | Varin Metha | 30 maart 1990 | ||
| 99 | Omar Diouck | 9 november 1994 | ||
Transfers
Zomer 2011
Winter 2012
| Seizoenspagina's Antwerp FC |
|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |
Bronnen, noten en/of referenties
|