Eerste divisie 1991/92
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1991/92 | |||
Kampioen | Cambuur Leeuwarden | |||
Topscorer(s) | Erik Tammer (33) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | Cambuur Leeuwarden Go Ahead Eagles BVV Den Bosch | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1991/92 van de Nederlandse Eerste Divisie had Cambuur Leeuwarden als kampioen. Cambuur promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetie wist ook BVV Den Bosch door winst op Go Ahead Eagles te promoveren en Go Ahead mocht hierna in de herkansing ook promoveren door te winnen van FC Den Haag.
TOP Oss keert met ingang van het seizoen 1991/92 terug in het betaalde voetbal. De club was al eerder actief in het betaalde voetbal in de seizoenen 1955/56 en 1956/57.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Groep A
2.1.1 Eindstand
2.1.2 Legenda
2.1.3 Uitslagen
2.2 Groep B
2.2.1 Eindstand
2.2.2 Legenda
2.2.3 Uitslagen
2.3 Finale
2.4 Promotie/degradatie wedstrijd
Reguliere competitie
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cambuur Leeuwarden | 38 | 22 | 9 | 7 | 53 | 67 | 40 | 27 |
2. | BVV Den Bosch | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 | 57 | 42 | 15 |
3. | sc Heerenveen | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 79 | 50 | 29 |
4. | NAC | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 65 | 48 | 17 |
5. | RBC | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 60 | 45 | 15 |
6. | SC Heracles '74 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 61 | 50 | 11 |
7. | Telstar | 38 | 17 | 7 | 14 | 41 | 78 | 61 | 17 |
8. | N.E.C. | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 | 66 | 54 | 12 |
9. | FC Wageningen | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 43 | 36 | 7 |
10. | FC Haarlem | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 | 56 | 60 | -4 |
11. | Go Ahead Eagles | 38 | 17 | 6 | 15 | 40 | 63 | 59 | 4 |
12. | BV Veendam | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 48 | 49 | -1 |
13. | AZ | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 55 | 40 | 15 |
14. | Eindhoven | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 49 | 48 | 1 |
15. | Excelsior | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 61 | 74 | -13 |
16. | Helmond Sport | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 50 | 69 | -19 |
17. | FC Zwolle | 38 | 9 | 13 | 16 | 31 | 44 | 64 | -20 |
18. | Emmen | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 37 | 56 | -19 |
19. | TOP | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 40 | 77 | -37 |
20. | VCV Zeeland | 38 | 4 | 6 | 28 | 14 | 36 | 93 | -57 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie | |
Failliet verklaard |
Uitslagen
AZ | DBO | CAM | EVV | EMM | EXC | GAE | HFC | HEE | HSP | HER | NAC | NEC | RBC | TEL | TOP | VEE | WAG | VCV | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
BVV Den Bosch | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | |
Cambuur Leeuwarden | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
Eindhoven | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
Emmen | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
Excelsior | 0 - 5 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Go Ahead Eagles | 3 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | |
FC Haarlem | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
sc Heerenveen | 5 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 6 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 | |
Helmond Sport | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
SC Heracles '74 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 | 5 - 0 | |
NAC | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | |
N.E.C. | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
RBC | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
Telstar | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | |
TOP | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 3 | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | |
BV Veendam | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
FC Wageningen | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 0 - 1 | |
VCV Zeeland | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
FC Zwolle | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 |
Nacompetitie
Groep A
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2. | NAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3. | SC Heracles '74 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie |
|
GAE | HER | NAC | |
---|---|---|---|
Go Ahead Eagles | 1 - 1 | 1 - 0 | |
SC Heracles '74 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
NAC | 0 - 0 | 3 - 0 |
Groep B
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVV Den Bosch | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2. | Eindhoven | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3. | Excelsior | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie |
|
DBO | EVV | EXC | |
---|---|---|---|
BVV Den Bosch | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Eindhoven | 2 - 2 | 2 - 0 | |
Excelsior | 0 - 2 | 0 - 0 |
Finale
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Go Ahead Eagles | 1 - 3 | BVV Den Bosch | 1 - 0 | 0 - 3 |
Promotie/degradatie wedstrijd
- Wedstrijd tussen de nummer 16 van de eredivisie en de verliezend finalist van de nacompetitie.
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Go Ahead Eagles | 4 - 0 | FC Den Haag | 3 - 0 | 1 - 0 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |
Bronnen, noten en/of referenties
|