Eerste divisie 1978/79
Eerste divisie  | ||||
| Land | Nederland  | |||
| Bond | KNVB  | |||
| Competitie | Eerste divisie  | |||
Seizoensdetails  | ||||
| Seizoen | 1978/79 | |||
| Kampioen | Excelsior  | |||
| Topscorer(s) | Cees Schapendonk (24)  | |||
| Aantal clubs | 19 | |||
| Promotie naar | Eredivisie  | |||
| Gepromoveerd | Excelsior Willem II  | |||
Algemeen  | ||||
| Opgericht | 1956  | |||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (6x)  | |||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl  | |||
Actueel  | ||||
  | ||||
Het seizoen 1978/79 van de Nederlandse Eerste Divisie had Excelsior als kampioen. De Rotterdamse club promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte Willem II de tweede plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Excelsior | 36 | 22 | 7 | 7 | 51 | 76 | 32 | 44 | 
| 2. | FC Groningen | 36 | 20 | 10 | 6 | 50 | 60 | 31 | 29 | 
| 3. | Willem II | 36 | 17 | 14 | 5 | 48 | 60 | 32 | 28 | 
| 4. | Fortuna SC | 36 | 17 | 13 | 6 | 47 | 64 | 35 | 29 | 
| 5. | Eindhoven | 36 | 14 | 16 | 6 | 44 | 53 | 32 | 21 | 
| 6. | FC Wageningen | 36 | 17 | 10 | 9 | 44 | 59 | 44 | 15 | 
| 7. | FC Den Bosch '67 | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 58 | 43 | 15 | 
| 8. | De Graafschap | 36 | 15 | 11 | 10 | 41 | 60 | 47 | 13 | 
| 9. | FC Amsterdam | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 52 | 40 | 12 | 
| 10. | Telstar | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 45 | 45 | 0 | 
| 11. | sc Heerenveen | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 34 | 47 | -13 | 
| 12. | SC Veendam | 36 | 13 | 6 | 17 | 32 | 51 | 67 | -16 | 
| 13. | SC Heracles '74 | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 46 | 49 | -3 | 
| 14. | SVV | 36 | 11 | 9 | 16 | 31 | 42 | 48 | -6 | 
| 15. | SC Cambuur | 36 | 9 | 10 | 17 | 28 | 33 | 54 | -21 | 
| 16. | FC Vlaardingen '74 | 36 | 7 | 12 | 17 | 26 | 35 | 54 | -19 | 
| 17. | Helmond Sport | 36 | 9 | 8 | 19 | 26 | 42 | 71 | -29 | 
| 18. | SC Amersfoort | 36 | 8 | 7 | 21 | 23 | 34 | 78 | -44 | 
| 19. | FC Dordrecht | 36 | 5 | 6 | 25 | 16 | 33 | 88 | -55 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie  | 
Uitslagen
AME  | AMS  | DBO  | CAM  | DOR  | EVV  | EXC  | FOR  | GRA  | GRO  | HEE  | HSP  | HER  | SVV  | TEL  | VEE  | VLA  | WAG  | WIL  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Amersfoort | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| FC Amsterdam | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| FC Den Bosch '67 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 10 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| SC Cambuur | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| FC Dordrecht | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| Eindhoven | 6 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| Excelsior | 6 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 3 | 5 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| Fortuna SC | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 7 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| De Graafschap | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| FC Groningen | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| sc Heerenveen | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| Helmond Sport | 1 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 2 | |
| SC Heracles '74 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
| SVV | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| Telstar | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
| SC Veendam | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 4 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| FC Vlaardingen '74 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| FC Wageningen | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| Willem II | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 
Nacompetitie
 | 
pos  | club | gs  | w  | g  | v  | pnt  | dv  | dt  | ds  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willem II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 
| 2. | Fortuna SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 
| 3. | FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 
| 4. | Telstar | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | -7 | 
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor | 
|---|---|
Promotie naar de Eredivisie  | 
 | 
FOR  | GRO  | TEL  | WIL  | |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna SC | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| FC Groningen | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | |
| Telstar | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
| Willem II | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 
| Seizoenen van de Eerste divisie | 
|---|
Eerste klasse  |