Eerste divisie 1981/82
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1981/82 | |||
Kampioen | Helmond Sport | |||
Topscorer(s) | Piet den Boer (26) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | Helmond Sport Fortuna Sittard Excelsior | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1981/82 van de Nederlandse Eerste Divisie had Helmond Sport als kampioen. De club uit Helmond promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Ook de nummer 2 Fortuna Sittard mocht rechtstreeks promoveren. In de nacompetitie pakte Excelsior de laatste plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmond Sport | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 53 | 30 | 23 |
2. | Fortuna Sittard | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 62 | 35 | 27 |
3. | Excelsior | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 74 | 44 | 30 |
4. | Telstar | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 44 | 31 | 13 |
5. | FC Den Bosch '67 | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 62 | 41 | 21 |
6. | sc Heerenveen | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 61 | 43 | 18 |
7. | FC VVV | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 64 | 47 | 17 |
8. | Vitesse | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 52 | 45 | 7 |
9. | SVV | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 44 | 40 | 4 |
10. | SC Veendam | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 46 | 54 | -8 |
11. | SC Cambuur | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 23 | 38 | -15 |
12. | FC Volendam | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 42 | 49 | -7 |
13. | FC Amsterdam | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 37 | 54 | -17 |
14. | Eindhoven | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 41 | 64 | -23 |
15. | DS '79 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 51 | 66 | -15 |
16. | SC Heracles '74 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 48 | 68 | -20 |
17. | FC Wageningen | 34 | 4 | 14 | 16 | 22 | 33 | 52 | -19 |
18. | SC Amersfoort | 34 | 6 | 9 | 19 | 21 | 36 | 72 | -36 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
AME | AMS | DBO | CAM | DS | EVV | EXC | FSI | HEE | HSP | HER | SVV | TEL | VEE | VIT | VOL | VVV | WAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Amersfoort | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 7 | 3 - 2 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
FC Amsterdam | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 6 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
FC Den Bosch | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
SC Cambuur | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
DS '79 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Eindhoven | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 6 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
Excelsior | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Fortuna Sittard | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 3 | 2 - 1 | |
sc Heerenveen | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
Helmond Sport | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
SC Heracles '74 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
SVV | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
Telstar | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
SC Veendam | 5 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | |
Vitesse | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 2 | |
FC Volendam | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 5 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
FC VVV | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 8 - 3 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 6 - 2 | 3 - 2 | 4 - 3 | |
FC Wageningen | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Nacompetitie
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Excelsior | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 |
2. | sc Heerenveen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | -1 |
3. | FC VVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 |
4. | Telstar | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie |
|
EXC | HEE | TEL | VVV | |
---|---|---|---|---|
Excelsior | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 4 | |
sc Heerenveen | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Telstar | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | |
FC VVV | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |