Eerste divisie 1972/73
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1972/73 | |||
Kampioen | Roda JC | |||
Topscorer(s) | Johan Zuidema (25) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | Roda JC De Graafschap | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1972/73 van de Nederlandse Eerste Divisie had Roda JC als kampioen. De Limburgse club promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie pakte De Graafschap de tweede plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
1.4 Topscorers
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roda JC | 38 | 19 | 14 | 5 | 52 | 54 | 32 | 22 |
2. | PEC Zwolle | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 72 | 48 | 24 |
3. | Vitesse | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 58 | 38 | 20 |
4. | De Graafschap | 38 | 15 | 17 | 6 | 47 | 52 | 34 | 18 |
5. | Helmond Sport | 38 | 15 | 17 | 6 | 47 | 53 | 38 | 15 |
6. | Volendam | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 65 | 35 | 30 |
7. | SC Cambuur | 38 | 12 | 20 | 6 | 44 | 53 | 40 | 13 |
8. | Wageningen | 38 | 17 | 10 | 11 | 44 | 57 | 52 | 5 |
9. | Fortuna SC | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 40 | 36 | 4 |
10. | Heerenveen | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 44 | 43 | 1 |
11. | Eindhoven | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 48 | 45 | 3 |
12. | Veendam | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | 50 | -10 |
13. | SVV | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 26 | 41 | -15 |
14. | Willem II | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 39 | 55 | -16 |
15. | Heracles | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 45 | 58 | -13 |
16. | HVC | 38 | 5 | 18 | 15 | 28 | 40 | 52 | -12 |
17. | Fortuna Vlaardingen | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 30 | 48 | -18 |
18. | FC VVV | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 25 | 45 | -20 |
19. | De Volewijckers | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 43 | 65 | -22 |
20. | FC Dordrecht | 38 | 3 | 18 | 17 | 24 | 29 | 58 | -29 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
CAM | DOR | EVV | FVL | FOR | GRA | HEE | HSP | HER | HVC | PEC | RJC | SVV | VEE | VIT | VOL | VWK | VVV | WAG | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Cambuur | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 5–5 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
FC Dordrecht | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
Eindhoven | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | |
Fortuna Vlaardingen | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
Fortuna SC | 0–0 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | |
De Graafschap | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | |
Heerenveen | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |
Helmond Sport | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | |
Heracles | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
HVC | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | |
PEC Zwolle | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 6–3 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 7–2 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | |
Roda JC | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
SVV | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |
Veendam | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | |
Vitesse | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 5–3 | 3–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | |
Volendam | 0–1 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 6–2 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 6–0 | |
De Volewijckers | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | |
FC VVV | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 0–5 | 3–0 | |
Wageningen | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | |
Willem II | 1–3 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 |
Topscorers
# | Naam | Club | |
---|---|---|---|
1. | Johan Zuidema | SC Cambuur | 25 |
2. | Herman Heskamp | PEC Zwolle | 24 |
3. | Bram van Kerkhof | Vitesse | 19 |
4. | Gerdo Hazelhekke | Wageningen | 18 |
5. | Jan Hoogendoorn | PEC Zwolle | 17 |
6. | Herman Veenendaal | Vitesse | 16 |
7. | Henk van Leeuwen | Roda JC | 16 |
8. | Uwe Blotenberg | Fortuna SC | 14 |
Nacompetitie
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
2. | Volendam | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 6 | 9 |
3. | Wageningen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4. | PEC Zwolle | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie |
|
GRA | PEC | VOL | WAG | |
---|---|---|---|---|
De Graafschap | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
PEC Zwolle | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Volendam | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 - 1 | |
Wageningen | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |