Eerste divisie 1980/81
Eerste divisie | ||||
Land | Nederland | |||
Bond | KNVB | |||
Competitie | Eerste divisie | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1980/81 | |||
Kampioen | FC Haarlem | |||
Topscorer(s) | Wim Tol (19) | |||
Aantal clubs | 19 | |||
Promotie naar | Eredivisie | |||
Gepromoveerd | FC Haarlem De Graafschap | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1956 | |||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) | |||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | |||
Actueel | ||||
Eerste divisie 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1980/81 van de Nederlandse Eerste Divisie had FC Haarlem als kampioen. Haarlem promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte De Graafschap de tweede plek in de Eredivisie.
Inhoud
1 Reguliere competitie
1.1 Eindstand
1.2 Legenda
1.3 Uitslagen
2 Nacompetitie
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
2.3 Uitslagen
Reguliere competitie
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Haarlem | 36 | 24 | 6 | 6 | 54 | 78 | 25 | 53 |
2. | sc Heerenveen | 36 | 18 | 10 | 8 | 46 | 68 | 41 | 27 |
3. | FC Volendam | 36 | 17 | 12 | 7 | 46 | 68 | 49 | 19 |
4. | Fortuna Sittard | 36 | 18 | 7 | 11 | 43 | 65 | 50 | 15 |
5. | DS '79 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 64 | 49 | 15 |
6. | FC Den Bosch '67 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 46 | 41 | 5 |
7. | De Graafschap | 36 | 15 | 11 | 10 | 41 | 55 | 43 | 12 |
8. | Vitesse | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 55 | 58 | -3 |
9. | SC Cambuur | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 46 | 38 | 8 |
10. | Eindhoven | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 47 | 44 | 3 |
11. | Telstar | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | 43 | 56 | -13 |
12. | Helmond Sport | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 45 | 45 | 0 |
13. | FC VVV | 36 | 14 | 5 | 17 | 33 | 68 | 74 | -6 |
14. | SVV | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 35 | 47 | -12 |
15. | SC Veendam | 36 | 11 | 9 | 16 | 31 | 53 | 65 | -12 |
16. | FC Amsterdam | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 45 | 62 | -17 |
17. | SC Amersfoort | 36 | 7 | 9 | 20 | 23 | 30 | 59 | -29 |
18. | FC Vlaardingen | 36 | 6 | 10 | 20 | 22 | 31 | 59 | -28 |
19. | SC Heracles '74 | 36 | 7 | 6 | 23 | 20 | 35 | 72 | -37 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
AME | AMS | DBO | CAM | DS | EVV | FSI | GRA | HFC | HEE | HSP | HER | SVV | TEL | VEE | VIT | VLA | VOL | VVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Amersfoort | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 4 | |
FC Amsterdam | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
FC Den Bosch '67 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
SC Cambuur | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
DS '79 | 0 - 1 | 7 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
Eindhoven | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | |
Fortuna Sittard | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
De Graafschap | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
FC Haarlem | 6 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
sc Heerenveen | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 6 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | |
Helmond Sport | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
SC Heracles '74 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
SVV | 1 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
Telstar | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
SC Veendam | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
Vitesse | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
FC Vlaardingen | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | |
FC Volendam | 1 - 0 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 5 - 3 | |
FC VVV | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 4 - 3 | 6 - 2 | 3 - 3 |
Nacompetitie
|
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Graafschap | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 |
2. | sc Heerenveen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
3. | FC Den Bosch '67 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
4. | DS '79 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie |
|
DBO | DS | GRA | HEE | |
---|---|---|---|---|
FC Den Bosch '67 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
DS '79 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | |
De Graafschap | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
sc Heerenveen | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 |
Seizoenen van de Eerste divisie |
---|
Eerste klasse |