Wereldkampioenschap superbike 2018
Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2018 was het 31ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 24 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 27 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.
Inhoud
1 Kalender
2 Coureurs en teams
3 Resultaten
3.1 Coureurs
3.2 Fabrikanten
4 Externe link
Kalender
Ronde | Datum | Land | Circuit | Pole | Snelste ronde | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 24 februari | Australië | Phillip Island | Tom Sykes | Tom Sykes | Marco Melandri |
R2 | 25 februari | Javier Forés | Marco Melandri | Marco Melandri | |||
2 | R3 | 24 maart | Thailand | Chang | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R4 | 25 maart | Leon Camier | Chaz Davies | Chaz Davies | |||
3 | R5 | 14 april | Spanje | Aragón | Marco Melandri | Marco Melandri | Jonathan Rea |
R6 | 15 april | Marco Melandri | Marco Melandri | Chaz Davies | |||
4 | R7 | 21 april | Nederland | Assen | Alex Lowes | Michael van der Mark | Jonathan Rea |
R8 | 22 april | Tom Sykes | Tom Sykes | Tom Sykes | |||
5 | R9 | 12 mei | Italië | Imola | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R10 | 13 mei | Chaz Davies | Jonathan Rea | Jonathan Rea | |||
6 | R11 | 26 mei | Verenigd Koninkrijk | Donington | Tom Sykes | Jonathan Rea | Michael van der Mark |
R12 | 27 mei | Alex Lowes | Jonathan Rea | Michael van der Mark | |||
7 | R13 | 9 juni | Tsjechië | Brno | Tom Sykes | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R14 | 10 juni | Michael van der Mark | Marco Melandri | Alex Lowes | |||
8 | R15 | 23 juni | Verenigde Staten | Laguna Seca | Chaz Davies | Chaz Davies | Jonathan Rea |
R16 | 24 juni | Eugene Laverty | Jonathan Rea | Jonathan Rea | |||
9 | R17 | 7 juli | Italië | Misano | Tom Sykes | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R18 | 8 juli | Michael van der Mark | Jonathan Rea | Jonathan Rea | |||
10 | R19 | 15 september | Portugal | Portimão | Eugene Laverty | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R20 | 16 september | Chaz Davies | Marco Melandri | Jonathan Rea | |||
11 | R21 | 29 september | Frankrijk | Magny-Cours | Tom Sykes | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R22 | 30 september | Lorenzo Savadori | Chaz Davies | Jonathan Rea | |||
12 | R23 | 13 oktober | Argentinië | Villicum | Marco Melandri | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R24 | 14 oktober | Javier Forés | Jonathan Rea | Jonathan Rea | |||
13 | R25 | 26 oktober | Qatar | Losail | Tom Sykes | Jonathan Rea | Jonathan Rea |
R26 | 27 oktober | Eugene Laverty | Afgelast vanwege slechte weersomstandigheden |
Coureurs en teams
|
|
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Fabrikanten
Pos | Fabrikant | PHI | CHA | ARA | ASS | IMO | DON | BRN | LAG | MIS | POR | MAG | VIL | LOS | Ptn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | Kawasaki | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 570 |
2 | Ducati | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | C | 459 |
3 | Yamaha | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | C | 378 |
4 | Aprilia | 8 | 15 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | DNF | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | C | 218 |
5 | Honda | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | C | 151 |
6 | BMW | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 18 | 11 | 15 | 10 | DNF | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | C | 137 |
7 | MV Agusta | DNF | 8 | 10 | DNF | DNF | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 | 11 | 9 | DNF | DNF | 9 | 7 | 18 | DNF | 7 | 13 | 12 | 14 | 13 | DNF | DNF | C | 101 |
8 | Suzuki | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Fabrikant | PHI | CHA | ARA | ASS | IMO | DON | BRN | LAG | MIS | POR | MAG | VIL | LOS | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|