Wereldkampioenschap superbike 1998
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1998 was het elfde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 maart | Australië | Phillip Island | Troy Corser | 1 | Carl Fogarty | Troy Corser | Noriyuki Haga |
2 | Noriyuki Haga | Aaron Slight | Carl Fogarty | |||||
2 | 13 april | Verenigd Koninkrijk | Donington | Troy Corser | 1 | Noriyuki Haga | Troy Corser | Pierfrancesco Chili |
2 | Noriyuki Haga | Troy Corser | Carl Fogarty | |||||
3 | 10 mei | Italië | Monza | Aaron Slight | 1 | Colin Edwards | Aaron Slight | Troy Corser |
2 | Colin Edwards | Carl Fogarty | Pierfrancesco Chili | |||||
4 | 24 mei | Spanje | Albacete | Noriyuki Haga | 1 | Pierfrancesco Chili | Troy Corser | Gregorio Lavilla |
2 | Carl Fogarty | Aaron Slight | Troy Corser | |||||
5 | 7 juni | Duitsland | Nürburgring | Troy Corser | 1 | Aaron Slight | Colin Edwards | Pierfrancesco Chili |
2 | Pierfrancesco Chili | Colin Edwards | Troy Corser | |||||
6 | 21 juni | San Marino | Misano | Troy Corser | 1 | Aaron Slight | Troy Corser | Colin Edwards |
2 | Aaron Slight | Troy Corser | Carl Fogarty | |||||
7 | 5 juli | Zuid-Afrika | Kyalami | Pierfrancesco Chili | 1 | Pierfrancesco Chili | Carl Fogarty | Gregorio Lavilla |
2 | Pierfrancesco Chili | Carl Fogarty | Noriyuki Haga | |||||
8 | 12 juli | Verenigde Staten | Laguna Seca | Troy Corser | 1 | Troy Corser | Akira Yanagawa | Doug Chandler |
2 | Noriyuki Haga | Troy Corser | Ben Bostrom | |||||
9 | 2 augustus | Europa | Brands Hatch | Troy Corser | 1 | Colin Edwards | Aaron Slight | Scott Russell |
2 | Troy Corser | Carl Fogarty | Jamie Whitham | |||||
10 | 30 augustus | Oostenrijk | Österreichring | Aaron Slight | 1 | Aaron Slight | Pierfrancesco Chili | Carl Fogarty |
2 | Aaron Slight | Carl Fogarty | Pierfrancesco Chili | |||||
11 | 6 september | Nederland | Assen | Pierfrancesco Chili | 1 | Pierfrancesco Chili | Carl Fogarty | Troy Corser |
2 | Carl Fogarty | Aaron Slight | Troy Corser | |||||
12 | 4 oktober | Japan | Sugo | Troy Corser | 1 | Keiichi Kitagawa | Akira Ryō | Carl Fogarty |
2 | Noriyuki Haga | Akira Yanagawa | Akira Ryō |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |