Wereldkampioenschap superbike 2000
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2000 was het 13e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Inhoud
1 Kalender
2 Resultaten
2.1 Coureurs
2.2 Constructeurs
3 Externe link
Kalender
| Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 april | Kyalami | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 2 | 23 april | Phillip Island | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 30 april | Sugo | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 4 | 14 mei | Donington | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 5 | 21 mei | Monza | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 6 | 4 juni | Hockenheim | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 7 | 18 juni | Misano | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 8 | 25 juni | Valencia | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 9 | 9 juli | Laguna Seca | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 10 | 6 augustus | Brands Hatch | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 11 | 3 september | Assen | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 12 | 10 september | Oschersleben | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 13 | 15 oktober | Brands Hatch | 1 | |||||
| 2 |
† = De eigenlijke winnaar Noriyuki Haga werd later gediskwalificeerd.
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructeurs
| Pos | Constructeur | RSA | AUS | JPN | GBR | ITA | GER | SMR | ESP | USA | GBR | NED | GER | GBR | Ptn | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 439 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 415 | |
| 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 11 | 368 | |
| 4 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 342 | |
| 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 334 | |
| 6 | 4 | 3 | DNF | 1 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | DNF | 4 | 7 | 7 | DNF | 7 | 3 | 315 | |
| 7 | DNF | 11 | 1 | 9 | DNF | DNF | 22 | DNF | DNF | DNF | 37 | |||||||||||||||||
| Pos | Constructeur | RSA | AUS | JPN | GBR | ITA | GER | SMR | ESP | USA | GBR | NED | GER | GBR | Ptn | |||||||||||||
Externe link
- Officiële website
| WK superbike |
|---|
1988 · |