Peugeot 505
Peugeot 505 | ||||
Productiejaren | 1979-1992 | |||
Productieaantal | N.B. | |||
Uitvoeringen | 1.8, 2.0, 2.2, 2.1 Turbo, 2.8 V6 (benzine) en 2.3, 2.5 (diesel) | |||
Voorganger | Peugeot 504 | |||
Opvolger | Peugeot 405 | |||
|
De Peugeot 505 is een auto in de middenklasse die door Peugeot in Frankrijk werd geproduceerd van 1979 tot 1992. Hij werd in 1979 als de opvolger van de 504 geïntroduceerd. Desondanks is de 504 tot 1982 nog geleverd en tot 2006 in bepaalde landen nog gebouwd.
De 505 was de laatste echte Peugeot met achterwielaandrijving. Het model was leverbaar met een aantal benzine- en dieselmotoren. Naast de sedan was de 505 ook leverbaar als break en als 7-persoon Familiale.
In 1985 werd het model wat opgefrist met andere bumpers, een ander dashboard en moderner vormgegeven achterlichten.
De 505 is als sedan tot 1990 geleverd en als Break/Familiale tot 1992. Er is nooit een echte opvolger gekomen voor de 505, de 605 waarvan iedereen denkt dat dit de opvolger van de 505 is, moest immers de opvolger van de 604 worden. Feitelijk is er pas in 2011 een echte opvolger gekomen met de 508.
Tijdlijn modellen van Peugeot
Type | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte klasse | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte middenklasse | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogere middenklasse | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte MPV | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte SUV | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelwagen | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer |
Modellen van Peugeot |
---|
In productie: 108 · iON · 208 · 301· 308 · 508 · 1007 · 2008 · 3008 · 5008 · Boxer · Expert · Partner |
Zie de categorie Peugeot 505 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |