Peugeot Bipper
Peugeot Bipper | ||||
Productiejaren | 2007-heden | |||
Productieaantal | in productie | |||
Uitvoeringen | 1.4 benzine (75 pk), 1.4 HDi diesel (70 pk) | |||
Concurrenten | Citroën Nemo, Fiat Fiorino | |||
|
De Peugeot Bipper is een bestelwagen, ontwikkeld in een samenwerking tussen PSA Peugeot Citroën, FIAT en Tofaş. De Bipper wordt, naast de soortgelijke modellen Fiat Fiorino en Citroën Nemo, geassembleerd door Tofaş in Turkije. De auto is gebaseerd op het platform van de Fiat Grande Punto.
Tijdlijn modellen van Peugeot
Type | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte klasse | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte middenklasse | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogere middenklasse | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte MPV | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte SUV | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelwagen | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer |
Modellen van Peugeot |
---|
In productie: 108 · iON · 208 · 301· 308 · 508 · 1007 · 2008 · 3008 · 5008 · Boxer · Expert · Partner |
Zie de categorie Peugeot Bipper van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |