Peugeot 807
Peugeot 807 | ||||
Bedrijf | PSA Peugeot Citroën Frankrijk | |||
Merk | Peugeot Frankrijk | |||
Type | 807 | |||
Productiejaren | 2002+ | |||
Klasse | Monovolume | |||
Voorganger | Peugeot 806 | |||
Verwant | Fiat Ulysse Lancia Phedra Citroën C8 | |||
Soortgelijk | Ford Galaxy Renault Espace Volkswagen Sharan | |||
Platform | FF Sevel Nord van | |||
Motor | 2,0-2,9 l I4/V6 | |||
Vermogen in pk | 109-204 | |||
Afmetingen (L×B×H) | 4,720 x 1,860 x 1,750 m | |||
Massa | 1645-1783 kg | |||
|
De Peugeot 807 is een Europese minivan van automerk Peugeot voor het vervoer van 1 tot 8 personen. De 807 werd in 2002 op de markt gebracht om de Peugeot 806 te vervangen. De Peugeot 807 deelt veel van z'n techniek met de Citroën C8, Fiat Ulysse en de Lancia Phedra.
De binnenruimte is erg ruim, met veel opbergvakken en een uitgebreide basisuitrusting. Met twee schuifdeuren (in optie elektrisch) kan ook uitgestapt worden in nauwe parkeerplaatsen. In full-option is de Peugeot uitgerust met een dvd-speler, Xenon lampen en een boordcomputer met navigatiesysteem en airco. De volgende versie van deze auto zal naar alle waarschijnlijkheid geen samenwerking met FIAT meer inhouden.
Inhoud
1 Motoren
1.1 Benzine motoren
1.2 Diesel motoren
2 Tijdlijn modellen van Peugeot
Motoren
Benzine motoren
2002 - 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Motor | Vermogen | Koppel | Overbrenging | 0-100 km/h | Topsnelheid | Jaartal | ||
Inhoud | Cilinders | Kleppen | |||||||
2.0 16V | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 138 pk | 190 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 11,2 / 13,1 sec | 185 / 178 km/h | 2002 - 2005 |
2.0 16V | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 140 pk | 200 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 11,2 / 13,1 sec | 188 / 184 km/h | 2005 - 2008 |
2.2 16V | 2.230 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 158 pk | 217 Nm | 5-bak | 10,7 sec | 196 km/h | 2002 - 2005 |
3.0 24V | 2.946 cm³ | V6 | 24V | 210 pk | 285 Nm | 4-traps automaat | 10,2 sec | 205 km/h | 2002 - 2005 |
2008 - 2010 | |||||||||
2.0 16V | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 140 pk | 200 Nm | 5-bak | 11,2 sec | 188 km/h | 2008 - 2010 |
Diesel motoren
2002 - 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Motor | Vermogen | Koppel | Overbrenging | 0-100 km/h | Topsnelheid | Jaartal | ||
Inhoud | Cilinders | Kleppen | |||||||
2.0 HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 110 pk | 250 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 13,4 / 16,6 sec | 174 / 167 km/h | 2002 - 2006 |
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 136 pk | 320 Nm | 6-bak | 11,4 sec | 190 km/h | 2006 - 2008 |
2.2 HDi | 2.179 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 130 pk | 314 Nm | 5-bak | 12,6 sec | 182 km/h | 2002 - 2004 |
2.2 HDiF[1] | 2.179 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 130 pk | 314 Nm | 6-bak | 12,6 sec | 182 km/h | 2006 - 2008 |
2008 - 2014 | |||||||||
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 136 pk | 320 Nm | 6-bak | 11,4 sec | 190 km/h | 2008 - 2014 |
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 163 pk | 340 Nm | 6-traps automaat | 12,4 sec | 196 km/h | 2010 - 2012 |
2.2 16V HDiF[1] | 2.179 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 170 pk | 370 Nm | 6-bak / 6-traps automaat | 10,0 / 10,8 sec | 200 / 197 km/h | 2008 - 2009 / 2010 |
Tijdlijn modellen van Peugeot
Type | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte klasse | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte middenklasse | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogere middenklasse | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte MPV | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte SUV | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelwagen | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Modellen van Peugeot |
---|
In productie: 108 · iON · 208 · 301· 308 · 508 · 1007 · 2008 · 3008 · 5008 · Boxer · Expert · Partner |
Zie de categorie Peugeot 807 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |