Wereldkampioenschap superbike 1999
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1999 was het twaalfde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Inhoud
1 Kalender
2 Resultaten
2.1 Coureurs
2.2 Constructeurs
3 Externe link
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 maart | ![]() | Kyalami | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 18 april | ![]() | Phillip Island | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 2 mei | ![]() | Donington | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 16 mei | ![]() | Albacete | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 30 mei | ![]() | Monza | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 13 juni | ![]() | Nürburgring | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 27 juni | ![]() | Misano | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
8 | 11 juli | ![]() | Laguna Seca | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 1 augustus | ![]() | Brands Hatch | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
10 | 29 augustus | ![]() | Österreichring | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | 5 september | ![]() | Assen | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
12 | 12 september | ![]() | Hockenheim | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13 | 10 oktober | ![]() | Sugo | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Constructeurs
Pos | Constructeur | RSA![]() | AUS![]() | GBR![]() | SPA![]() | ITA![]() | GER![]() | RSM![]() | USA![]() | EUR![]() | AUT![]() | NED![]() | GER![]() | JAP![]() | Ptn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 569 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 452 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 345 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 319 |
5 | ![]() | 4 | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 261 |
6 | ![]() | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | DNF | DNF | 9 | 12 | 9 | DNF | DNF | 17 | DNF | 8 | DNS | DNF | 19 | 84 |
Pos | Constructeur | RSA![]() | AUS![]() | GBR![]() | SPA![]() | ITA![]() | GER![]() | RSM![]() | USA![]() | EUR![]() | AUT![]() | NED![]() | GER![]() | JAP![]() | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |