Wereldkampioenschap superbike 2008
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2008 was het 21e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Het seizoen dat op 23 februari in Qatar van start ging startte zonder wereldkampioen James Toseland, die de overstap maakte naar de MotoGP-klasse van het wereldkampioenschap wegrace. Ook titelsponsor Corona, die tien jaar lang het kampioenschap sponsorde stapte uit het kampioenschap. De Taiwanese beeldschermmaker HANNspree nam die rol over. Nieuw in de raceklasse waren de Turkse wereldkampioen supersport Kenan Sofuoğlu, en Carlos Checa en Makoto Tamada die de overstap maakten vanuit de MotoGP-klasse.
Op technisch gebied werden vanaf 2008 tweetaktmotoren met een cilinderinhoud van 1200 cc, in plaats van de tot dan toe geldende limiet van 1000 cc toegestaan. De Italiaanse fabrikant Ducati bracht met de nieuw ontwikkelde Ducati 1098 R de enige tweecilinder in het veld. Aan het einde van het seizoen mocht de Australiër Troy Bayliss zich met deze motor voor de derde maal wereldkampioen noemen.
Inhoud
1 Kalender
2 Resultaten
2.1 Coureurs
2.2 Constructeurs
3 Externe link
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 februari | Qatar | Losail | Troy Corser | 1 | Troy Bayliss | Max Biaggi | Troy Corser |
2 | Fonsi Nieto | Rubén Xaus | Max Biaggi | |||||
2 | 2 maart | Australië | Phillip Island | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Troy Corser | Michel Fabrizio |
2 | Troy Bayliss | Carlos Checa | Fonsi Nieto | |||||
3 | 6 april | Spanje | Valencia | Max Neukirchner | 1 | Lorenzo Lanzi | Troy Bayliss | Troy Corser |
2 | Noriyuki Haga | Troy Bayliss | Carlos Checa | |||||
4 | 27 april | Nederland | Assen | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Carlos Checa | Max Neukirchner |
2 | Troy Bayliss | Noriyuki Haga | Carlos Checa | |||||
5 | 11 mei | Italië | Monza | Troy Bayliss | 1 | Max Neukirchner | Noriyuki Haga | Troy Bayliss |
2 | Noriyuki Haga | Max Neukirchner | Ryūichi Kiyonari | |||||
6 | 1 juni | Verenigde Staten | Salt Lake City | Carlos Checa | 1 | Carlos Checa | Troy Corser | Michel Fabrizio |
2 | Carlos Checa | Max Neukirchner | Michel Fabrizio | |||||
7 | 15 juni | Duitsland | Nürburgring | Max Neukirchner | 1 | Noriyuki Haga | Troy Bayliss | Max Neukirchner |
2 | Noriyuki Haga | Troy Corser | Max Neukirchner | |||||
8 | 29 juni | San Marino | Misano | Troy Corser | 1 | Max Neukirchner | Troy Corser | Troy Bayliss |
2 | Rubén Xaus | Max Biaggi | Troy Bayliss | |||||
9 | 20 juli | Tsjechië | Brno | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Troy Corser | Michel Fabrizio |
2 | Troy Bayliss | Michel Fabrizio | Max Biaggi | |||||
10 | 3 augustus | Verenigd Koninkrijk | Brands Hatch | Troy Bayliss | 1 | Ryūichi Kiyonari | Troy Bayliss | Max Biaggi |
2 | Ryūichi Kiyonari | Noriyuki Haga | Troy Corser | |||||
11 | 7 september | Europa | Donington | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Tom Sykes | Max Biaggi |
2 | Ryūichi Kiyonari | Cal Crutchlow | Troy Corser | |||||
12 | 21 september | Italië | Vallelunga | Troy Bayliss | 1 | Noriyuki Haga | Max Biaggi | Troy Corser |
2 | Noriyuki Haga | Michel Fabrizio | Troy Corser | |||||
13 | 5 oktober | Frankrijk | Magny-Cours | Noriyuki Haga | 1 | Noriyuki Haga | Fonsi Nieto | Troy Bayliss |
2 | Troy Bayliss | Noriyuki Haga | Troy Corser | |||||
14 | 2 november | Portugal | Portimão | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Carlos Checa | Troy Corser |
2 | Troy Bayliss | Michel Fabrizio | Leon Haslam |
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Constructeurs
Pos | Constructeur | QAT | AUS | ESP | NED | ITA | USA | GER | SMR | CZE | GBR | EUR | ITA | FRA | POR | Ptn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | Ducati | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 578 |
2 | Yamaha | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 487 |
3 | Honda | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 415 |
4 | Suzuki | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 408 |
5 | Kawasaki | 15 | 12 | DNF | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | DNF | 9 | 17 | 9 | 9 | 10 | DNF | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 15 | 15 | 9 | 11 | 17 | 10 | 10 | 98 |
Pos | Constructeur | QAT | AUS | ESP | NED | ITA | USA | GER | SMR | CZE | GBR | EUR | ITA | FRA | POR | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |