Wereldkampioenschap superbike 2019
Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2019 is het 32ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd wordt op 23 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vindt plaats op 26 oktober op het Losail International Circuit in Qatar. Voor het eerst worden er drie races verreden tijdens een weekend in plaats van twee; in de tweede race worden de startposities voor de derde race bepaald.
Inhoud
1 Kalender
2 Coureurs en teams
3 Resultaten
3.1 Puntensysteem
3.2 Coureurs
3.3 Fabrikanten
4 Externe link
Kalender
Ronde | Datum | Land | Circuit | Pole | Snelste ronde | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 23 februari | Australië | Phillip Island | Jonathan Rea | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista |
R2 | 24 februari | Jonathan Rea | Álvaro Bautista | ||||
R3 | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista | ||||
2 | R4 | 16 maart | Thailand | Chang | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista |
R5 | 17 maart | Jonathan Rea | Álvaro Bautista | ||||
R6 | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista | Álvaro Bautista | ||||
3 | R7 | 6 april | Spanje | Aragón | |||
R8 | 7 april | ||||||
R9 | |||||||
4 | R10 | 13 april | Nederland | Assen | |||
R11 | 14 april | ||||||
R12 | |||||||
5 | R13 | 11 mei | Italië | Imola | |||
R14 | 12 mei | ||||||
R15 | |||||||
6 | R16 | 8 juni | Spanje | Jerez | |||
R17 | 9 juni | ||||||
R18 | |||||||
7 | R19 | 22 juni | Italië | Misano | |||
R20 | 23 juni | ||||||
R21 | |||||||
8 | R22 | 6 juli | Verenigd Koninkrijk | Donington | |||
R23 | 7 juli | ||||||
R24 | |||||||
9 | R25 | 13 juli | Verenigde Staten | Laguna Seca | |||
R26 | 14 juli | ||||||
R27 | |||||||
10 | R28 | 7 september | Italië | Portimão | |||
R29 | 8 september | ||||||
R30 | |||||||
11 | R31 | 28 september | Frankrijk | Magny-Cours | |||
R32 | 29 september | ||||||
R33 | |||||||
12 | R34 | 12 oktober | Argentinië | San Juan | |||
R35 | 13 oktober | ||||||
R36 | |||||||
13 | R37 | 25 oktober | Qatar | Losail | |||
R38 | 26 oktober | ||||||
R39 |
Coureurs en teams
Team | Constructeur | Motor | Nr. | Rijder | Rondes |
---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 1 | Jonathan Rea | 1-2 |
91 | Leon Haslam | 1-2 | |||
Moriwaki-Althea HONDA Racing Team | Honda | Honda CBR1000RR | 2 | Leon Camier | 1-2 |
23 | Ryuichi Kiyonari | 1-2 | |||
ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati | Ducati Panigale V4 R | 7 | Chaz Davies | 1-2 |
19 | Álvaro Bautista | 1-2 | |||
GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 11 | Sandro Cortese | 1-2 |
33 | Marco Melandri | 1-2 | |||
Penrite Honda Racing | Honda | Honda CBR1000RR | 17 | Troy Herfoss | 1 |
BARNI Racing Team | Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 | Michael Ruben Rinaldi | 1-2 |
Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 22 | Alex Lowes | 1-2 |
60 | Michael van der Mark | 1-2 | |||
BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | BMW S1000RR | 28 | Markus Reiterberger | 1-2 |
66 | Tom Sykes | 1-2 | |||
Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 36 | Leandro Mercado | 1-2 |
Team GoEleven | Ducati | Ducati Panigale V4 R | 50 | Eugene Laverty | 1-2 |
Althea Mie Racing Team | Honda | Honda CBR1000RR | 52 | Alessandro Delbianco | 1-2 |
Turkish Puccetti Racing | Kawasaki | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | 1-2 |
Team Pedercini Racing by Global Service Solutions | Kawasaki | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 81 | Jordi Torres | 1-2 |
Kawasaki Thailand Racing Team | Kawasaki | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 99 | Thitipong Warokorn | 2 |
Resultaten
Puntensysteem
- Race 1 en 3
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Race 2 (Superpolerace)
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Fabrikanten
Pos | Fabrikant | PHI | CHA | ARA | ASS | IMO | JER | MIS | DON | LAG | POR | MAG | VIL | LOS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | |||
1 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kawasaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yamaha | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BMW | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Honda | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Fabrikant | PHI | CHA | ARA | ASS | IMO | JER | MIS | DON | LAG | POR | MAG | VIL | LOS | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|