Wereldkampioenschap superbike 2001
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2001 was het 14e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Inhoud
1 Kalender
2 Resultaten
2.1 Coureurs
2.2 Constructeurs
3 Externe link
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 maart | Spanje | Valencia | Troy Corser | 1 | Troy Corser | Troy Bayliss | Ben Bostrom |
2 | Troy Corser | Troy Bayliss | Gregorio Lavilla | |||||
2 | 1 april | Zuid-Afrika | Kyalami | Ben Bostrom | 1 | Colin Edwards | Troy Bayliss | Troy Corser |
2 | Ben Bostrom | Troy Bayliss | Troy Corser | |||||
3 | 22 april | Australië | Phillip Island | Troy Corser | 1 | Colin Edwards | Tadayuki Okada | Troy Bayliss |
2 | De tweede race werd wegens hevige regenval afgelast | |||||||
4 | 29 april | Japan | Sugo | Makoto Tamada | 1 | Makoto Tamada | Troy Corser | Hitoyasu Izutsu |
2 | Makoto Tamada | Hitoyasu Izutsu | Tamaki Serizawa | |||||
5 | 13 mei | Italië | Monza | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Colin Edwards | Akira Yanagawa |
2 | Troy Bayliss | Colin Edwards | Akira Yanagawa | |||||
6 | 27 mei | Verenigd Koninkrijk | Donington | Steve Hislop | 1 | Neil Hodgson | Pierfrancesco Chili | Steve Hislop |
2 | Pierfrancesco Chili | Neil Hodgson | Troy Corser | |||||
7 | 10 juni | Duitsland | EuroSpeedway | Neil Hodgson | 1 | Colin Edwards | Troy Bayliss | Tadayuki Okada |
2 | Troy Bayliss | Neil Hodgson | Colin Edwards | |||||
8 | 24 juni | San Marino | Misano | Neil Hodgson | 1 | Troy Bayliss | Ben Bostrom | Colin Edwards |
2 | Ben Bostrom | Troy Bayliss | Gregorio Lavilla | |||||
9 | 8 juli | Verenigde Staten | Laguna Seca | Ben Bostrom | 1 | Ben Bostrom | Neil Hodgson | Troy Corser |
2 | Ben Bostrom | Troy Corser | Neil Hodgson | |||||
10 | 29 juli | Europa | Brands Hatch | Neil Hodgson | 1 | Ben Bostrom | Neil Hodgson | Colin Edwards |
2 | Ben Bostrom | Neil Hodgson | Troy Bayliss | |||||
11 | 2 september | Duitsland | Oschersleben | Neil Hodgson | 1 | Colin Edwards | Rubén Xaus | Ben Bostrom |
2 | Rubén Xaus | Colin Edwards | Troy Bayliss | |||||
12 | 9 september | Nederland | Assen | Troy Bayliss | 1 | Troy Bayliss | Rubén Xaus | Colin Edwards |
2 | Troy Bayliss | Rubén Xaus | Troy Corser | |||||
13 | 30 september | Italië | Imola | Troy Corser | 1 | Rubén Xaus | Troy Corser | Colin Edwards |
2 | Régis Laconi | Rubén Xaus | Tadayuki Okada |
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Constructeurs
Pos | Constructeur | ESP | RSA | AUS | JPN | ITA | GBR | GER | SMR | USA | EUR | GER | NED | ITA | Ptn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | Ducati | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | C | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 553 |
2 | Honda | 6 | 4 | 1 | 15 | 1 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 401 |
3 | Aprilia | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | C | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 343 |
4 | Kawasaki | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 289 |
5 | Suzuki | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | C | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 256 |
6 | Yamaha | 14 | 14 | DNF | DNS | DNF | C | 10 | 25 | 12 | 10 | 16 | 17 | DNF | 18 | 15 | 12 | 20 | DNF | 13 | 21 | 14 | DNF | 15 | 11 | 36 | ||
7 | Benelli | DNF | DNF | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | DNF | 13 | 7 | ||||||||||||||
Pos | Constructeur | ESP | RSA | AUS | JPN | ITA | GBR | GER | SMR | USA | EUR | GER | NED | ITA | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |