Wereldkampioenschap superbike 2001
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2001 was het 14e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Inhoud
1 Kalender
2 Resultaten
2.1 Coureurs
2.2 Constructeurs
3 Externe link
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 maart | ![]() | Valencia | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 1 april | ![]() | Kyalami | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 22 april | ![]() | Phillip Island | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | De tweede race werd wegens hevige regenval afgelast | |||||||
4 | 29 april | ![]() | Sugo | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 13 mei | ![]() | Monza | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 27 mei | ![]() | Donington | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 10 juni | ![]() | EuroSpeedway | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
8 | 24 juni | ![]() | Misano | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 8 juli | ![]() | Laguna Seca | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
10 | 29 juli | ![]() | Brands Hatch | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | 2 september | ![]() | Oschersleben | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
12 | 9 september | ![]() | Assen | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13 | 30 september | ![]() | Imola | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultaten
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Constructeurs
Pos | Constructeur | ESP![]() | RSA![]() | AUS![]() | JPN![]() | ITA![]() | GBR![]() | GER![]() | SMR![]() | USA![]() | EUR![]() | GER![]() | NED![]() | ITA![]() | Ptn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | C | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 553 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 15 | 1 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 401 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | C | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 343 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 289 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | C | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 256 |
6 | ![]() | 14 | 14 | DNF | DNS | DNF | C | 10 | 25 | 12 | 10 | 16 | 17 | DNF | 18 | 15 | 12 | 20 | DNF | 13 | 21 | 14 | DNF | 15 | 11 | 36 | ||
7 | ![]() | DNF | DNF | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | DNF | 13 | 7 | ||||||||||||||
Pos | Constructeur | ESP![]() | RSA![]() | AUS![]() | JPN![]() | ITA![]() | GBR![]() | GER![]() | SMR![]() | USA![]() | EUR![]() | GER![]() | NED![]() | ITA![]() | Ptn |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |