Wereldkampioenschap superbike 1996
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1996 was het negende in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
Nr. | Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 april | San Marino | Misano | John Kocinski | 1 | John Kocinski | Troy Corser | Pierfrancesco Chili |
2 | John Kocinski | Troy Corser | Pierfrancesco Chili | |||||
2 | 28 april | Verenigd Koninkrijk | Donington | Troy Corser | 1 | Troy Corser | Simon Crafar | Anthony Gobert |
2 | Troy Corser | Aaron Slight | Anthony Gobert | |||||
3 | 10 mei | Duitsland | Hockenheim | Pierfrancesco Chili | 1 | Aaron Slight | John Kocinski | Colin Edwards |
2 | Carl Fogarty | Aaron Slight | John Kocinski | |||||
4 | 16 juni | Italië | Monza | Pierfrancesco Chili | 1 | Carl Fogarty | Aaron Slight | Colin Edwards |
2 | Pierfrancesco Chili | Aaron Slight | Carl Fogarty | |||||
5 | 30 juni | Tsjechië | Brno | Troy Corser | 1 | Troy Corser | Carl Fogarty | Aaron Slight |
2 | Troy Corser | Aaron Slight | Carl Fogarty | |||||
6 | 21 juli | Verenigde Staten | Laguna Seca | John Kocinski | 1 | John Kocinski | Troy Corser | Neil Hodgson |
2 | Anthony Gobert | Troy Corser | Aaron Slight | |||||
7 | 4 augustus | Europa | Brands Hatch | Troy Corser | 1 | Pierfrancesco Chili | Anthony Gobert | John Kocinski |
2 | Troy Corser | Pierfrancesco Chili | Colin Edwards | |||||
8 | 18 augustus | Indonesië | Sentul | Colin Edwards | 1 | John Kocinski | Carl Fogarty | Aaron Slight |
2 | John Kocinski | Aaron Slight | Carl Fogarty | |||||
9 | 25 augustus | Japan | Sugo | Troy Corser | 1 | Yuichi Takeda | Noriyuki Haga | Wataru Yoshikawa |
2 | Takuma Aoki | John Kocinski | Aaron Slight | |||||
10 | 8 september | Nederland | Assen | John Kocinski | 1 | Carl Fogarty | Pierfrancesco Chili | Aaron Slight |
2 | Carl Fogarty | Troy Corser | John Kocinski | |||||
11 | 6 oktober | Spanje | Albacete | Troy Corser | 1 | Troy Corser | Colin Edwards | John Kocinski |
2 | Troy Corser | John Kocinski | Colin Edwards | |||||
12 | 27 oktober | Australië | Phillip Island | Colin Edwards | 1 | Anthony Gobert | Colin Edwards | Troy Corser |
2 | Anthony Gobert | Aaron Slight | Colin Edwards |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |