Wereldkampioenschap superbike 2012
Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2012 is het 25ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden die telkens door middel van twee races worden verreden. De eerste wedstrijd wordt op 26 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd wordt op 7 oktober op het circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden.
Inhoud
1 Kalender
2 Deelnemers
3 WK-stand
3.1 Coureurs
3.2 Fabrikanten
Kalender
Alle wedstrijden worden op zondag verreden, behalve de wedstrijd in de Verenigde Staten die dit jaar op maandag 28 mei (Memorial Day) wordt verreden.
Ronde | Datum | Land | Circuit | Superpole | Winnaar Race 1 | Winnaar Race 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 februari | ![]() | Phillip Island | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 1 april | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 22 april | ![]() | Assen | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 6 mei | ![]() | Monza | ![]() | afgelast | ![]() |
5 | 13 mei | ![]() | Donington | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 28 mei | ![]() | Salt Lake City | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 10 juni | ![]() | Misano | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 1 juli | ![]() | Aragón | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 22 juli | ![]() | Brno | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 5 augustus | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 26 augustus | ![]() | Moskou | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 9 september | ![]() | Nürburgring | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 23 september | ![]() | Portimão | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 7 oktober | ![]() | Magny-Cours | ![]() | ![]() | ![]() |
Deelnemers
|
|
WK-stand
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Fabrikanten
Pos | Fabrikant | AUS![]() | ITA![]() | NED![]() | ITA![]() | EUR![]() | USA![]() | SMR![]() | SPA![]() | CZE![]() | GBR![]() | RUS![]() | GER![]() | POR![]() | FRA![]() | Ptn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | C | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 444.5 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | C | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 421 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 416 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | C | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | DNF | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 397.5 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | C | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 5 | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 293.5 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 13 | 8 | DNF | 11 | C | 15 | 9 | 4 | 13 | 11 | 10 | 14 | 9 | DNF | 14 | 9 | DNF | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | DNF | 10 | 136.5 |
Pos | Fabrikant | AUS![]() | ITA![]() | NED![]() | ITA![]() | EUR![]() | USA![]() | SMR![]() | SPA![]() | CZE![]() | GBR![]() | RUS![]() | GER![]() | POR![]() | FRA![]() | Ptn |
- De tweede wedstrijd op zowel Monza als Silverstone zijn voortijdig gestopt. Hierbij zijn halve punten uitgereikt.
WK superbike |
---|
1988 · |
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|