Wereldkampioenschap superbike 2012
Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2012 is het 25ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden die telkens door middel van twee races worden verreden. De eerste wedstrijd wordt op 26 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd wordt op 7 oktober op het circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden.
Inhoud
1 Kalender
2 Deelnemers
3 WK-stand
3.1 Coureurs
3.2 Fabrikanten
Kalender
Alle wedstrijden worden op zondag verreden, behalve de wedstrijd in de Verenigde Staten die dit jaar op maandag 28 mei (Memorial Day) wordt verreden.
Ronde | Datum | Land | Circuit | Superpole | Winnaar Race 1 | Winnaar Race 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 februari | Australië | Phillip Island | Tom Sykes | Max Biaggi | Carlos Checa |
2 | 1 april | Italië | Imola | Tom Sykes | Carlos Checa | Carlos Checa |
3 | 22 april | Nederland | Assen | Tom Sykes | Sylvain Guintoli | Jonathan Rea |
4 | 6 mei | Italië | Monza | Sylvain Guintoli | afgelast | Tom Sykes |
5 | 13 mei | Europese Unie | Donington | Tom Sykes | Marco Melandri | Jonathan Rea |
6 | 28 mei | Verenigde Staten | Salt Lake City | Jakub Smrž | Carlos Checa | Marco Melandri |
7 | 10 juni | San Marino | Misano | Tom Sykes | Max Biaggi | Max Biaggi |
8 | 1 juli | Spanje | Aragón | Tom Sykes | Max Biaggi | Marco Melandri |
9 | 22 juli | Tsjechië | Brno | Tom Sykes | Marco Melandri | Marco Melandri |
10 | 5 augustus | Verenigd Koninkrijk | Silverstone | Jakub Smrž | Loris Baz | Sylvain Guintoli |
11 | 26 augustus | Rusland | Moskou | Carlos Checa | Tom Sykes | Marco Melandri |
12 | 9 september | Duitsland | Nürburgring | Max Biaggi | Max Biaggi | Chaz Davies |
13 | 23 september | Portugal | Portimão | Tom Sykes | Tom Sykes | Eugene Laverty |
14 | 7 oktober | Frankrijk | Magny-Cours | Tom Sykes | Sylvain Guintoli | Tom Sykes |
Deelnemers
|
|
WK-stand
Coureurs
|
Vet – Pole position |
Fabrikanten
Pos | Fabrikant | AUS | ITA | NED | ITA | EUR | USA | SMR | SPA | CZE | GBR | RUS | GER | POR | FRA | Ptn | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | Aprilia | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | C | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 444.5 |
2 | BMW | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | C | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 421 |
3 | Ducati | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 416 |
4 | Kawasaki | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | C | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | DNF | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 397.5 |
5 | Honda | 7 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | C | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 5 | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 293.5 |
6 | Suzuki | 16 | 12 | 13 | 8 | DNF | 11 | C | 15 | 9 | 4 | 13 | 11 | 10 | 14 | 9 | DNF | 14 | 9 | DNF | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | DNF | 10 | 136.5 |
Pos | Fabrikant | AUS | ITA | NED | ITA | EUR | USA | SMR | SPA | CZE | GBR | RUS | GER | POR | FRA | Ptn |
- De tweede wedstrijd op zowel Monza als Silverstone zijn voortijdig gestopt. Hierbij zijn halve punten uitgereikt.
WK superbike |
---|
1988 · |
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|