Wereldkampioenschap superbike 2007
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2007 was het 20e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 februari | ![]() | Losail | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 4 maart | ![]() | Phillip Island | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 1 april | ![]() | Donington | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 15 april | ![]() | Valencia | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 29 april | ![]() | Assen | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 13 mei | ![]() | Monza | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 27 mei | ![]() | Silverstone | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | De tweede race werd wegens hevige regenval afgelast | |||||||
8 | 17 juni | ![]() | Misano | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 22 juli | ![]() | Brno | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
10 | 5 augustus | ![]() | Brands Hatch | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | 9 september | ![]() | EuroSpeedway | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
12 | 30 september | ![]() | Vallelunga | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13 | 7 oktober | ![]() | Magny-Cours | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |