Schashagen
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Oost-Holstein | ||
| Amt | Ostholstein-Mitte | ||
| Coördinaten | 54° 7′ NB, 10° 52′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 41,46 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 2.149 (52 inw./km²) | ||
| Hoogte | 30 m | ||
| Burgemeester | Rainer Holz (CDU) | ||
Overig | |||
| Postcode | 23730 | ||
| Netnummers | 04564, 04561, 04562 | ||
| Kenteken | OH | ||
| Gemeentenummer | 01 0 55 037 | ||
| Website | www.schashagen.de | ||
Locatie van Schashagen in Oost-Holstein | |||
| |||
Schashagen is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De gemeente maakt deel uit van het Kreis Oost-Holstein.
Schashagen telt 2.149 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in de Kreis Ostholstein | |
|---|---|
Ahrensbök · |