Peugeot 202
Peugeot 202 | ||||
| Productiejaren | 1938 - 1942 1945 - 1948 | |||
| Productieaantal | 104.126 | |||
| Voorganger | Peugeot 201 | |||
| Opvolger | Peugeot 203 | |||
| ||||
De Peugeot 202 is een wagen van het Franse automerk Peugeot. De wagen werd geproduceerd in twee periodes: 1938-1942 en 1945-1948. Vanaf 1949 werd de wagen vervangen door de Peugeot 203. De Peugeot 202 was vooral bekend in ontwikkelingslanden. De koplampen van de wagen staan achter de voorste grill. Dit inspireerde de bouw van de Peugeot 4002.
In de Tweede Wereldoorlog werd de 202 veelvuldig gebruikt door de Duitse en Franse legers, omdat het een moderne en makkelijk te repareren wagen is.[1]
Tijdlijn modellen van Peugeot
Type | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte klasse | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte middenklasse | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogere middenklasse | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte MPV | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte SUV | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelwagen | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellen van Peugeot |
|---|
In productie: 108 · iON · 208 · 301· 308 · 508 · 1007 · 2008 · 3008 · 5008 · Boxer · Expert · Partner |
| Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Peugeot 202 op Wikimedia Commons. |
Bronnen, noten en/of referenties
|