Wereldkampioenschap superbike 1988
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1988 was het eerste in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. De Amerikaanse motorcoureur Fred Merkel werd de eerste wereldkampioen in deze klasse.
Inhoud
1 Kalender
2 Eindklassement
2.1 Coureurs
3 Externe link
Kalender
Nr. | Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 april | ![]() | Donington | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 30 april | ![]() | Hungaroring | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 8 mei | ![]() | Hockenheim | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 3 juli | ![]() | Österreichring | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 28 augustus | ![]() | Sugo | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 4 september | ![]() | Le Mans | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Wegens een te vol programma geschrapt | |||||||
7 | 11 september | ![]() | Estoril | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
8 | 25 september | ![]() | Oran Park | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 2 oktober | ![]() | Manfeild | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Eindklassement
Coureurs
|
|
|
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |