Wereldkampioenschap superbike 1991
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1991 was het vierde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
Nr. | Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 april | ![]() | Donington | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 28 april | ![]() | Jarama | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 2 juni | ![]() | Mosport | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 9 juni | ![]() | Brainerd | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 30 juni | ![]() | Österreichring | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 4 augustus | ![]() | Misano | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 11 augustus | ![]() | Anderstorp | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
8 | 25 augustus | ![]() | Sugo | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 1 september | ![]() | Shah Alam | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
10 | 14 september | ![]() | Hockenheim | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | 29 september | ![]() | Magny Cours | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
12 | 6 oktober | ![]() | Mugello | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13 | 19 oktober | ![]() | Phillip Island | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |