Europese kampioenschappen atletiek 1994 – marathon
Het Europees kampioenschap marathon van 1994 werd gehouden in Helsinki. De wedstrijd vond bij de vrouwen plaats op 7 augustus 1994 en telde 39 finishers. Bij de mannen werd er gelopen op 14 augustus en kwamen er 60 atleten over de finish.
Uitslagen
Mannen
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Martín Fiz | ESP | 2:10.31 |
2 | Diego García | ESP | 2:10.46 |
3 | Alberto Juzdado | ESP | 2:11.18 |
4 | Richard Nerurkar | GBR | 2:11.56 |
5 | Luigi Di Lello | ITA | 2:12.41 |
6 | Antonio Rodrigues | POR | 2:12.43 |
7 | Manuel Matias | POR | 2:12.48 |
8 | Harri Hanninen | FIN | 2:13.21 |
9 | António Pinto | POR | 2:13.24 |
10 | Dominique Chauvelier | FRA | 2:13.30 |
11 | Nourredine Sobhi | FRA | 2:13.43 |
12 | Oleg Strizhakov | RUS | 2:14.23 |
13 | Jan Huruk | POL | 2:14.27 |
14 | Konrad Dobler | GER | 2:14.28 |
15 | Kurt Stenzel | GER | 2:14.34 |
16 | Borislav Devic | YUG | 2:14.411 |
17 | Grzegorz Gajdus | POL | 2:14.55 |
18 | Bruno Le Stum | FRA | 2:14.57 |
19 | Rainer Wachenbrunner | GER | 2:15.11 |
20 | Yakov Tolstikov | RUS | 2:15.32 |
21 | Jean-Luc Assemat | FRA | 2:15.36 |
22 | Dov Kremer | ISR | 2:15.45 |
23 | Joaquim Silva | POR | 2:16.04 |
24 | Terje Naess | NOR | 2:16.10 |
25 | Raffaello Alliegro | ITA | 2:16.16 |
26 | Vladimir Bukhanov | UKR | 2:16.34 |
27 | Peter Whitehead | GBR | 2:16.40 |
28 | Marti ten Kate | NED | 2:16.48 |
29 | Lars Andervang | SWE | 2:16.59 |
30 | Walter Durbano | ITA | 2:17.09 |
31 | William Foster | GBR | 2:17.12 |
32 | Antoni Peña | ESP | 2:17.19 |
33 | Eduard Tukhbatullin | RUS | 2:17.26 |
34 | Wieslaw Perszke | POL | 2:17.35 |
35 | Carsten Eich | GER | 2:17.54 |
36 | Bruno Leger | FRA | 2:18.33 |
37 | Spyros Andriopoulos | GRE | 2:19.01 |
38 | Jacek Kasprzyk | POL | 2:19.39 |
39 | Jean-Baptiste Protais | FRA | 2:19.47 |
40 | Walter Af Donner | SWE | 2:19.55 |
41 | Michel de Maat | NED | 2:20.12 |
42 | Toomas Tarm | EST | 2:20.56 |
43 | Knut Hegvold | NOR | 2:21.18 |
44 | Uwe Honsdorf | GER | 2:21.22 |
45 | Juuso Rainio | FIN | 2:21.41 |
46 | Anders Szalkai | SWE | 2:21.42 |
47 | Jukka Vaha-Vahe | FIN | 2:22.32 |
48 | Pavel Loskutov | EST | 2:22.49 |
49 | Cihangir Demirel | TUR | 2:23.02 |
50 | Petri Kuusinen | FIN | 2:23.13 |
51 | Gerard Kappert | NED | 2:24.16 |
52 | Steve Brace | GBR | 2:24.21 |
53 | Heinz Bernd Burger | GER | 2:24.35 |
54 | Kaupo Sabre | EST | 2:24.39 |
55 | Gazi Asikoglu | TUR | 2:25.08 |
56 | John Vermeule | NED | 2:27.06 |
57 | Jan Swenson | SWE | 2:27.21 |
58 | Teppo Jalonen | FIN | 2:27.57 |
59 | Timo-Pekka Kalermo | FIN | 2:28.09 |
60 | Islam Dugum | BIH | 2:29.19 |
- | Encho Kolev | BUL | DNF |
- | Rodrigo Gavela | ESP | DNF |
- | Esteban Montiel | ESP | DNF |
- | Andrew Green | GBR | DNF |
- | Mark Flint | GBR | DNF |
- | Graziano Calvaresi | ITA | DNF |
- | Severino Bernardini | ITA | DNF |
- | Luca Barzaghi | ITA | DNF |
- | Ceslovas Kundrotas | LTU | DNF |
- | Aart Stigter | NED | DNF |
- | Frank Bjorkli | NOR | DNF |
- | Fernando Couto | POR | DNF |
- | Sergey Struganov | RUS | DNF |
- | Muhammed Nazhipov | RUS | DNF |
- | Aleksey Zhelonkin | RUS | DNF |
- | Mirko Vindis | SLO | DNF |
- | Kjell-Erik Ståhl | SWE | DNF |
- | Gert-Inge Nilsson | SWE | DNF |
- | Khristo Stefanov | BUL | DNS |
Vrouwen
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Manuela Machado | POR | 2:29.54 |
2 | Maria Curatolo | ITA | 2:30.33 |
3 | Adriana Barbu | ROU | 2:30.55 |
4 | Ornella Ferrara | ITA | 2:31.57 |
5 | Anuța Cătună | ROU | 2:32.51 |
6 | Ritva Lemettinen | FIN | 2:33.05 |
7 | Kirsi Rauta | FIN | 2:33.32 |
8 | Rosanna Munerotto | ITA | 2:34.32 |
9 | Anna Villani | ITA | 2:34.46 |
10 | Lidia Slavuteanu | ROU | 2:36.14 |
11 | Danielle Sanderson | GBR | 2:36.29 |
12 | Firia Sultanova | RUS | 2:36.50 |
13 | Judit Nagy | HUN | 2:37.22 |
14 | Ana Isabel Alonso | ESP | 2:37.36 |
15 | Marie-Helene Ohier | FRA | 2:37.38 |
16 | Maryse Le Gallo | FRA | 2:38.26 |
17 | Elisabeth Krieg-Ruprecht | SUI | 2:38.27 |
18 | Isabelle Guillot | FRA | 2:40.20 |
19 | Marjan Freriks | NED | 2:40.21 |
20 | Izabela Zatorska | POL | 2:40.31 |
21 | Bettina Sabatini | ITA | 2:40.32 |
22 | Marian Sutton | GBR | 2:40.34 |
23 | Anna Rybicka | POL | 2:40.47 |
24 | Cristina Pomacu | ROU | 2:40.48 |
25 | Ramila Burangulova | RUS | 2:41.15 |
26 | Jane Salumäe | EST | 2:42.02 |
27 | Lidia Camberg | POL | 2:42.11 |
28 | Marzanna Helbik | POL | 2:42.14 |
29 | Rosario Murcia | FRA | 2:43.15 |
30 | Lesley Turner | GBR | 2:45.16 |
31 | Alison Rose | GBR | 2:45.19 |
32 | Linda Rushmere | GBR | 2:45.24 |
33 | Pia Ruotsalainen | FIN | 2:45.58 |
34 | Francoise Bonnet | FRA | 2:49.00 |
35 | Teresa Dyer | GBR | 2:50.23 |
36 | Olga Michurina | RUS | 2:51.05 |
37 | Vera Sukhova | RUS | 2:51.09 |
38 | Satu Levela | FIN | 2:51.23 |
39 | Siiri Kangur | EST | 2:54.36 |
DNF | Tatyana Zolotareva | RUS | DNF |
DNF | Rocio Rios | ESP | DNF |
DNF | Lyubov Klochko | UKR | DNF |
DNF | Katrin Dörre | GER | DNF |
DNF | Laura Fogli | ITA | DNF |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Europese kampioenschappen atletiek – marathon |
---|
Turijn 1934 · |