Europese kampioenschappen atletiek 1994 – marathon
Het Europees kampioenschap marathon van 1994 werd gehouden in Helsinki. De wedstrijd vond bij de vrouwen plaats op 7 augustus 1994 en telde 39 finishers. Bij de mannen werd er gelopen op 14 augustus en kwamen er 60 atleten over de finish.
Uitslagen
Mannen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Martín Fiz | 2:10.31 | |
2 | Diego García | 2:10.46 | |
3 | Alberto Juzdado | 2:11.18 | |
| 4 | Richard Nerurkar | 2:11.56 | |
| 5 | Luigi Di Lello | 2:12.41 | |
| 6 | Antonio Rodrigues | 2:12.43 | |
| 7 | Manuel Matias | 2:12.48 | |
| 8 | Harri Hanninen | 2:13.21 | |
| 9 | António Pinto | 2:13.24 | |
| 10 | Dominique Chauvelier | 2:13.30 | |
| 11 | Nourredine Sobhi | 2:13.43 | |
| 12 | Oleg Strizhakov | 2:14.23 | |
| 13 | Jan Huruk | 2:14.27 | |
| 14 | Konrad Dobler | 2:14.28 | |
| 15 | Kurt Stenzel | 2:14.34 | |
| 16 | Borislav Devic | 2:14.411 | |
| 17 | Grzegorz Gajdus | 2:14.55 | |
| 18 | Bruno Le Stum | 2:14.57 | |
| 19 | Rainer Wachenbrunner | 2:15.11 | |
| 20 | Yakov Tolstikov | 2:15.32 | |
| 21 | Jean-Luc Assemat | 2:15.36 | |
| 22 | Dov Kremer | 2:15.45 | |
| 23 | Joaquim Silva | 2:16.04 | |
| 24 | Terje Naess | 2:16.10 | |
| 25 | Raffaello Alliegro | 2:16.16 | |
| 26 | Vladimir Bukhanov | 2:16.34 | |
| 27 | Peter Whitehead | 2:16.40 | |
| 28 | Marti ten Kate | 2:16.48 | |
| 29 | Lars Andervang | 2:16.59 | |
| 30 | Walter Durbano | 2:17.09 | |
| 31 | William Foster | 2:17.12 | |
| 32 | Antoni Peña | 2:17.19 | |
| 33 | Eduard Tukhbatullin | 2:17.26 | |
| 34 | Wieslaw Perszke | 2:17.35 | |
| 35 | Carsten Eich | 2:17.54 | |
| 36 | Bruno Leger | 2:18.33 | |
| 37 | Spyros Andriopoulos | 2:19.01 | |
| 38 | Jacek Kasprzyk | 2:19.39 | |
| 39 | Jean-Baptiste Protais | 2:19.47 | |
| 40 | Walter Af Donner | 2:19.55 | |
| 41 | Michel de Maat | 2:20.12 | |
| 42 | Toomas Tarm | 2:20.56 | |
| 43 | Knut Hegvold | 2:21.18 | |
| 44 | Uwe Honsdorf | 2:21.22 | |
| 45 | Juuso Rainio | 2:21.41 | |
| 46 | Anders Szalkai | 2:21.42 | |
| 47 | Jukka Vaha-Vahe | 2:22.32 | |
| 48 | Pavel Loskutov | 2:22.49 | |
| 49 | Cihangir Demirel | 2:23.02 | |
| 50 | Petri Kuusinen | 2:23.13 | |
| 51 | Gerard Kappert | 2:24.16 | |
| 52 | Steve Brace | 2:24.21 | |
| 53 | Heinz Bernd Burger | 2:24.35 | |
| 54 | Kaupo Sabre | 2:24.39 | |
| 55 | Gazi Asikoglu | 2:25.08 | |
| 56 | John Vermeule | 2:27.06 | |
| 57 | Jan Swenson | 2:27.21 | |
| 58 | Teppo Jalonen | 2:27.57 | |
| 59 | Timo-Pekka Kalermo | 2:28.09 | |
| 60 | Islam Dugum | 2:29.19 | |
| - | Encho Kolev | DNF | |
| - | Rodrigo Gavela | DNF | |
| - | Esteban Montiel | DNF | |
| - | Andrew Green | DNF | |
| - | Mark Flint | DNF | |
| - | Graziano Calvaresi | DNF | |
| - | Severino Bernardini | DNF | |
| - | Luca Barzaghi | DNF | |
| - | Ceslovas Kundrotas | DNF | |
| - | Aart Stigter | DNF | |
| - | Frank Bjorkli | DNF | |
| - | Fernando Couto | DNF | |
| - | Sergey Struganov | DNF | |
| - | Muhammed Nazhipov | DNF | |
| - | Aleksey Zhelonkin | DNF | |
| - | Mirko Vindis | DNF | |
| - | Kjell-Erik Ståhl | DNF | |
| - | Gert-Inge Nilsson | DNF | |
| - | Khristo Stefanov | DNS |
Vrouwen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Manuela Machado | 2:29.54 | |
2 | Maria Curatolo | 2:30.33 | |
3 | Adriana Barbu | 2:30.55 | |
| 4 | Ornella Ferrara | 2:31.57 | |
| 5 | Anuța Cătună | 2:32.51 | |
| 6 | Ritva Lemettinen | 2:33.05 | |
| 7 | Kirsi Rauta | 2:33.32 | |
| 8 | Rosanna Munerotto | 2:34.32 | |
| 9 | Anna Villani | 2:34.46 | |
| 10 | Lidia Slavuteanu | 2:36.14 | |
| 11 | Danielle Sanderson | 2:36.29 | |
| 12 | Firia Sultanova | 2:36.50 | |
| 13 | Judit Nagy | 2:37.22 | |
| 14 | Ana Isabel Alonso | 2:37.36 | |
| 15 | Marie-Helene Ohier | 2:37.38 | |
| 16 | Maryse Le Gallo | 2:38.26 | |
| 17 | Elisabeth Krieg-Ruprecht | 2:38.27 | |
| 18 | Isabelle Guillot | 2:40.20 | |
| 19 | Marjan Freriks | 2:40.21 | |
| 20 | Izabela Zatorska | 2:40.31 | |
| 21 | Bettina Sabatini | 2:40.32 | |
| 22 | Marian Sutton | 2:40.34 | |
| 23 | Anna Rybicka | 2:40.47 | |
| 24 | Cristina Pomacu | 2:40.48 | |
| 25 | Ramila Burangulova | 2:41.15 | |
| 26 | Jane Salumäe | 2:42.02 | |
| 27 | Lidia Camberg | 2:42.11 | |
| 28 | Marzanna Helbik | 2:42.14 | |
| 29 | Rosario Murcia | 2:43.15 | |
| 30 | Lesley Turner | 2:45.16 | |
| 31 | Alison Rose | 2:45.19 | |
| 32 | Linda Rushmere | 2:45.24 | |
| 33 | Pia Ruotsalainen | 2:45.58 | |
| 34 | Francoise Bonnet | 2:49.00 | |
| 35 | Teresa Dyer | 2:50.23 | |
| 36 | Olga Michurina | 2:51.05 | |
| 37 | Vera Sukhova | 2:51.09 | |
| 38 | Satu Levela | 2:51.23 | |
| 39 | Siiri Kangur | 2:54.36 | |
| DNF | Tatyana Zolotareva | DNF | |
| DNF | Rocio Rios | DNF | |
| DNF | Lyubov Klochko | DNF | |
| DNF | Katrin Dörre | DNF | |
| DNF | Laura Fogli | DNF |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Europese kampioenschappen atletiek – marathon |
|---|
Turijn 1934 · |