Wereldkampioenschap superbike 2005
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2005 was het 18e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 februari | ![]() | Losail | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 3 april | ![]() | Phillip Island | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 24 april | ![]() | Valencia | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 8 mei | ![]() | Monza | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | 29 mei | ![]() | Silverstone | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | 26 juni | ![]() | Misano | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 17 juli | ![]() | Brno | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
8 | 7 augustus | ![]() | Brands Hatch (Indy circuit) | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
9 | 4 september | ![]() | Assen | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
10 | 11 september | ![]() | EuroSpeedway | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | 2 oktober | ![]() | Imola | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | De tweede race werd wegens hevige regenval afgelast | |||||||
12 | 9 oktober | ![]() | Magny-Cours | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Externe link
- Officiële website
WK superbike |
---|
1988 · |