Wereldkampioenschap superbike 1990
Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1990 was het derde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.
Kalender
| Nr. | Datum | Race | Circuit | Poleposition | Omloop | Winnaar | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 maart | Jerez | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 2 | 16 april | Donington | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 30 april | Hungaroring | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 4 | 6 mei | Hockenheim | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 5 | 3 juni | Mosport | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 6 | 10 juni | Brainerd | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 7 | 1 juli | Österreichring | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 8 | 26 augustus | Sugo | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 9 | 9 september | Paul Ricard | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 10 | 7 oktober | Monza | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 11 | 4 november | Shah Alam | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 12 | 11 november | Phillip Island | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 13 | 18 november | Manfeild | 1 | |||||
| 2 |
Externe link
- Officiële website
| WK superbike |
|---|
1988 · |