Wereldkampioenschappen atletiek 2017
Wereldkampioenschappen atletiek 2017 | ||||
Gehouden in | Londen, Verenigd Koninkrijk | |||
Jaar | 2017 | |||
Sport | Atletiek | |||
Organisator | IAAF | |||
Deelnemende landen | 205 | |||
Deelnemende atleten | 2034 | |||
Evenementen | 48 | |||
Openingsceremonie | 4 augustus 2017 | |||
Sluitingsceremonie | 13 augustus 2017 | |||
Edities | ||||
Vorige editie | 2015 | |||
Volgende editie | 2019 | |||
|
De wereldkampioenschappen atletiek van 2017 werden gehouden in Londen van 4 tot en met 13 augustus 2017, in het Olympisch Stadion. Op 11 november 2011 werd dit evenement door de IAAF aan de stad toegewezen.
Opmerkelijk veel atleten werden tijdens de kampioenschappen getroffen door het norovirus waardoor ze niet in staat waren om deel te nemen.[1]
Inhoud
1 Prestaties Belgische en Nederlandse selectie
1.1 België
1.2 Nederland
2 Resultaten
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 3000 m steeple
2.9 110 m horden / 100 m horden
2.10 400 m horden
2.11 4 x 100 m estafette
2.12 4 x 400 m estafette
2.13 Hoogspringen
2.14 Polsstokhoogspringen
2.15 Verspringen
2.16 Hink-stap-springen
2.17 Kogelstoten
2.18 Discuswerpen
2.19 Kogelslingeren
2.20 Speerwerpen
2.21 Tienkamp / Zevenkamp
2.22 Marathon
2.23 20 km snelwandelen
2.24 50 km snelwandelen
3 Legenda
4 Medailleklassement
Prestaties Belgische en Nederlandse selectie
België
Vrouwen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Eline Berings (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 13,35 - - | 7 - - |
Anne Zagré (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 12,97 13,34 - | 4 8 - |
Fanny Smets (Polsstokhoogspringen) | kwalificatie finale | 4,20 - | 20 - |
Hanne Maudens (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 14,47 1,77 11,80 25,43 6,15 35,44 2.12,87 5749 | 30 24 27 28 12 27 7 23 |
Nafissatou Thiam (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,54 1,95 CR 15,17 24,57 6,57 SB 53,93 2.21,42 6784 | 11 1 1 14 1 2 24 1 |
Mannen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jonathan Borlée (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 45,70 45,23 - | 4 5 - |
Kevin Borlée (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 45,09 45,10 - | 3 4 - |
Ismael Debjani (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 3.43,71 - - | 22 - - |
Bashir Abdi (5000 m) | 1e ronde finale | 13.30,71 - | 6 - |
Soufiane Bouchikhi (5000 m) | 1e ronde finale | 13.28,64 - | 11 - |
Abdelhadi El Hachimi (marathon) | finale | DNF | - |
Arnaud Art (polsstokhoogspringen) | kwalificatie finale | 5,60 - | 9 10 |
Philip Milanov (discuswerpen) | kwalificatie finale | 63,16 - | 14 - |
Thomas Van Der Plaetsen (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 11,35 SB 7,09 13,03 SB 1,96 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF | 31 26 28 18 - - - - - - - |
Robin Vanderbemden Jonathan Borlée Dylan Borlée Kevin Borlée (4 x 400 m estafette) | 1e ronde finale | 2.59,47 SB 3.00,04 | 3 4 |
Nederland
Vrouwen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jamile Samuel (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 11,52 - - | 6 - - |
Dafne Schippers (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 11,08 10,98 10,96 | 2 2 3 |
Naomi Sedney (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 11,43 - - | 6 - - |
Dafne Schippers (200 m) | 1e ronde halve finale finale | 22,63 22,49 22,05 | 1 1 1 |
Lisanne de Witte (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 52,48 - - | 5 - - |
Sanne Verstegen (800 m) | 1e ronde halve finale finale | 2.01,50 2.00,92 - | 4 7 - |
Sifan Hassan (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 4.08,89 4.03,77 4.03,34 | 1 1 5 |
Sifan Hassan (5000 m) | 1e ronde finale | 14.59,34 14.42,73 | 2 3 |
Susan Krumins (5000 m) | 1e ronde finale | 14.57,33 14.58,33 | 4 8 |
Susan Krumins (10.000 m) | finale | 31.20,24 PB | 5 |
Sharona Bakker (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 13,12 13,29 - | 5 8 - |
Eefje Boons (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 13,34 - - | 7 - - |
Nadine Visser (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 12,96 12,83 12,83 | 2 3 7 |
Melissa Boekelman (kogelstoten) | kwalificatie finale | 17,88 17,73 | 6 11 |
Nadine Broersen (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,79 1,83 14,09 24,98 SB 5,95 DNS DNS 6491 | 17 5 9 21 18 - - DNF |
Nadine Visser (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 12,85 1,77 SB 12,96 23,73 6,30 SB 42,26 2.14,74 SB 6370 SB | 1 14 20 4 5 18 12 7 |
Anouk Vetter (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,31 SB 1,77 SB 15,09 24,36 6,32 SB 58,41 CR 2.19,43 SB 6636 NR | 5 12 3 10 4 1 21 3 |
Tessa van Schagen, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Jamile Samuel (1e ronde Madiea Ghafoor i.p.v. Tessa van Schagen; reserve: Marije van Hunenstijn) (4 x 100 m estafette) | 1e ronde finale | 42,64 43,07 | 4 8 |
Madiea Ghafoor, Lisanne de Witte, Laura de Witte, Eva Hovenkamp (reserve: Nicky van Leuveren) (4 x 400 m estafette) | 1e ronde finale | DQ - | - - |
Mannen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Thijmen Kupers (800 m) | 1e ronde halve finale finale | 1.45,53 DNS - | 1 - - |
Richard Douma (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 3.55,36 3.47,74 - | 13 13 - |
Menno Vloon (polsstokhoogspringen) | kwalificatie finale | NM - | - - |
Erik Cadée (discuswerpen) | kwalificatie finale | 58,90 - | 12 - |
Eelco Sintnicolaas (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 10,96 7,31 14,32 1,90 48,73 14,32 40,25 DNS DNS DNS DNF | 13 15 14 26 13 7 22 - - - DNF |
Pieter Braun (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 11,22 7,17 14,48 1,93 48,54 SB 14,67 42,59 4,70 59,26 4.38,40 7890 | 26 23 12 24 10 15 17 16 10 11 16 |
Giovanni Codrington, Hensley Paulina, Liemarvin Bonevacia, Taymir Burnet (reserve: Wouter Brus) (4 x 100 m estafette) | 1e ronde finale | 38,66 SB - | 6 - |
Resultaten
100 m
|
|
200 m
|
|
400 m
|
|
800 m
|
|
1500 m
|
|
5000 m
|
|
10.000 m
|
|
3000 m steeple
|
|
110 m horden / 100 m horden
|
|
400 m horden
|
|
4 x 100 m estafette
|
|
4 x 400 m estafette
|
|
Hoogspringen
|
|
Polsstokhoogspringen
|
|
Verspringen
|
|
Hink-stap-springen
|
|
Kogelstoten
|
|
Discuswerpen
|
|
Kogelslingeren
|
|
Speerwerpen
|
|
Tienkamp / Zevenkamp
|
|
Marathon
|
|
20 km snelwandelen
|
|
50 km snelwandelen
|
|
Legenda
AR = Werelddeelrecord (Area Record)
CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
DNS = Niet gestart (Did Not Start)
DNF = Niet beëindigd (Did Not Finish)
DQ = Gedisqualificeerd (Disqualified)
SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Seasonal Best)
PB = Persoonlijk record (Personal Best)
NR = Nationaal record (National Record)
ER = Europees record (European Record)
WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
WR = Wereldrecord (World Record)
Medailleklassement
Gastland
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Frankrijk | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | China | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Ethiopië | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | Polen | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Authorised Neutral Athletes (ANA) | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | Duitsland | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Tsjechië | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Turkije | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Australië | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Nederland | 1 | 0 | 3 | 4 |
Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 | |
18 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kroatië | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Noorwegen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trinidad en Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | België | 1 | 0 | 0 | 1 |
Griekenland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Litouwen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Ivoorkust | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Bahama's | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hongarije | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Oekraïne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oeganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Syrië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Brazilië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 48 | 48 | 49 | 145 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie 2017 World Championships in Athletics van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Wereldkampioenschap atletiek | |
---|---|
1983 · |