Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1976
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1976 | ||
|---|---|---|
| Baanevenementen | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 200 m | mannen | vrouwen |
| 400 m | mannen | vrouwen |
| 800 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 5000 m | mannen | |
| 10000 m | mannen | |
| 100 m horden | vrouwen | |
| 110 m horden | mannen | |
| 400 m horden | mannen | |
| 3000 m steeplechase | mannen | |
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
| 4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
| Wegevenementen | ||
| Marathon | mannen | |
| 20 km snelwandelen | mannen | |
| Veldevenementen | ||
| Verspringen | mannen | vrouwen |
| Hink-stap-springen | mannen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen |
| Polsstokhoogspringen | mannen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen |
| Discuswerpen | mannen | vrouwen |
| Speerwerpen | mannen | vrouwen |
| Kogelslingeren | mannen | |
| Gecombineerde evenementen | ||
| Vijfkamp | vrouwen | |
| Tienkamp | mannen | |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 in Montreal.
Inhoud
1 Heren
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4x100 m estafette
1.13 4x400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 hoogspringen
1.16 polsstokhoogspringen
1.17 verspringen
1.18 hink-stap-springen
1.19 kogelstoten
1.20 discuswerpen
1.21 kogelslingeren
1.22 speerwerpen
1.23 tienkamp
2 Dames
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m horden
2.7 4x100 m estafette
2.8 4x400 m estafette
2.9 hoogspringen
2.10 verspringen
2.11 kogelstoten
2.12 discuswerpen
2.13 speerwerpen
2.14 vijfkamp
3 Medaillespiegel
4 Externe links
Heren
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Hasely Crawford | 10.06 | |
2 | Don Quarrie | 10.08 | |
3 | Valeri Borzov | 10.14 | |
| 4 | Harvey Glance | 10.19 | |
| 5 | Guy Abrahams | 10.25 | |
| 6 | John Wesley Jones | 10.27 | |
| 7 | Klaus-Dieter Kurrat | 10.31 | |
| 8 | Petar Petrov | 10.35 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Don Quarrie | 20.23 | |
2 | Millard Hampton | 20.29 | |
3 | Dwayne Evans | 20.43 | |
| 4 | Pietro Mennea | 20.54 | |
| 5 | Rui da Silva | 20.84 | |
| 6 | Bogdan Grzejszczak | 20.91 | |
| 7 | Colin Bradford | 21.17 | |
| Hasely Crawford | DNF |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Alberto Juantorena | 44.26 | |
2 | Frederick Newhouse | 44.40 | |
3 | Herman Frazier | 44.95 | |
| 4 | Fons Brydenbach | 45.04 | |
| 5 | Maxie Parks | 45.24 | |
| 6 | Richard Mitchell | 45.40 | |
| 7 | David Jenkins | 45.57 | |
| 8 | Jan Werner | 45.63 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Alberto Juantorena | WR 1:43.50 | |
2 | Ivo Van Damme | 1:43.86 | |
3 | Rick Wohlhuter | 1:44.12 | |
| 4 | Willi Wülbeck | 1:45.26 | |
| 5 | Steve Ovett | 1:45.44 | |
| 6 | Luciano Susanj | 1:45.75 | |
| 7 | Sriram Singh | 1:45.77 | |
| 8 | Carlo Grippo | 1:48.39 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | John Walker | 3:39.17 | |
2 | Ivo Van Damme | 3:39.27 | |
3 | Paul-Heinz Wellmann | 3:39.33 | |
| 4 | Eamonn Coghlan | 3:39.51 | |
| 5 | Frank Clement | 3:39.65 | |
| 6 | Rick Wohlhuter | 3:40.64 | |
| 7 | David Moorcroft | 3:40.94 | |
| 8 | Graham Crouch | 3:41.80 |
5000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | 13:24.76 | |
2 | Dick Quax | 13:25.16 | |
3 | Klaus-Peter Hildenbrand | 13:25.38 | |
| 4 | Rodney Dixon | 13:25.50 | |
| 5 | Brendan Foster | 13:26.19 | |
| 6 | Willy Polleunis | 13:26.99 | |
| 7 | Ian Stewart | 13:27.65 | |
| 8 | Aniceto Simões | 13:29.38 |
Brendan Foster liep een OR tijdens de series, tijd: 13:20.34.
10000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | 27:40.38 | |
2 | Carlos Lopes | 27:45.17 | |
3 | Brendan Foster | 27:54.92 | |
| 4 | Anthony Simmons | 27:56.26 | |
| 5 | Ilie Floroiu | 27:59.93 | |
| 6 | Mariano Haro | 28:00.28 | |
| 7 | Mark Smet | 28:02.80 | |
| 8 | Bernard Ford | 28:17.78 |
marathon
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Waldemar Cierpinski | OR 2:09:55.0 | |
2 | Frank Shorter | 2:10:45.8 | |
3 | Karel Lismont | 2:11:12.6 | |
| 4 | Donald Kardong | 2:11:15.8 | |
| 5 | Lasse Virén | 2:13:10.8 | |
| 6 | Jerome Drayton | 2:13:30.0 | |
| 7 | Leonid Mossejev | 2:13:33.4 | |
| 8 | Franco Fava | 2:14:24.6 |
110 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Guy Drut | 13.30 | |
2 | Alejandro Casañas | 13.33 | |
3 | Willie Davenport | 13.38 | |
| 4 | Charles Foster | 13.41 | |
| 5 | Thomas Munkelt | 13.44 | |
| 6 | James Owens | 13.73 | |
| 7 | Vjatsjeslav Koelebjakin | 13.93 | |
| 8 | Viktor Mjasnikov | 13.94 |
400 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Edwin Moses | WR 47.64 | |
2 | Michael Shine | 48.69 | |
3 | Jevgeni Gavrilenko | 49.45 | |
| 4 | Quentin Wheeler | 49.86 | |
| 5 | José Jesús Carvalho | 49.94 | |
| 6 | Janko Bratanov | 50.03 | |
| 7 | Damaso Alfonso | 50.19 | |
| 8 | Alan Pascoe | 51.29 |
3000 m steeple chase
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Anders Gärderud | WR 8:08.02 | |
2 | Bronisław Malinowski | 8:09.11 | |
3 | Frank Baumgartl | 8:10.36 | |
| 4 | Tapio Kantanen | 8:12.60 | |
| 5 | Michael Karst | 8:20.14 | |
| 6 | Evan Robertson | 8:21.08 | |
| 7 | Dan Glans | 8:21.53 | |
| 8 | Antonio Campos | 8:22.65 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Harvey Glance John Wesley Jones Millard Hampton Steven Riddick | 38.33 | |
2 | Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme | 38.66 | |
3 | Aleksandr Aksinin Nikolai Kolesnikov Juris Silovs Valeri Borzov | 38.78 | |
| 4 | Andrzej Świerczyński Marian Woronin Bogdan Grzejszczak Zenon Licznerski | 38.83 | |
| 5 | Francisco Gómez Alejandro Casañas Hermes Ramírez Silvio Leonard | 39.01 | |
| 6 | Vincenzo Guerini Luciano Caravani Luigi Benedetti Pietro Mennea | 39.08 | |
| 7 | Jean-Claude Amoureux Joseph Arame Lucien Sainte-Rose Dominique Chauvelot | 39.16 | |
| 8 | Hugh Spooner Marvin Nash Albin Dukowski Hugh Fraser | 39.47 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Herman Frazier Benjamin Brown Fred Newhouse Maxie Parks | 2:58.65 | |
2 | Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | 3:01.43 | |
3 | Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann | 3:01.98 | |
| 4 | Ian Seale Don Domansky Leighton Hope Brian Saunders | 3:02.64 | |
| 5 | Leighton Priestley Alfred Daley Colin Bradford Seymour Newman | 3:02.84 | |
| 6 | Michael Solomon Horace Tuitt Joseph Coombs Charles Joseph | 3:03.46 | |
| 7 | Eddy Gutiérrez Alfonso Damaso Carlos Alvárez Alberto Juantorena | 3:03.81 | |
| 8 | Hannu Mäkelä Ossi Karttunen Stig Lönnqvist Markku Kukkoaho | 3:06.51 |
20 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Bautista | 1:24:40.6 | |
2 | Hans Reimann | 1:25:13.8 | |
3 | Peter Frenkel | 1:25:29.4 | |
| 4 | Karl-Heinz Stadtmüller | 1:26:50.6 | |
| 5 | Raúl González | 1:28:18.2 | |
| 6 | Armando Zambaldo | 1:28:25.2 | |
| 7 | Volodymyr Holoebnytsjy | 1:29:24.6 | |
| 8 | Vittorio Visini | 1:29:31.6 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Jacek Wszoła | OR 2.25 m | |
2 | Greg Joy | 2.23 m | |
3 | Dwight Stones | 2.21 m | |
| 4 | Sergej Boedalov | 2.21 m | |
| 5 | Sergej Zenjoekov | 2.18 m | |
| 6 | Rodolfo Bergamo | 2.18 m | |
| 7 | Rolf Beilschmidt | 2.18 m | |
| 8 | Jesper Törring | 2.15 m |
polsstokhoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Tadeusz Ślusarski | OR 5.50 m | |
2 | Antti Kalliomäki | OR 5.50 m | |
3 | David Roberts | OR 5.50 m | |
| 4 | Patrick Abada | 5.45 m | |
| 5 | Wojciech Buciarski | 5.45 m | |
| 6 | Earl Bell | 5.45 m | |
| 7 | Jean-Michel Bellot | 5.40 m | |
| 8 | Itsuo Takanezawa | 5.40 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Arnie Robinson | 8.35 m | |
2 | Randy Williams | 8.11 m | |
3 | Frank Wartenberg | 8.02 m | |
| 4 | Jacques Rousseau | 8.00 m | |
| 5 | João Carlos de Oliveira | 8.00 m | |
| 6 | Nenad Stekić | 7.89 m | |
| 7 | Valeri Podloesjnyi | 7.88 m | |
| 8 | Hans Baumgartner | 7.84 m |
hink-stap-springen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Sanjejev | 17.29 m | |
2 | James Butts | 17.18 m | |
3 | João Carlos de Oliveira | 16.90 m | |
| 4 | Pedro Pérez | 16.81 m | |
| 5 | Tommy Haynes | 16.78 m | |
| 6 | Wolfgang Kolmsee | 16.68 m | |
| 7 | Eugeniusz Biskupski | 16.49 m | |
| 8 | Carol Corbu | 16.43 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Udo Beyer | 21.05 m | |
2 | Jevgeni Mironov | 21.03 m | |
3 | Aleksandr Barysjnikov | 21.00 m | |
| 4 | Al Feuerbach | 20.55 m | |
| 5 | Hans-Peter Gies | 20.47 m | |
| 6 | Geoff Capes | 20.36 m | |
| 7 | George Woods | 20.26 m | |
| 8 | Hans Höglund | 20.17 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Mac Wilkins | 67.50 m | |
2 | Wolfgang Schmidt | 66.22 m | |
3 | John Powell | 65.70 m | |
| 4 | Norbert Thiede | 64.30 m | |
| 5 | Siegfried Pachale | 64.24 m | |
| 6 | Pentti Kahma | 63.12 m | |
| 7 | Knut Hjeltnes | 63.06 m | |
| 8 | Jay Silvester | 61.98 m |
Mac Wilkins wierp een OR tijdens de kwalificaties, 68.28 m.
kogelslingeren
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Joeri Sedych | OR 77.52 m | |
2 | Aleksej Spiridonov | 76.08 m | |
3 | Anatoli Bondartsjoek | 75.48 m | |
| 4 | Karl-Heinz Riehm | 75.46 m | |
| 5 | Walter Schmidt | 74.72 m | |
| 6 | Jochen Sachse | 74.30 m | |
| 7 | Chris Black | 73.18 m | |
| 8 | Edwin Klein | 71.34 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Miklós Németh | WR 94.58 m | |
2 | Hannu Siitonen | 87.92 m | |
3 | Gheorghe Megelea | 87.16 m | |
| 4 | Piotr Bielczyk | 86.50 m | |
| 5 | Sam Colson | 86.16 m | |
| 6 | Vassili Jersjov | 85.26 m | |
| 7 | Seppo Hovinen | 84.26 m | |
| 8 | Jānis Lūsis | 80.26 m |
tienkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Bruce Jenner | WR 8618 | |
2 | Guido Kratschmer | 8411 | |
3 | Nikolaj Avilov | 8369 | |
| 4 | Raimo Pihl | 8218 | |
| 5 | Ryszard Skowronek | 8113 | |
| 6 | Siegfried Stark | 8048 | |
| 7 | Leonid Litvinenko | 8025 | |
| 8 | Lennart Hedmark | 7974 |
Dames
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Annegret Richter | 11.08 | |
2 | Renate Stecher | 11.13 | |
3 | Inge Helten | 11.17 | |
| 4 | Raelene Boyle | 11.23 | |
| 5 | Evelyn Ashford | 11.24 | |
| 6 | Chandra Cheeseborough | 11.31 | |
| 7 | Andrea Lynch | 11.32 | |
| 8 | Marlies Oelsner | 11.34 |
Annegret Richter liep een WR tijdens de halve finales, tijd: 11.01 s.
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bärbel Eckert | OR 22.37 | |
2 | Annegret Richter | 22.39 | |
3 | Renate Stecher | 22.47 | |
| 4 | Carla Bodendorf | 22.64 | |
| 5 | Inge Helten | 22.68 | |
| 6 | Tatjana Prorotsjenko | 23.03 | |
| 7 | Denise Robertson | 23.05 | |
| 8 | Chantal Rega | 23.09 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Irena Szewińska | WR 49.29 | |
2 | Christina Brehmer | 50.51 | |
3 | Ellen Streidt | 50.55 | |
| 4 | Pirjo Häggman | 50.56 | |
| 5 | Rosalyn Bryant | 50.65 | |
| 6 | Sheila Ingram | 50.90 | |
| 7 | Riitta Salin | 50.98 | |
| 8 | Debra Sapenter | 51.66 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Kazankina | WR 1:54.94 | |
2 | Nikolina Sjtereva | 1:55.42 | |
3 | Elfi Zinn | 1:55.60 | |
| 4 | Anita Weiß | 1:55.74 | |
| 5 | Svetlana Styrkina | 1:56.44 | |
| 6 | Svetla Zlateva | 1:57.21 | |
| 7 | Doris Gluth | 1:58.99 | |
| 8 | Mariana Suman | 2:02.21 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Kazankina | 4:05.48 | |
2 | Gunhild Hoffmeister | 4:06.02 | |
3 | Ulrike Klapezynski | 4:06.09 | |
| 4 | Nikolina Sjtereva | 4:06.57 | |
| 5 | Ljoedmila Bragina | 4:07.20 | |
| 6 | Gabriella Dorio | 4:07.27 | |
| 7 | Ellen Wellmann | 4:07.91 | |
| 8 | Janice Merrill | 4:08.54 |
100 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Johanna Schaller | 12.77 | |
2 | Tatjana Anisimova | 12.78 | |
3 | Natalja Lebedjeva | 12.80 | |
| 4 | Gudrun Berend | 12.82 | |
| 5 | Grażyna Rabsztyn | 12.96 | |
| 6 | Esther Roth | 13.04 | |
| 7 | Valeria Stefanescu | 13.35 | |
| 8 | Ileana Ongar | 13.51 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Marlies Oelsner Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert | OR 42.55 | |
2 | Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger | 42.59 | |
3 | Tatjana Prorotsjenko Ljoedmila Maslakova Nadeshda Besfamilnaja Vera Anisimova | 43.09 | |
| 4 | Margaret Howe Patty Loverock Joanne McTaggart Marjorie Bailey | 43.17 | |
| 5 | Barbara Wilson Deborah Wells Denise Robertson Raelene Boyle | 43.18 | |
| 6 | Leleith Hodges Rose Allwood Carol Cummings Jacquel Pusey | 43.24 | |
| 7 | Martha Watson Evelyn Ashford Debra Armstrong Chandra Cheeseborough | 43.35 | |
| 8 | Wendy Clarke Denise Ramsden Sharon Colyear Andrea Lynch | 43.79 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Brehmer | WR 3:19.23 | |
2 | Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Giles Rosalyn Bryant | 3:22.81 | |
3 | Inta Klimoviča Ljoedmila Aksenova Natalja Sokolova Nadezjda Iljina | 3:24.24 | |
| 4 | Judith Canty Verna Burnard Charlene Rendina Bethanie Nail | 3:25.56 | |
| 5 | Claudia Steger Dagmar Fuhrmann Elke Barth Rita Wilden | 3:25.71 | |
| 6 | Marika Lindholm Pirjo Häggman Mona-Lisa Pursiainen Riitta Salin | 3:25.87 | |
| 7 | Elizabeth Barnes Gladys Taylor Verona Elder Donna Murray | 3:28.01 | |
| 8 | Margaret Stride Joyce Yakubowich Rachelle Campbell Yvonne Saunders | 3:28.91 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Rosemarie Ackermann | OR 1.93 m | |
2 | Sara Simeoni | 1.91 m | |
3 | Jordanka Blagojeva | 1.91 m | |
| 4 | Mária Mračnová | 1.89 m | |
| 5 | Joni Huntley | 1.89 m | |
| 6 | Tatjana Sjljahto | 1.87 m | |
| 7 | Annette Tannander | 1.87 m | |
| 8 | Cornelia Popa | 1.87 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Angela Voigt | 6.72 m | |
2 | Kathy McMillan | 6.66 m | |
3 | Lidija Alfejeva | 6.60 m | |
| 4 | Sigrun Siegl | 6.59 m | |
| 5 | Ildikó Szabó | 6.57 m | |
| 6 | Jarmila Nygrýnová | 6.54 m | |
| 7 | Heidemarie Wycisk | 6.39 m | |
| 8 | Elena Vintila | 6.38 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ivanka Hristova | OR 21.16 m | |
2 | Nadezjda Tsjizjova | 20.96 m | |
3 | Helena Fibingerová | 20.67 m | |
| 4 | Marianne Adam | 20.55 m | |
| 5 | Ilona Schoknecht | 20.54 m | |
| 6 | Margitta Droese | 19.79 m | |
| 7 | Eva Wilms | 19.29 m | |
| 8 | Jelena Stojanova | 18.89 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Evelin Schlaak | OR 69.00 m | |
2 | Maria Vergova | 67.30 m | |
3 | Gabriele Hinzmann | 66.84 m | |
| 4 | Faina Melnik | 66.40 m | |
| 5 | Sabine Engel | 65.88 m | |
| 6 | Argentina Menis | 65.38 m | |
| 7 | Maria Betancourt | 63.86 m | |
| 8 | Natalja Gorbatsjova | 63.46 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ruth Fuchs | OR 65.94 m | |
2 | Marion Becker | 64.70 m | |
3 | Kathy Schmidt | 63.96 m | |
| 4 | Jacqueline Hein | 63.84 m | |
| 5 | Sabine Sebrovski | 63.08 m | |
| 6 | Svetlana Babitsj | 59.42 m | |
| 7 | Nadeshda Jakoebovitsj | 59.16 m | |
| 8 | Karin Smith | 57.50 m |
vijfkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Siegrun Siegl | 4745 | |
2 | Christine Laser | 4745 | |
3 | Burglinde Pollak | 4740 | |
| 4 | Ljoedmila Popovskaja | 4700 | |
| 5 | Nadeshda Tkatsjenko | 4669 | |
| 6 | Diane Jones | 4582 | |
| 7 | Jane Frederick | 4566 | |
| 8 | Margit Papp | 4535 |
Medaillespiegel
| rang | land | 1 | 2 | 3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 9 | 27 | |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 37 | 37 | 37 | 111 | |
Externe links
(en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1976
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ||
|---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 | ||
| Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1976 | |
|---|---|
Atletiek · Basketbal · Boksen · Boogschieten · Gewichtheffen · Handbal · Hockey · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen | |