Roland Garros 1995 (vrouwen)
Roland Garros in 1995 bij de vrouwen werd voor de 88e keer gehouden. De Duitse Steffi Graf won het toernooi door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 7-5, 4-6 en 6-0 te verslaan.
Inhoud
1 Geplaatste speelsters
2 Toernooischema
2.1 Eindfase
2.2 Deel 1
2.3 Deel 2
2.4 Deel 3
2.5 Deel 4
2.6 Deel 5
2.7 Deel 6
2.8 Deel 7
2.9 Deel 8
3 Bronnen
Geplaatste speelsters
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
|
|
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Eindfase
| | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 1 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 9 | | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| 12 | | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| | 9 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 1 | | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| | 2 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | | | 0 | 4 | | | |||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||
| 8 | | 1 | 0 | | |||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Deel 1
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | | | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 0 | | |||||||||||||
| | | 4 | 2 | | | | | | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 14 | | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | | 14 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Deel 2
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 3 | 7 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 2 | | | ||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | | | | | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 5 | 1 | | | | | | | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| | | 66 | 3 | | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 68 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | | 4 | 2 | | | | | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 6 | | 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Deel 3
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | 3 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 1 | 6 | | | | 5 | 0 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 6 | 2 | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 3 | | | | | | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | 3 | | 2 | 3 | | |||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | 12 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 4 | 6 | 2 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | 68 | 2 | | | | | | | 5 | 2 | | |||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | | | | | 12 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 0 | 5 | | | | Q | | 1 | 0 | | ||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | 12 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Deel 4
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | 9 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | | 63 | 7 | 6 | | WC | | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| WC | | 7 | 5 | 2 | | | | 9 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 1 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 4 | 5 | | | | | | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | | | 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 7 | | 4 | 3 | | |||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | | | | | | 1 | 7 | 2 | | |||||||||||||
| | | 2 | 6 | 7 | | | | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 5 | | | | | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| | | 7 | 3 | 8 | | | | 7 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 6 | | | | | 3 | 5 | | ||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | | | 7 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | 64 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Deel 5
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | 6 | | 6 | 4 | 5 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 64 | | | ||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 66 | 2 | | | | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Q | | 3 | 0 | | | | | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 4 | 6 | | | | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
| WC | | 63 | 6 | 3 | | | | | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | 16 | | 6 | 65 | 2 | | ||||||||||||
| | | 2 | 5 | | | | | | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | | | 16 | | 7 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Deel 6
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 3 | | | | Q | | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 5 | 5 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | | | | | LL | | 4 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | LL | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 4 | 1 | | | | | | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | | 2 | 6 | 6 | | | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | |||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| WC | | 62 | 64 | | | | | | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Deel 7
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | | | 8 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 0 | 4 | | | | | 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 0 | 1 | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | WC | | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 1 | | | | | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 3 | 0 | | |||||||||||||
| | | 63 | 3 | | | | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | | Q | | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 1 | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | Q | | 3 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Q | | 1 | 7 | 6 | | Q | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 10 | | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Deel 8
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 5 | | | | 11 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 1 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 4 | | | | 11 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 0 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | | | | 11 | | 4 | 5 | | |||||||||||||
| | | 1 | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 1 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | |||||||||||||
| | | 1 | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 2 | 0 | | | | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Bronnen
(en) Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
(en) Toernooischema ITF
Roland Garros (open tijdperk) | |
|---|---|
1968 (m-v) · 1969 (m-v) · 1970 (m-v) · 1971 (m-v) · 1972 (m-v-vd) · 1973 (m-v) · 1974 (m-v) · 1975 (m-v) · 1976 (m-v) · 1977 (m-v) · 1978 (m-v) · 1979 (m-v) · 1980 (m-v) · 1981 (m-v) · 1982 (m-v-gd) · 1983 (m-v-vd-gd) · 1984 (m-v-vd-gd) · 1985 (m-v-gd) · 1986 (m-v-vd-gd) · 1987 (m-v-vd-gd) · 1988 (m-v-md-vd-gd) · 1989 (m-v-md-vd-gd) · 1990 (m-v-md-vd-gd) · 1991 (m-v-md-vd-gd) · 1992 (m-v-md-vd-gd) · 1993 (m-v-md-vd-gd) · 1994 (m-v-md-vd-gd) · 1995 (m-v-md-vd-gd) · 1996 (m-v-md-vd-gd) · 1997 (m-v-md-vd-gd) · 1998 (m-v-md-vd-gd) · 1999 (m-v-md-vd-gd) · 2000 (m-v-md-vd-gd) · 2001 (m-v-md-vd-gd) · 2002 (m-v-md-vd-gd) · 2003 (m-v-md-vd-gd) · 2004 (m-v-md-vd-gd) · 2005 (m-v-md-vd-gd) · 2006 (m-v-md-vd-gd) · 2007 (m-v-md-vd-gd) · 2008 (m-v-md-vd-gd) · 2009 (m-v-md-vd-gd) · 2010 (m-v-md-vd-gd) · 2011 (m-v-md-vd-gd) · 2012 (m-v-md-vd-gd) · 2013 (m-v-md-vd-gd) · 2014 (m-v-md-vd-gd) · 2015 (m-v-md-vd-gd) · 2016 (m-v-md-vd-gd) · 2017 (m-v-md-vd-gd) · 2018 (m-v-md-vd-gd) | |