Roland Garros 1995 (vrouwen)
Roland Garros in 1995 bij de vrouwen werd voor de 88e keer gehouden. De Duitse Steffi Graf won het toernooi door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 7-5, 4-6 en 6-0 te verslaan.
Inhoud
1 Geplaatste speelsters
2 Toernooischema
2.1 Eindfase
2.2 Deel 1
2.3 Deel 2
2.4 Deel 3
2.5 Deel 4
2.6 Deel 5
2.7 Deel 6
2.8 Deel 7
2.9 Deel 8
3 Bronnen
Geplaatste speelsters
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
|
|
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Chanda Rubin | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| 9 | Kimiko Date | 5 | 3 | | | |||||||||||||
12 | Iva Majoli | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| 9 | Kimiko Date | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Steffi Graf | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | Virginia Ruano Pascual | 0 | 4 | | | |||||||||||||
4 | Conchita Martínez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Conchita Martínez | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Steffi Graf | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||
8 | Gabriela Sabatini | 1 | 0 | | |||||||||||||||
| 2 | Steffi Graf | 6 | 6 | | |
Deel 1
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
1 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Park | 1 | 0 | | | | 1 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Pitkowski | 6 | 6 | | | | Pitkowski | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| Ignatieva | 3 | 4 | | | | | 1 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Meier | 6 | 6 | | | | | | Reinstadler | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| Cacic | 4 | 3 | | | | | Meier | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| Reinstadler | 6 | 6 | | | | Reinstadler | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Garrison-Jackson | 4 | 3 | | | | | 1 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Graham | 6 | 6 | | | | | | Smashnova | 4 | 0 | | |||||||||||||
| Paulus | 4 | 2 | | | | | Graham | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Smashnova | 6 | 6 | | | | Smashnova | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Kochta | 1 | 2 | | | | | | Smashnova | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Habšudová | 6 | 6 | | | | | 14 | Frazier | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| Strandlund | 2 | 2 | | | | | Habšudová | 2 | 4 | | ||||||||||||||
14 | Frazier | 6 | 6 | | | 14 | Frazier | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Medvedeva | 1 | 0 | | |
Deel 2
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
| Sugiyama | 4 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||
15 | Suková | 6 | 3 | 7 | | | | Sugiyama | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Courtois | 6 | 6 | | | | Courtois | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| Stafford | 4 | 3 | | | | | | Sugiyama | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Watanabe | 6 | 6 | | | | | | Watanabe | 3 | 2 | | | ||||||||||||
WC | Sidot | 3 | 2 | | | | | Watanabe | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Ghirardi | 7 | 6 | | | | Ghirardi | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Paz | 5 | 1 | | | | | | Sugiyama | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Rubin | 7 | 6 | | | | | | Rubin | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Jl Makarova | 66 | 3 | | | | | Rubin | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Babel | 6 | 6 | | | | Babel | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Rottier | 3 | 4 | | | | | | Rubin | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Schwarz | 6 | 6 | | | | | 5 | Novotná | 68 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Zrubáková | 4 | 2 | | | | | Schwarz | 4 | 3 | | ||||||||||||||
5 | Novotná | 6 | 2 | 6 | | 5 | Novotná | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Dopfer | 1 | 6 | 1 | |
Deel 3
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
3 | Pierce | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Bradtke | 1 | 3 | | | | 3 | Pierce | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Singer | 6 | 1 | 6 | | | Singer | 5 | 0 | | | ||||||||||||||
| Radford | 1 | 6 | 2 | | | | 3 | Pierce | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Monami | 6 | 6 | | | | | | Labat | 2 | 2 | | | ||||||||||||
| Dechaume-Balleret | 2 | 3 | | | | | Monami | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Labat | 6 | 6 | | | | Labat | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Probst | 3 | 4 | | | | | 3 | Pierce | 2 | 3 | | |||||||||||||
| Wang | 6 | 3 | 6 | | | | 12 | Majoli | 6 | 6 | | |||||||||||||
| K Maleeva | 4 | 6 | 2 | | | | Wang | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Lichovtseva | 7 | 6 | | | | Lichovtseva | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
| Carlsson | 68 | 2 | | | | | | Wang | 5 | 2 | | |||||||||||||
Q | Gaidano | 6 | 7 | | | | | 12 | Majoli | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Pampoulova | 0 | 5 | | | | Q | Gaidano | 1 | 0 | | ||||||||||||||
12 | Majoli | 6 | 6 | | | 12 | Majoli | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Endo | 3 | 3 | | |
Deel 4
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
9 | Date | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Richterová | 2 | 2 | | | | 9 | Date | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Buisson | 63 | 7 | 6 | | WC | Buisson | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
WC | Van Lottum | 7 | 5 | 2 | | | | 9 | Date | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| McGrath | 6 | 7 | | | | | | Nowak | 1 | 3 | | | ||||||||||||
| Temesvári | 4 | 5 | | | | | McGrath | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Nowak | 6 | 6 | | | | Nowak | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| Po | 2 | 4 | | | | | 9 | Date | 6 | 6 | | |||||||||||||
| De Swardt | 6 | 6 | | | | | 7 | Davenport | 4 | 3 | | |||||||||||||
WC | Dechy | 1 | 4 | | | | | De Swardt | 1 | 7 | 2 | | |||||||||||||
| Hingis | 2 | 6 | 7 | | | Hingis | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||
| Wiesner | 6 | 3 | 5 | | | | | Hingis | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Testud | 7 | 3 | 8 | | | | 7 | Davenport | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
Q | De Lone | 5 | 6 | 6 | | | | Testud | 3 | 5 | | ||||||||||||||
7 | Davenport | 7 | 6 | | | 7 | Davenport | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Tang | 64 | 0 | | |
Deel 5
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
6 | Mg Maleeva | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Arendt | 3 | 4 | | | | 6 | Mg Maleeva | 6 | 4 | 5 | | |||||||||||||
| Tauziat | 6 | 6 | | | | Tauziat | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Kamio | 1 | 2 | | | | | | Tauziat | 2 | 64 | | | ||||||||||||
| Ruano Pascual | 7 | 6 | | | | | | Ruano Pascual | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| Demongeot | 66 | 2 | | | | | Ruano Pascual | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Fendick | 6 | 6 | | | | Fendick | 5 | 1 | | | ||||||||||||||
| Farina | 4 | 3 | | | | | | Ruano Pascual | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Dragomir | 6 | 6 | | | | | | Dragomir | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
Q | Thorén | 3 | 0 | | | | | Dragomir | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Harvey-Wild | 7 | 4 | 6 | | | Harvey-Wild | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
WC | Cocheteux | 63 | 6 | 3 | | | | | Dragomir | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Feber | 6 | 7 | | | | | 16 | Sawamatsu | 6 | 65 | 2 | | ||||||||||||
| Križan | 2 | 5 | | | | | Feber | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||
16 | Sawamatsu | 6 | 6 | | | 16 | Sawamatsu | 7 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Herreman | 4 | 1 | | |
Deel 6
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
Q | Suárez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
13 | Fernandez | 4 | 3 | | | | Q | Suárez | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| Serra Zanetti | 7 | 7 | | | | Serra Zanetti | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Rittner | 5 | 5 | | | | | | Serra Zanetti | 6 | 6 | | | ||||||||||||
LL | Martinek | 6 | 6 | | | | | LL | Martinek | 4 | 3 | | | ||||||||||||
| Gavaldon | 4 | 4 | | | | LL | Martinek | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Hy-Boulais | 6 | 6 | | | | Hy-Boulais | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
| Studeníková | 3 | 0 | | | | | | Serra Zanetti | 0 | 1 | | |||||||||||||
| Grossman | 6 | 6 | | | | | 4 | Martínez | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Avila-Bonastre | 4 | 1 | | | | | Grossman | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Halard | 2 | 6 | 6 | | | Halard | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Fusai | 6 | 4 | 3 | | | | | Halard | 1 | 2 | | |||||||||||||
| Oremans | 7 | 7 | | | | | 4 | Martínez | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Dhenin | 62 | 64 | | | | | Oremans | 2 | 3 | | ||||||||||||||
4 | Martínez | 6 | 6 | | | 4 | Martínez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Hack | 0 | 0 | | |
Deel 7
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
8 | Sabatini | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Bobková | 2 | 0 | | | | 8 | Sabatini | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Coetzer | 6 | 6 | | | | Coetzer | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| Frankl | 0 | 4 | | | | | 8 | Sabatini | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Spîrlea | 6 | 6 | | | | | | Spîrlea | 3 | 4 | | | ||||||||||||
| Keller | 0 | 1 | | | | | Spîrlea | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Mothes-Jobkel | 6 | 6 | | | WC | Mothes-Jobkel | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
| Werdel-Witmeyer | 4 | 1 | | | | | 8 | Sabatini | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Nagatsuka | 7 | 6 | | | | | | Nagatsuka | 3 | 0 | | |||||||||||||
| Reinach | 63 | 3 | | | | | Nagatsuka | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | Callens | 4 | 6 | 6 | | Q | Callens | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Basuki | 6 | 3 | 1 | | | | | Nagatsuka | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Kruger | 6 | 6 | | | | | Q | Cristea | 3 | 2 | | | ||||||||||||
| Kschwendt | 3 | 4 | | | | | Kruger | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Q | Cristea | 1 | 7 | 6 | | Q | Cristea | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
10 | Zverava | 6 | 5 | 3 | |
Deel 8
Eerste ronde | | Tweede ronde | | Derde ronde | | Vierde ronde | |||||||||||||||||||
11 | Huber | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Schett | 3 | 5 | | | | 11 | Huber | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Schultz | 1 | 6 | 6 | | | Schultz | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| Neiland | 6 | 3 | 4 | | | | 11 | Huber | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Appelmans | 6 | 6 | | | | | | Appelmans | 0 | 3 | | | ||||||||||||
| Cecchini | 3 | 4 | | | | | Appelmans | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Whitlinger-Jones | 6 | 6 | | | | Whitlinger-Jones | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| McQuillan | 2 | 0 | | | | | 11 | Huber | 4 | 5 | | |||||||||||||
| Baudone | 1 | 6 | 6 | | | | 2 | Graf | 6 | 7 | | |||||||||||||
Q | Mauresmo | 6 | 3 | 1 | | | | Baudone | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Boogert | 6 | 6 | | | | Boogert | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| Tarabini | 2 | 3 | | | | | | Baudone | 2 | 1 | | |||||||||||||
| Begerow | 1 | 6 | 6 | | | | 2 | Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| McNeil | 6 | 2 | 0 | | | | Begerow | 4 | 3 | | ||||||||||||||
2 | Graf | 6 | 7 | | | 2 | Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Gorrochategui | 1 | 5 | | |
Bronnen
(en) Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
(en) Toernooischema ITF
Roland Garros (open tijdperk) | |
---|---|
1968 (m-v) · 1969 (m-v) · 1970 (m-v) · 1971 (m-v) · 1972 (m-v-vd) · 1973 (m-v) · 1974 (m-v) · 1975 (m-v) · 1976 (m-v) · 1977 (m-v) · 1978 (m-v) · 1979 (m-v) · 1980 (m-v) · 1981 (m-v) · 1982 (m-v-gd) · 1983 (m-v-vd-gd) · 1984 (m-v-vd-gd) · 1985 (m-v-gd) · 1986 (m-v-vd-gd) · 1987 (m-v-vd-gd) · 1988 (m-v-md-vd-gd) · 1989 (m-v-md-vd-gd) · 1990 (m-v-md-vd-gd) · 1991 (m-v-md-vd-gd) · 1992 (m-v-md-vd-gd) · 1993 (m-v-md-vd-gd) · 1994 (m-v-md-vd-gd) · 1995 (m-v-md-vd-gd) · 1996 (m-v-md-vd-gd) · 1997 (m-v-md-vd-gd) · 1998 (m-v-md-vd-gd) · 1999 (m-v-md-vd-gd) · 2000 (m-v-md-vd-gd) · 2001 (m-v-md-vd-gd) · 2002 (m-v-md-vd-gd) · 2003 (m-v-md-vd-gd) · 2004 (m-v-md-vd-gd) · 2005 (m-v-md-vd-gd) · 2006 (m-v-md-vd-gd) · 2007 (m-v-md-vd-gd) · 2008 (m-v-md-vd-gd) · 2009 (m-v-md-vd-gd) · 2010 (m-v-md-vd-gd) · 2011 (m-v-md-vd-gd) · 2012 (m-v-md-vd-gd) · 2013 (m-v-md-vd-gd) · 2014 (m-v-md-vd-gd) · 2015 (m-v-md-vd-gd) · 2016 (m-v-md-vd-gd) · 2017 (m-v-md-vd-gd) · 2018 (m-v-md-vd-gd) |