Wereldkampioenschappen atletiek 1987
De tweede IAAF Wereldkampioenschappen atletiek vonden plaats van 28 augustus tot 6 september 1987 in het Olympisch Stadion van Rome (Italië). De 10.000 m voor vrouwen (zowel de loopwedstrijd op de piste als het snelwandelen op de weg) was een nieuw nummer op het programma van de wereldkampioenschappen.
België behaalde een eerste WK-medaille dankzij de derde plaats van William Van Dijck op de 3000 m steeple (tijd: 8.12,18).
Inhoud
1 Wereldrecords
2 Deelnemers
2.1 Nederlandse deelnemers
2.2 Belgische deelnemers
3 Uitslagen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m / 3000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.9 20 km snelwandelen / 10 km snelwandelen
3.10 50 km snelwandelen
3.11 110 m horden / 100 m horden
3.12 400 m horden
3.13 3000 m steeple
3.14 4 x 100 m estafette
3.15 4 x 400 m estafette
3.16 Hoogspringen
3.17 Verspringen
3.18 Polsstokhoogspringen
3.19 Hink-stap-springen
3.20 Speerwerpen
3.21 Discuswerpen
3.22 Kogelstoten
3.23 Kogelslingeren
3.24 Tienkamp / Zevenkamp
4 Legenda
5 Medailleklassement
Wereldrecords
De 2,09 m die de winnares van het hoogspringen, Stefka Kostadinova uit Bulgarije, overschreed was een wereldrecord dat eind 2015 nog steeds overeind stond.
De Amerikaanse sprinter Carl Lewis liep met 9,93 s een wereldrecord op de 100 m.
Deelnemers
Nederlandse deelnemers
Jan Cortenbach
- 50 km snelwandelen - 22e met 4:00.10
Nelli Cooman-Fiere
- 100 m - 6e in de halve finale met 11,21 s
Rob Druppers
- 800 m - 7e in de series met 1.46,98
Robin van Helden
- 800 m - 6e in de kwart finale met 1.46,69
Tineke Hidding
- zevenkamp - 13e met 6040 p
Herman Hofstee
- 3000 m steeplechase - 12e in de series met 8.44,04
Han Kulker
- 1500 m - 9e in de finale met 3.42,16
Elly van Hulst
- 1500 m - 8e in de finale met 4.03,63
- 3000 m - 6e in de finale met 8.42,56
Hans Koeleman
- 3000 m steeplechase - 10e in de series met 8.41,80
Marti ten Kate
- marathon - 24e in 2:22.21
Achmed de Kom
- 100 m - 7e in de kwart finale met 10,45 s
- 200 m - 7e in de kwart finale met 21,39 s
Robert de Wit
- tienkamp - DNF in finale
Belgische deelnemers
Luc Bernaert
- 800 m - 5e in de series met 1.47,48
Alain Cuypers
- 110 m horden - DNF in series
Ronald Desruelles :
- 100 m - 6e in de kwart finale met 10,69 s
Godfried Dejonckheere
- 50 km snelwandelen - 10e met 3.52,21
Agnes Pardaens
- marathon - 15e met 2:39.52
Didier Falise
- hink-stap-springen - 8e in kwalificatieronde met 16,51 m
Jeroen Fischer
- verspringen - DNS in kwalificatieronde
Marleen Renders
- 10.000 m - 12e in de finale met 32.15,51
Vincent Rousseau
- 5000 m - 5e in de finale met 13.28,56
Lieve Slegers
- 10.000 m - DNF in de finale
Rik Tommelein
- 400 m horden - 4e in series met 50,63 s
Dirk Vanderherten
- marathon - 10e met 2:16.42
William Van Dijck
- 3000 m steeplechase - 3e met 8.12,18
Ingrid Verbruggen
- 100 m - 7e in de kwart finale met 11,78 s
- 200 m - 4e in de series met 23,77 s
Michel Zimmerman
- 400 m horden - 6e in series met 50,70 s
Uitslagen
100 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 9,93 (WR) | |
| 2 | Ray Stewart | 10,08 | |
| 3 | Linford Christie | 10,14 | |
| 4 | Attila Kovács | 10,20 | |
| 5 | Viktor Bryzgin | 10,25 | |
| 6 | Lee McRae | 10,34 | |
| 7 | Pierfrancesco Pavoni | 16,23 | |
| 8 | Ben Johnson | DSQ |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Gladisch-Möller | 10,90 (KR) | |
| 2 | Heike Daute-Drechsler | 11,00 | |
| 3 | Merlene Ottey | 11,04 | |
| 4 | Diane Williams | 11,07 | |
| 5 | Angella Taylor-Issajenko | 11,09 | |
| 6 | Anelia Nuneva | 11,09 | |
| 7 | Angela Bailey | 11,18 | |
| 8 | Pam Marshall | 11,19 |
200 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Smith | 20,16 | |
| 2 | Gilles Quenéhervé | 20,16 | |
| 3 | John Regis | 20,18 | |
| 4 | Robson Caetano da Silva | 20,22 | |
| 5 | Vladimir Krylov | 20,23 | |
| 6 | Floyd Heard | 20,25 | |
| 7 | Pierfrancesco Pavoni | 20,45 | |
| 8 | Atlee Mahorn | 20,78 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Gladisch-Möller | 21,74 (KR) | |
| 2 | Florence Griffith-Joyner | 21,96 | |
| 3 | Merlene Ottey | 22,06 | |
| 4 | Pam Marshall | 22,18 | |
| 5 | Gwen Torrence | 22,40 | |
| 6 | Mary Onyali | 22,52 | |
| 7 | Ewa Kasprzyk | 22,52 | |
| 8 | Nadejda Gueorguieva | 22,55 |
400 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schönlebe | 44,33 (ER) | |
| 2 | Innocent Egbunike | 44,56 | |
| 3 | Butch Reynolds | 44,80 | |
| 4 | Roberto Hernández | 44,99 | |
| 5 | Derek Redmond | 45,06 | |
| 6 | David Kitur | 45,34 | |
| 7 | Gabriel Tiacoh | 46,27 | |
| 8 | Roddie Haley | 46,77 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Vladykina-Bryzgina | 49,38 | |
| 2 | Petra Müller-Schersing | 49,94 | |
| 3 | Kirsten Siemon-Emmelmann | 50,20 | |
| 4 | Maria Pinigina | 50,53 | |
| 5 | Lillie Leatherwood | 50,82 | |
| 6 | Jillian Richardson | 51,03 | |
| 7 | Diane Dixon | 51,13 | |
| 8 | Olga Nazarova | 51,20 |
800 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Konchellah | 1.43,06 (KR) | |
| 2 | Peter Elliott | 1.43,41 | |
| 3 | José Luiz Barbosa | 1.43,76 | |
| 4 | Ryszard Ostrowski | 1.44,59 | |
| 5 | Faouzi Lahbi | 1.44,83 | |
| 6 | Stephen Ole Marai | 1.44,84 | |
| 7 | Slobodan Popovic | 1.45,07 | |
| 8 | Tom McKean | 1.49,21 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrun Wodars | 1.55,26 (NR) | |
| 2 | Christine Wachtel | 1.55,32 | |
| 3 | Ljoebov Goerina | 1.55,56 | |
| 4 | Ana Fidelia Quirot | 1.55,84 (AR) | |
| 5 | Jarmila Kratochvílová | 1.57,81 | |
| 6 | Mitica Junghiatu-Constantin | 1.59,66 | |
| 7 | Nadezjda Olizarenko | 2.00,28 | |
| 8 | Slobodanka Colovic | 2.02,09 |
1500 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdi Bile | 3.36,80 | |
| 2 | José Luís Gonzalez | 3.38,03 | |
| 3 | Jim Spivey | 3.38,82 | |
| 4 | Joseph Chesire | 3.39,36 | |
| 5 | Omer Khalifa | 3.39,81 | |
| 6 | Jens-Peter Herold | 3.40,14 | |
| 7 | Mike Hillardt | 3.40,23 | |
| 8 | Steve Cram | 3.41,19 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Samolenko-Dorovskikh | 3.58,56 (KR) | |
| 2 | Hildegard Körner | 3.58,67 | |
| 3 | Doina Melinte | 3.59,27 | |
| 4 | Cornelia Bürki | 3.59,90 | |
| 5 | Andrea Lange-Hahmann | 4.00,63 | |
| 6 | Kirsty Wade | 4.01,41 | |
| 7 | Diana Richburg | 4.01,79 | |
| 8 | Elly van Hulst | 4.03,63 |
5000 m / 3000 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Saïd Aouita | 13.26,44 | |
| 2 | Domingos Castro | 13.27,59 | |
| 3 | Jack Buckner | 13.27,74 | |
| 4 | Pierre Délèze | 13.28,06 | |
| 5 | Vincent Rousseau | 13.28,56 | |
| 6 | Evgeni Ignatov | 13.29,68 | |
| 7 | Tim Hutchings | 13.30,01 | |
| 8 | Dionísio Castro | 13.30,94 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Samolenko-Dorovskikh | 8.38,73 | |
| 2 | Maricica Puica | 8.39,45 | |
| 3 | Ulrike Bruns | 8.40,30 | |
| 4 | Cornelia Bürki | 8.40,31 | |
| 5 | Jelena Romanova | 8.41,33 | |
| 6 | Elly van Hulst | 8.42,56 | |
| 7 | Yvonne Murray | 8.43,94 | |
| 8 | Wendy Smith-Sly | 8.45,85 |
10.000 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kipkoech | 27.38,63 (KR) | |
| 2 | Francesco Panetta | 27.48,98 | |
| 3 | Hansjörg Kunze | 27.50,37 | |
| 4 | Arturo Barrios | 27.59,66 | |
| 5 | Steve Binns | 28.03,08 | |
| 6 | Martin Vrabel | 28.05,59 | |
| 7 | Spyros Andriopoulos | 28.07,17 (NR) | |
| 8 | Steve Plasencia | 28.11,38 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Kristiansen | 31.05,85 | |
| 2 | Yelena Zhupiyeva | 31.09,40 | |
| 3 | Kathrin Ullrich | 31.11,34 | |
| 4 | Olga Bondarenko | 31.18,38 | |
| 5 | Liz Lynch-McColgan | 31.19,82 | |
| 6 | Lynn Jennings | 31.45,43 | |
| 7 | Albertina Machado | 31.46,61 | |
| 8 | Wang Xiuting | 31.48,88 |
Marathon
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Wakiihuri | 2:11.48 | |
| 2 | Ahmed Salah | 2:12.30 | |
| 3 | Gelindo Bordin | 2:12.40 | |
| 4 | Steve Moneghetti | 2:12.49 | |
| 5 | Hugh Jones | 2:12.54 | |
| 6 | Juma Ikangaa | 2:13.43 | |
| 7 | Orlando Pizzolato | 2:14.03 | |
| 8 | Ravil Kashapov | 2:14.41 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Mota | 2:25.17 (KR) | |
| 2 | Zoja Ivanova | 2:32.38 | |
| 3 | Jocelyne Villeton | 2:32.53 | |
| 4 | Bente Moe | 2:33.21 | |
| 5 | Yelena Tsukhlo | 2:33.55 | |
| 6 | Yekaterina Khramenkova | 2:34.23 | |
| 7 | Nancy Ditz | 2:34.54 | |
| 8 | Sinikka Keskitalo | 2:35.16 |
20 km snelwandelen / 10 km snelwandelen
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Damilano | 1:20.45 (KR) | |
| 2 | Jozef Pribilinec | 1:21.07 | |
| 3 | José Marín | 1:21.24 | |
| 4 | Viktor Mostovik | 1:21.53 | |
| 5 | Carlo Mattioli | 1:22.53 | |
| 6 | Roman Mrazek | 1:23.01 | |
| 7 | Jean-Claude Corre | 1:23.38 | |
| 8 | Querubín Moreno | 1:23.42 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Strakhova | 44.12 (KR) | |
| 2 | Kerry Saxby-Junna | 44.23 | |
| 3 | Yan Hong | 44.42 | |
| 4 | Mari Cruz Diaz | 44.48 | |
| 5 | Jelena Nikolajeva | 44.54 | |
| 6 | Monica Gunnarsson | 45.09 | |
| 7 | Jin Bingjie | 45.24 | |
| 8 | Ann Peel | 45.27 |
50 km snelwandelen
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartwig Gauder | 3:40.53 (KR) | |
| 2 | Ronald Weigel | 3:41.30 | |
| 3 | Vjatsjeslav Ivanenko | 3:44.02 | |
| 4 | Raffaello Ducceschi | 3:47.49 | |
| 5 | Martín Bermúdez | 3:48.27 | |
| 6 | Sandro Bellucci | 3:48.52 | |
| 7 | Pavol Szikora | 3:49.44 | |
| 8 | Arturo Bravo | 3:52.08 |
110 m horden / 100 m horden
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Foster | 13,21 | |
| 2 | Jonathan Ridgeon | 13,29 | |
| 3 | Colin Jackson | 13,38 | |
| 4 | Jack Pierce | 13,41 | |
| 5 | Igors Kazanovs | 13,48 | |
| 6 | Carlos Sala | 13,55 | |
| 7 | Mark McKoy | 13,71 | |
| 8 | Arto Bryggare | DNS |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginka Zagorcheva | 12,34 (KR) | |
| 2 | Gloria Uibel-Siebert | 12,44 | |
| 3 | Cornelia Riefstahl-Oschkenat | 12,46 | |
| 4 | Jordanka Donkova | 12,49 | |
| 5 | Anne Piquereau | 12,82 | |
| 6 | Laurence Elloy-Machabey | 12,83 | |
| 7 | Claudia Zaczkiewicz | 12,98 | |
| 8 | LaVonna Martin-Floreal | 13,06 |
400 m horden
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Moses | 47,46 (KR) | |
| 2 | Danny Harris | 47,48 | |
| 3 | Harald Schmid | 47,48 (ER) | |
| 4 | Sven Nylander | 48,37 | |
| 5 | Amadou Dia Ba | 48,37 | |
| 6 | Henry Amike | 48,63 | |
| 7 | Kriss Akabusi | 48,74 | |
| 8 | José Alonso | 49,46 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Busch | 53,62 (KR) | |
| 2 | Debbie Flintoff-King | 54,19 | |
| 3 | Cornelia Feuerbach-Ullrich | 54,31 | |
| 4 | Sandra Farmer-Patrick | 54,38 | |
| 5 | Tuija Helander-Kuusisto | 54,62 | |
| 6 | Anna Ambraziene | 55,68 | |
| 7 | Schowonda Williams | 55,86 | |
| 8 | Judi Brown-King | 56,10 |
3000 m steeple
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Panetta | 8.08,57 (KR) | |
| 2 | Hagen Melzer | 8.10,32 | |
| 3 | William Van Dijck | 8.12,18 | |
| 4 | Brian Diemer | 8.14,46 | |
| 5 | Graeme Fell | 8.16,46 | |
| 6 | Henry Marsh | 8.17,78 | |
| 7 | Peter Koech | 8.20,08 | |
| 8 | Patrick Sang | 8.20,45 |
4 x 100 m estafette
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis | 37,90 | |
| 2 | Aleksandr Yevgenyev Viktor Bryzgin Vladimir Muravyov Wladimir Krylow | 38,02 (ER) | |
| 3 | John Mair Andrew Smith Clive Wright Ray Stewart | 38,41 | |
| 4 | Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer | 38,47 | |
| 5 | Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit | 38,73 | |
| 6 | István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács | 39,04 | |
| 7 | Ezio Madona Domenico Gorla Paolo Catalano Pierfrancesco Pavoni | 39,62 | |
| 8 | Li Tao Cai Jianming Li Feng Zheng Chen | 39,93 |
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith-Joyner Pam Marshall | 41,58 (KR) | |
| 2 | Silke Gladisch-Möller Cornelia Riefstahl-Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41,95 | |
| 3 | Irina Slyusar Natalya Pomoshchnikova Natalya German Olga Antonowa | 42,33 | |
| 4 | Ginka Zagorcheva Anelia Nuneva Nadezhda Georgieva Valya Demirewa | 42,71 | |
| 5 | Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm | 43,20 | |
| 6 | Angela Bailey Angela Phipps Angella Taylor-Issajenko Keturah Anderson | 43,26 | |
| 7 | Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen | 43,66 | |
| 8 | Françoise Leroux Marie-Christine Cazier Laurence Bily Muriel Leroy | 43,75 |
4 x 400 m estafette
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Butch Reynolds | 2.57,29 (KR) | |
| 2 | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown | 2.58,86 (ER) | |
| 3 | Leandro Peñalver Agustin Pavo Lazaro Martínez Roberto Hernández | 2.59,16 (NR) | |
| 4 | Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid | 2.59,96 (NR) | |
| 5 | Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur | 3.01,67 | |
| 6 | Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bertland Cameron | 3.04,53 | |
| 7 | Yevgeniy Lomtyev Vladimir Prosin Aleksandr Kurochkin Vladimir Krylov | DNF | |
| 8 | Moses Ugbisie Joseph Falaye Henry Amike Innocent Egbunike | DNS |
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Rübsam-Neubauer Kirsten Siemon-Emmelmann Petra Müller-Schersing Sabine Busch | 3.18,63 (KR) | |
| 2 | Aelita Yurchenko Olga Nazarova Maria Pinigina Olga Bryzgina | 3.19,50 | |
| 3 | Diane Dixon Denean Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood | 3.21,04 | |
| 4 | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne-Wiggins Jillian Richardson | 3.24" | |
| 5 | Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel | 3.24,94 | |
| 6 | Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer-Patrick Ilrey Oliver Sandie Richards | 3.27,51 | |
| 7 | Nathalie Simon Nadine Debois Hélène Huart Fabienne Ficher | 3.27,60 | |
| 8 | Tsvetanka Ilieva Rositsa Stamenova Pepa Pavlova Juliana Marinowa | 3.30,24 |
Hoogspringen
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Sjöberg | 2,38 m (KR) | |
| 2 | Igor Paklin | 2,38 m (KR) | |
| 2 | Gennadi Avdejenko | 2,38 m (KR) | |
| 4 | Dietmar Mögenburg | 2,35 m | |
| 5 | Clarence Saunders | 2,32 m | |
| 6 | Sorin Matei | 2,32 m | |
| 7 | Ján Zvara | 2,32 m | |
| 8 | Carlo Thränhardt | 2,29 m |
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefka Kostadinova | 2,09 m (WR) | |
| 2 | Tamara Bykova | 2,04 m | |
| 3 | Susanne Helm-Beyer | 1,99 m | |
| 4 | Silvia Costa | 1,96 m | |
| 5 | Larisa Kositsyna | 1,96 m | |
| 6 | Heike Redetsky | 1,96 m | |
| 7 | Svetlana Isaeva-Leseva | 1,93 m | |
| 8 | Louise Ritter | 1,93 m |
Verspringen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 8,67 m (KR) | |
| 2 | Robert Emmijan | 8,53 m | |
| 3 | Larry Myricks | 8,33 m | |
| 4 | Giovanni Evangelisti | 8,19 m | |
| 5 | Jens Hirschberg | 8,16 m | |
| 6 | Jaime Jefferson | 8,14 m | |
| 7 | Vladimir Amidzhinov | 8,11 m | |
| 8 | Mike Conley | 8,10 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Joyner-Kersee | 7,36 m (KR) | |
| 2 | Yelena Belevskaya | 7,14 m | |
| 3 | Heike Daute-Drechsler | 7,13 m | |
| 4 | Helga Radtke | 7,01 m | |
| 5 | Galina Tsjistjakova | 6,99 m | |
| 6 | Irina Valyukevich | 6,89 m | |
| 7 | Jennifer Inniss | 6,80 m | |
| 8 | Nicole Boegman | 6,63 m |
Polsstokhoogspringen
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergej Boebka | 5,85 m (KR) | |
| 2 | Thierry Vigneron | 5,80 m | |
| 3 | Rodion Gataullin | 5,80 m | |
| 4 | Marian Kolasa | 5,80 m | |
| 5 | Earl Bell | 5,70 m | |
| 5 | Nikolay Nikolov | 5,70 m | |
| 7 | Delko Lesev | 5,60 m | |
| 8 | Atanas Tarev | 5,60 m |
Hink-stap-springen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Khristo Markov | 17,92 m (KR) | |
| 2 | Mike Conley | 17,67 m | |
| 3 | Oleg Sakirkin | 17,43 m | |
| 4 | Aleksandr Kovalenko | 17,38 m | |
| 5 | Jacek Pastusinski | 17,35 m | |
| 6 | Joseph Taiwo | 17,29 m | |
| 7 | Peter Bouschen | 17,26 m | |
| 8 | Oleg Protsenko | 17,23 m |
Speerwerpen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Räty | 83,54 m (KR) | |
| 2 | Viktor Yevsyukov | 82,52 m | |
| 3 | Jan Železný | 82,20 m | |
| 4 | Tom Petranoff | 81,28 m | |
| 5 | Lev Shatilo | 81,02 m | |
| 6 | Kazuhiro Mizoguchi | 80,24 m | |
| 7 | Mick Hill | 79,66 m | |
| 8 | Dag Wennlund | 78,40 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Whitbread | 76,64 m (KR) | |
| 2 | Petra Felke-Meier | 71,76 m | |
| 3 | Beate Peters | 68,82 m | |
| 4 | Tessa Sanderson | 67,54 m | |
| 5 | Susanne Jung | 67,46 m | |
| 6 | Tiina Lillak | 66,82 m | |
| 7 | Natalya Kolenchukova-Yermolovich | 65,52 m | |
| 8 | Ivonne Leal | 64,90 m |
Discuswerpen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Schult | 68,74 m (KR) | |
| 2 | John Powell | 66,22 m | |
| 3 | Luis Delís | 66,02 m | |
| 4 | Rolf Danneberg | 65,96 m | |
| 5 | Vladimir Zinchenko | 65,60 m | |
| 6 | Romas Ubartas | 65,50 m | |
| 7 | Imrich Bugár | 65,32 m | |
| 8 | Vaclavas Kidykas | 63,64 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Hellmann | 71,62 m (KR) | |
| 2 | Diana Sachse-Gansky | 70,12 m | |
| 3 | Tsvetanka Khristova | 68,82 m | |
| 4 | Ilke Wyludda | 68,20 m | |
| 5 | Svetla Mitkova-Sinirtas | 66,58 m | |
| 6 | Zdeňka Šilhavá | 64,82 m | |
| 7 | Larisa Mikhalchenko | 64,72 m | |
| 8 | Mariana Lengyel | 62,30 m |
Kogelstoten
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Günthör | 22,23 m (KR) | |
| 2 | Alessandro Andrei | 21,88 m | |
| 3 | John Brenner | 21,75 m | |
| 4 | Remigius Machura | 21,39 m | |
| 5 | Ulf Timmermann | 21,35 m | |
| 6 | Udo Beyer | 21,13 m | |
| 7 | Klaus Bodenmüller | 20,41 m | |
| 8 | Sergey Gavryushin | 20,15 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Lisovskaja | 21,24 m (KR) | |
| 2 | Kathrin Neimke | 21,21 m | |
| 3 | Ines Müller | 20,76 m | |
| 4 | Claudia Losch | 20,73 m | |
| 5 | Natalya Akhrimenko | 20,68 m | |
| 6 | Heike Hartwig | 20,63 m | |
| 7 | Li Meisu | 20,43 m | |
| 8 | Helena Fibingerová | 20,29 m |
Kogelslingeren
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergej Litvinov | 83,06 m (KR) | |
| 2 | Jüri Tamm | 80,84 m | |
| 3 | Ralf Haber | 80,76 m | |
| 4 | Christoph Sahner | 80,58 m | |
| 5 | Igor Nikulin | 80,18 m | |
| 6 | Heinz Weis | 80,18 m | |
| 7 | Tibor Gécsek | 77,56 m | |
| 8 | Plamen Minev | 77,06 m |
Tienkamp / Zevenkamp
| Rang | Land | Atleet | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Voss | 8680 pnt | |
| 2 | Siegfried Wentz | 8461 pnt | |
| 3 | Pavel Tarnavetskiy | 8375 pnt | |
| 4 | Christian Plaziat | 8307 pnt | |
| 5 | Christian Schenk | 8304 pnt | |
| 6 | Simon Poelman | 8296 pnt | |
| 7 | Alain Blondel | 8178 pnt | |
| 8 | Aleksandr Nevskiy | 8174 pnt |
| Rang | Land | Atleet | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Joyner-Kersee | 7128 pnt (KR) | |
| 2 | Larisa Toertsjinskaja | 6564 pnt | |
| 3 | Jane Frederick | 6502 pnt | |
| 4 | Anke Vater-Behmer | 6460 pnt | |
| 5 | Liliana Nastase | 6325 pnt | |
| 6 | Marion Reichelt | 6296 pnt | |
| 7 | Marianna Maslennikova | 6228 pnt | |
| 8 | Yuqing Zhu | 6211 pnt (AR) |
Legenda
- AR= Werelddeelrecord (Area Record)
- WR: Wereldrecord
- KR: Kampioenschapsrecord
- NR: Nationaal record
- ER: Europees record
- DNS: Niet gestart
- DNF: Niet gefinisht
- DSQ: Gediskwalificeerd
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | 1 | 2 | 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 3 | 7 | 12 | 6 | 25 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 43 | 44 | 42 | 129 | |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Wereldkampioenschap atletiek | |
|---|---|
1983 · | |