Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 | ||
|---|---|---|
| Baanevenementen | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 200 m | mannen | vrouwen |
| 400 m | mannen | vrouwen |
| 800 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | |
| 5000 m | mannen | |
| 10000 m | mannen | |
| 80 m horden | vrouwen | |
| 110 m horden | mannen | |
| 400 m horden | mannen | |
| 3000 m steeplechase | mannen | |
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
| 4×400 m estafette | mannen | |
| Wegevenementen | ||
| Marathon | mannen | |
| 20 km snelwandelen | mannen | |
| 50 km snelwandelen | mannen | |
| Veldevenementen | ||
| Verspringen | mannen | vrouwen |
| Hink-stap-springen | mannen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen |
| Polsstokhoogspringen | mannen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen |
| Discuswerpen | mannen | vrouwen |
| Speerwerpen | mannen | vrouwen |
| Kogelslingeren | mannen | |
| Gecombineerde evenementen | ||
| Vijfkamp | vrouwen | |
| Tienkamp | mannen | |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio.
Inhoud
1 Heren
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4x100 m estafette
1.13 4x400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 50 km snelwandelen
1.16 hoogspringen
1.17 polsstokhoogspringen
1.18 verspringen
1.19 hink-stap-springen
1.20 kogelstoten
1.21 discuswerpen
1.22 kogelslingeren
1.23 speerwerpen
1.24 tienkamp
2 Dames
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 80 m horden
2.6 4x100 m estafette
2.7 hoogspringen
2.8 verspringen
2.9 kogelstoten
2.10 discuswerpen
2.11 speerwerpen
2.12 vijfkamp
3 Medaillespiegel
Heren
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bob Hayes | WR 10.0 | |
2 | Enrique Figuerola | 10.2 | |
3 | Harry Jerome | 10.2 | |
| 4 | Wiesław Maniak | 10.4 | |
| 5 | Heinz Schumann | 10.4 | |
| 6 | Gaoussou Koné | 10.4 | |
| 7 | Melvin Pender | 10.4 | |
| 8 | Tom Robinson | 10.5 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Henry Carr | OR 20.3 | |
2 | Paul Drayton | 20.5 | |
3 | Edwin Roberts | 20.6 | |
| 4 | Harry Jerome | 20.7 | |
| 5 | Livio Berruti | 20.8 | |
| 6 | Marian Foik | 20.8 | |
| 7 | Richard Stebbins | 20.8 | |
| 8 | Sergio Ottolina | 20.9 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Michael Larrabee | 45.1 | |
2 | Wendell Mottley | 45.2 | |
3 | Andrzej Badeński | 45.6 | |
| 4 | Robbie Brightwell | 45.7 | |
| 5 | Ulis Williams | 46.0 | |
| 6 | Timothy Graham | 46.0 | |
| 7 | Peter Francis Vassella | 46.3 | |
| 8 | Edwin Skinner | 46.8 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Peter Snell | OR 1:45.1 | |
2 | Bill Crothers | 1:45.6 | |
3 | Wilson Kiprugut | 1:45.9 | |
| 4 | George Kerr | 1:45.9 | |
| 5 | Thomas Francis Farrell | 1:46.6 | |
| 6 | Jerome Francis Siebert | 1:47.0 | |
| 7 | Dieter Bogatzki | 1:47.2 | |
| 8 | Jacques Pennewaert | 1:50.5 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Peter Snell | 3:38.1 | |
2 | Josef Odložil | 3:39.6 | |
3 | John Davies | 3:39.6 | |
| 4 | Alan Simpson | 3:39.7 | |
| 5 | Dyrol Burleson | 3:40.0 | |
| 6 | Witold Baran | 3:40.3 | |
| 7 | Michel Bernard | 3:41.2 | |
| 8 | John Whetton | 3:42.4 |
5000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bob Schul | 13:48.8 | |
2 | Harald Norpoth | 13:49.6 | |
3 | William Dellinger | 13:49.8 | |
| 4 | Michel Jazy | 13:49.8 | |
| 5 | Kipchoge Keino | 13:50.4 | |
| 6 | Bill Baillie | 13:51.0 | |
| 7 | Nikolai Doetov | 13:53.8 | |
| 8 | Thor Helland | 13:57.0 |
10000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Billy Mills | OR 28:24.4 | |
2 | Mohammed Gammoudi | 28:24.8 | |
3 | Ron Clarke | 28:25.8 | |
| 4 | Mamo Wolde | 28:31.8 | |
| 5 | Leonid Ivanov | 28:53.2 | |
| 6 | Kokichi Tsuburaya | 28:59.3 | |
| 7 | Murray Gordon Halberg | 29:10.8 | |
| 8 | Anthony Cook | 29:15.8 |
marathon
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Abebe Bikila | WR 2:12:11.2 | |
2 | Basil Heatley | 2:16:19.2 | |
3 | Kokichi Tsuburaya | 2:16:22.8 | |
| 4 | Brian Kilby | 2:17:02.4 | |
| 5 | József Sütö | 2:17:55.8 | |
| 6 | Leonard Edelen | 2:18:12.4 | |
| 7 | Aureel Vandendriessche | 2:18:42.6 | |
| 8 | Kenji Kimihara | 2:19:49.0 |
110 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Hayes Jones | 13.6 | |
2 | Blaine Lindgren | 13.7 | |
3 | Anatoli Mikhailov | 13.7 | |
| 4 | Eddy Ottoz | 13.8 | |
| 5 | Gurbachan Singh Randhawa | 14.0 | |
| 6 | Marcel Duriez | 14.0 | |
| 7 | Giovanni Cornacchia | 14.1 | |
| 8 | Giorgio Mazza | 14.1 |
400 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Rex Cawley | 49.6 | |
2 | John Cooper | 50.1 | |
3 | Salvatore Morale | 50.1 | |
| 4 | Gary James Knoke | 50.4 | |
| 5 | James Edmund Luck | 50.5 | |
| 6 | Roberto Frinolli | 50.7 | |
| 7 | Vasili Anisimov | 51.1 | |
| 8 | Wilfried Geeroms | 51.4 |
3000 m steeple chase
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Gaston Roelants | OR 8:30.8 | |
2 | Maurice Herriott | 8:32.4 | |
3 | Ivan Beljajev | 8:33.8 | |
| 4 | Manuel de Oliveira | 8:36.2 | |
| 5 | George L. Young | 8:38.2 | |
| 6 | Guy Texereau | 8:38.6 | |
| 7 | Adolfas Alexejoenas | 8:39.0 | |
| 8 | Lars-Erik Gustafsson | 8:41.8 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Paul Drayton Gerald Ashworth Richard Stebbins Bob Hayes | WR 39.0 | |
2 | Andrzej Zieliński Wiesław Maniak Marian Foik Marian Dudziak | 39.3 | |
3 | Paul Genevay Bernard Laidebeur Claude Piquemal Jocelyn Delecour | 39.3 | |
| 4 | Pablo McNeil Patrick Robinson Lynsworth Headley Dennis Johnson | 39.4 | |
| 5 | Edvins Ozolin Boris Zoebov Goesman Kossanov Boris Savtsjuk | 39.4 | |
| 6 | Arquímedes Herrera Lloyd Murad Rafael Romero Hortensio Herrera Fucil | 39.5 | |
| 7 | Livio Berruti Ennio Preatoni Sergio Ottolina Pasquale Giannattasio | 39.5 | |
| 8 | Peter Radford Ronald Jones Menzies Campbell Lynn Davies | 39.6 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Ollan Cassell Michael Larrabee Ulis Williams Henry Carr | WR 3:00.7 | |
2 | Timothy Graham Adrian Metcalfe John Cooper Robbie Brightwell | 3:01.6 | |
3 | Edwin Skinner Kenneth Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley | 3:01.7 | |
| 4 | Lawrence Kahn Malcolm A. E. Spence Melville Spence George Kerr | 3:02.3 | |
| 5 | Jorg Juttner Hans-Ulrich Schulz Johannes Schmitt Manfred Kinder | 3:04.3 | |
| 6 | Marian Filipiuk Ireneusz Kluczek Stanislaw Swatowski Andrzej Badeński | 3:05.3 | |
| 7 | Grigori Sverbetov Victor Bytsjkov Vasili Anisimov Vadim Arkhiptsjuk | 3:05.9 | |
| 8 | Michel Hiblot Bernard Martin Germain Nelzy Jean-Pierre Boccardo | 3:07.4 |
20 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Kenneth Matthews | OR 1:29:34.0 | |
2 | Dieter Lindner | 1:31:13.2 | |
3 | Volodymyr Holoebnytsjy | 1:31:59.4 | |
| 4 | Noel Freeman | 1:32:06.8 | |
| 5 | Gennadi Solodov | 1:32:33.0 | |
| 6 | Ronald Lloyd Zinn | 1:32:43.0 | |
| 7 | Boris Khrolovitsj | 1:32:45.4 | |
| 8 | John William Edgington | 1:32:46.0 |
50 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Abdon Pamich | OR 4:11:12.4 | |
2 | Paul Nihill | 4:11:31.2 | |
3 | Ingvar Pettersson | 4:14:17.4 | |
| 4 | Burkhard Leuschke | 4:15:26.8 | |
| 5 | Robert Charles Gardiner | 4:17:06.8 | |
| 6 | Christoph Höhne | 4:17:41.6 | |
| 7 | Anatoli Vedjakov | 4:19:55.8 | |
| 8 | Kurt Sakowski | 4:20:31.0 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Valeri Broemel | OR 2.18 m | |
2 | John Thomas | OR 2.18 m | |
3 | John Rambo | 2.16 m | |
| 4 | Stig Pettersson | 2.16 m | |
| 5 | Robert Sjavlakadze | 2.14 m | |
| 6 | Kjell-Åke Nilsson | 2.09 m | |
| Ralf Drecoll | 2.09 m | ||
| 8 | Edward Caruthers | 2.09 m |
polsstokhoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Fred Hansen | OR 5.10 m | |
2 | Wolfgang Reinhardt | 5.05 m | |
3 | Klaus Lehnertz | 5.00 m | |
| 4 | Manfred Preußger | 5.00 m | |
| 5 | Gennadi Blisnetzov | 4.95 m | |
| 6 | Rudolf Tomášek | 4.90 m | |
| 7 | Pentti Nikula | 4.90 m | |
| 8 | Billy Gene Pemelton | 4.80 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Lynn Davies | 8.07 m | |
2 | Ralph Boston | 8.03 m | |
3 | Igor Ter-Ovanesjan | 7.99 m | |
| 4 | Wariboko West | 7.60 m | |
| 5 | Jean Cochard | 7.44 m | |
| 6 | Luis Felipe Areta | 7.34 m | |
| 7 | Michael Kofi Ahey | 7.30 m | |
| 8 | Andrzej Stalmach | 7.26 m |
hink-stap-springen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Józef Szmidt | OR 16.85 m | |
2 | Oleg Fedosejev | 16.58 m | |
3 | Viktor Kravtsjenko | 16.57 m | |
| 4 | Frederick John Alsop | 16.46 m | |
| 5 | Serban Ciochina | 16.23 m | |
| 6 | Manfred Hinze | 16.15 m | |
| 7 | Georgi Stojkovski | 16.10 m | |
| 8 | Hans-Joachim Rückborn | 16.09 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Dallas Long | OR 20.33 m | |
2 | Randy Matson | 20.20 m | |
3 | Vilmos Varjú | 19.39 m | |
| 4 | Parry O'Brien | 19.20 m | |
| 5 | Zsigmond Nagy | 18.88 m | |
| 6 | Nikolai Karasjov | 18.86 m | |
| 7 | Leslie Mills | 18.52 m | |
| 8 | Adolf Varanauskas | 18.41 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Al Oerter | OR 61.00 m | |
2 | Ludvík Daněk | 60.52 m | |
3 | Dave Weill | 59.49 m | |
| 4 | Jay Silvester | 59.09 m | |
| 5 | József Szécsényi | 57.23 m | |
| 6 | Zenon Begier | 57.06 m | |
| 7 | Edmund Piatkowski | 55.81 m | |
| 8 | Vladimir Troesenjev | 54.78 m |
kogelslingeren
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Romuald Klim | OR 69.74 m | |
2 | Gyula Zsivótzky | 69.09 m | |
3 | Uwe Beyer | 68.09 m | |
| 4 | Joeri Nikoelin | 67.69 m | |
| 5 | Joeri Bakarinov | 66.72 m | |
| 6 | Harold Connolly | 66.65 m | |
| 7 | Edward Burke | 65.55 m | |
| 8 | Olgierd Cieply | 64.83 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Pauli Nevala | 82.66 m | |
2 | Gergely Kulcsár | 82.32 m | |
3 | Jānis Lūsis | 80.57 m | |
| 4 | Janusz Sidło | 80.17 m | |
| 5 | Urs von Wartburg | 78.72 m | |
| 6 | Jorma Kinnunen | 76.94 m | |
| 7 | Rolf Herings | 74.72 m | |
| 8 | Vladimir Koeznetsov | 74.26 m |
tienkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Willi Holdorf | 7887 | |
2 | Rein Aun | 7842 | |
3 | Hans-Joachim Walde | 7809 | |
| 4 | Paul Irvin Herman | 7787 | |
| 5 | Yang Chuan-Kwang | 7650 | |
| 6 | Horst Beyer | 7647 | |
| 7 | Vasili Koeznetsov | 7569 | |
| 8 | Mikhail Storoshenko | 7464 |
Dames
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Wyomia Tyus | 11.4 | |
2 | Edith McGuire | 11.6 | |
3 | Ewa Kłobukowska | 11.6 | |
| 4 | Marilyn White | 11.6 | |
| 5 | Miguelina Cobián | 11.7 | |
| 6 | Marilyn Black | 11.7 | |
| 7 | Halina Górecka | 11.8 | |
| 8 | Dorothy Hyman | 11.9 |
Wyomia Tyus evenaarde het WR in de series, tijd 11.2 s.
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Edith McGuire | OR 23.0 | |
2 | Irena Kirszenstein | 23.1 | |
3 | Marilyn Black | 23.1 | |
| 4 | Una Morris | 23.5 | |
| 5 | Ljoedmila Samotesova | 23.5 | |
| 6 | Barbara Sobotta | 23.9 | |
| 7 | Janet Simpson | 23.9 | |
| 8 | Daphne Arden | 24.0 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Betty Cuthbert | WR 52.0 | |
2 | Ann Packer | 52.2 | |
3 | Judy Amoore | 53.4 | |
| 4 | Antonia Munkácsi | 54.4 | |
| 5 | Maria Itkina | 54.6 | |
| 6 | Tilly van der Zwaard | 55.2 | |
| 7 | Gertrud Schmidt | 55.4 | |
| 8 | Evelyne Lebret | 55.5 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Ann Packer | WR 2:01.1 | |
2 | Maryvonne Dupureur | 2:01.9 | |
3 | Marise Chamberlain | 2:02.8 | |
| 4 | Zsuzsa Szabó-Nagy | 2:03.5 | |
| 5 | Antje Gleichfeld | 2:03.9 | |
| 6 | Laine Erik | 2:05.1 | |
| 7 | Gerda Kraan | 2:05.8 | |
| 8 | Anne Rosemary Smith | 2:05.8 |
80 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | 10.5 | |
2 | Teresa Ciepły | 10.5 | |
3 | Pam Kilborn | 10.8 | |
| 4 | Irina Press | 10.6 | |
| 5 | Ikuko Yoda | 10.7 | |
| 6 | Maria Piątkowska | 10.7 | |
| 7 | Draga Stamejčič | 10.8 | |
| 8 | Rosie Bonds | 10.8 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Teresa Ciepły Irena Kirszenstein Halina Górecka Ewa Kłobukowska | WR 43.6 | |
2 | Willye White Wyomia Tyus Marilyn White Edith McGuire | 43.9 | |
3 | Janet Simpson Mary Rand Daphne Arden Dorothy Hyman | 44.0 | |
| 4 | Galina Gaida Renata Latse Ljoedmila Samotesova Galina Popova | 44.4 | |
| 5 | Karin Frisch Erika Pollmann Martha Pensberger Jutta Heine | 44.7 | |
| 6 | Dianne Bowering Marilyn Black Margaret Burvill Joyce Elaine Bennett | 45.0 | |
| 7 | Erzsébet Bartoss-Heldt Margit Nemesházi-Markó Antónia Munkácsi Ida Such | 45.2 | |
| 8 | Marlene Canguio Daniele Gueneau Michele Lurot Denise Guenard | 46.1 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Iolanda Balaş | OR 1.90 m | |
2 | Michele Brown | 1.80 m | |
3 | Taisija Tsjentsjik | 1.78 m | |
| 4 | Aida dos Santos | 1.74 m | |
| 5 | Dianne Gerace | 1.71 m | |
| 6 | Frances Slaap | 1.71 m | |
| 7 | Olga Pulić | 1.71 m | |
| 8 | Eleanor Montgomery | 1.71 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Mary Rand | WR 6.76 m | |
2 | Irena Kirszenstein | 6.60 m | |
3 | Tatjana Sjtsjelkanova | 6.42 m | |
| 4 | Ingrid Becker | 6.40 m | |
| 5 | Viorica Viscopoleanu | 6.35 m | |
| 6 | Diana Jorgova | 6.24 m | |
| 7 | Hildrun Laufer | 6.24 m | |
| 8 | Helga Hoffmann | 6.23 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Tamara Press | OR 18.14 m | |
2 | Renate Garisch-Culmberger | 17.61 m | |
3 | Galina Zybina | 16.45 m | |
| 4 | Valerie Young | 17.26 m | |
| 5 | Margitta Helmbold | 16.91 m | |
| 6 | Irina Press | 16.71 m | |
| 7 | Nancy McCredie | 15.89 m | |
| 8 | Ana Salagean | 15.83 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Tamara Press | OR 57.27 m | |
2 | Ingrid Lotz | 57.21 m | |
3 | Lia Manoliu | 56.97 m | |
| 4 | Virginia Angelova | 56.70 m | |
| 5 | Jevgenia Koeznetsova | 55.17 m | |
| 6 | Jolán Kleiber-Kontsek | 54.87 m | |
| 7 | Kriemhild Limberg | 53.81 m | |
| 8 | Olimpia Catarama | 53.08 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Mihaela Peneş | 60.54 m | |
2 | Márta Rudas-Antal | 58.27 m | |
3 | Jelena Gortsjakova | 57.06 m | |
| 4 | Birutė Kaledienė | 56.31 m | |
| 5 | Elvīra Ozoliŋa | 54.81 m | |
| 6 | Maria Diaconescu | 53.71 m | |
| 7 | Hiroko Sato | 52.48 m | |
| 8 | Anneliese Gerhards | 52.37 m |
Jelena Gortsjakova wierp een WR tijdens de kwalificaties, 62.40 m.
vijfkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Irina Press | WR 5246 | |
2 | Mary Rand | 5035 | |
3 | Galina Bystrova | 4956 | |
| 4 | Mary Peters | 4797 | |
| 5 | Draga Stamejčić | 4790 | |
| 6 | Helga Hoffmann | 4737 | |
| 7 | Billee Winslow | 4724 | |
| 8 | Ingrid Becker | 4717 |
Medaillespiegel
| rang | land | 1 | 2 | 3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 3 | 24 | |
| 2 | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ||
|---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 | ||
| Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1964 | |
|---|---|
Atletiek · Basketbal · Boksen · Gewichtheffen · Hockey · Honkbal (demonstratie) · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen | |