Wereldkampioenschappen atletiek 1997
De zesde wereldkampioenschappen atletiek vonden plaats van 1 tot 10 augustus 1997 in en rond het Olympisch stadion van Athene (Griekenland).
Inhoud
1 Deelnemers
1.1 Nederland
2 Uitslagen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1.500 m
2.6 5.000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 20 km snelwandelen / 10 km snelwandelen
2.10 50 km snelwandelen
2.11 110 m horden / 100 m horden
2.12 400 m horden
2.13 3.000 m steeplechase
2.14 4 x 100 m estafette
2.15 4 x 400 m estafette
2.16 Hoogspringen
2.17 Verspringen
2.18 Polsstokhoogspringen
2.19 Hink-stap-springen
2.20 Speerwerpen
2.21 Discuswerpen
2.22 Kogelstoten
2.23 Kogelslingeren
2.24 Tienkamp / zevenkamp
3 Legenda
Deelnemers
Nederland
- Marko Koers
- 800 m — 6e plaats (1.44,85), halve finale 1.46,62, kwartfinale 1.46,52, series 1.47,17
- Kamiel Maase
- 10.000 m — 11e plaats (28.23,20); series 27.57,78
- Simon Vroemen
- 3000 m steeple — halve finale 8.48,66, series 8.28,96;
- Marcel Laros
- 3000 m steeple — halve finale 8.36,12, series 8.30,24
- Robin Korving
- 110 m horden — halve finale 13,51 s, kwartfinale 13,44 s, series 13,80 s
- Laurens Looije
- Polsstokhoogspringen — kwalificatie 5,30 m
- Pieter van der Kruk
- Discuswerpen — kwalificatie 60,16 m
- Marcel Dost
- Tienkamp — 14e plaats (8.040) (10,97-7,45-13,61-1,91-47,99-14,49-42,42-5,20-51,80-4.36,68)
- Jack Rosendaal
- Tienkamp — dnf (11,27-6,94-12,73-dns)
- Stella Jongmans
- 800 m — 8e plaats (2.05,50), halve finale 1.59,32, series 2.01,06
- Ester Goossens
- 400 m horden — halve finale 56,17 s, series 54,84 s
- Sharon Jaklofsky
- Verspringen — 11e (6,61 m), kwalificatie 6,73 m
Uitslagen
100 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Greene | 9,86 | |
| 2 | Donovan Bailey | 9,91 | |
| 3 | Tim Montgomery | 9,94 | |
| 4 | Frankie Fredericks | 9,95 | |
| 5 | Ato Boldon | 10,02 | |
| 6 | Davidson Ezinwa | 10,10 | |
| 7 | Bruny Surin | 10,12 | |
| 8 | Mike Marsh | 10,29 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Jones | 10,83 | |
| 2 | Zjanna Pintoesevitsj | 10,85 | |
| 3 | Sevatheda Fynes | 11,03 | |
| 4 | Christine Arron | 11,05 | |
| 5 | Inger Miller | 11,18 | |
| 6 | Melanie Paschke | 11,19 | |
| 7 | Merlene Ottey | 11,29 | |
| 8 | Chryste Gaines | 11,32 |
200 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ato Boldon | 20,04 | |
| 2 | Frankie Fredericks | 20,23 | |
| 3 | Claudinei da Silva | 20,26 | |
| 4 | Iván García | 20,31 | |
| 5 | Georgios Panagiotópoulos | 20,32 | |
| 6 | Obadele Thompson | 20,37 | |
| 7 | Jon Drummond | 20,44 | |
| 8 | Patrick Stevens | 20,44 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Zjanna Pintoesevitsj | 22,32 | |
| 2 | Susanthika Jayasinghe | 22,39 | |
| 3 | Merlene Ottey | 22,40 | |
| 4 | Jekaterina Leshchova | 22,50 | |
| 5 | Inger Miller | 22,52 | |
| 6 | Marina Trandenkova | 22,65 | |
| 7 | Melinda Gainsford-Taylor | 22,73 | |
| 8 | Sylviane Félix | 22,81 |
400 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Johnson | 44,12 | |
| 2 | Davis Kamoga | 44,37 | |
| 3 | Tyree Washington | 44,39 | |
| 4 | Mark Richardson | 44,47 | |
| 5 | Jerome Young | 44,51 | |
| 6 | Iwan Thomas | 44,52 | |
| 7 | Antonio Pettigrew | 44,57 | |
| 8 | Jamie Baulch | 45,22 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathy Freeman | 49,77 | |
| 2 | Sandie Richards | 49,79 | |
| 3 | Jearl Miles-Clark | 49,90 | |
| 4 | Grit Breuer | 50,06 | |
| 5 | Falilat Ogunkoya | 50,27 | |
| 6 | Helena Dziurova-Fuchsová | 50,66 | |
| 7 | Pauline Davis-Thompson | 50,68 | |
| 8 | Tatyana Alekseyeva | 51,37 |
800 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Kipketer | 1.43,38 | |
| 2 | Norberto Téllez | 1.44,00 | |
| 3 | Rich Kenah | 1.44,25 | |
| 4 | Patrick Konchellah | 1.44,26 | |
| 5 | Vebjørn Rodal | 1.44,53 | |
| 6 | Marko Koers | 1.44,85 | |
| 7 | Patrick Ndururi | 1.45,24 | |
| 8 | Mark Everett | 1.49,02 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Fidelia Quirot | 1.57,14 | |
| 2 | Jelena Afanasjeva | 1.57,56 | |
| 3 | Maria Mutola | 1.57,59 | |
| 4 | Letitia Vriesde | 1.58,12 | |
| 5 | Ludmila Formanová | 1.59,52 | |
| 6 | Toni Hodgkinson | 2.00,40 | |
| 7 | Joetta Clark | 2.02,05 | |
| 8 | Stella Jongmans | 2.05,50 |
1.500 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3.35,83 | |
| 2 | Fermín Cacho | 3.36,63 | |
| 3 | Reyes Estévez | 3.37,26 | |
| 4 | Noureddine Morceli | 3.37,37 | |
| 5 | Alí Hakimi | 3.37,51 | |
| 6 | Mohamed Suleiman | 3.37,53 | |
| 7 | Graham Hood | 3.37,55 | |
| 8 | Robert Kiplagat Andersen | 3.37,66 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla Sacramento | 4.04,24 | |
| 2 | Regina Jacobs | 4.04,63 | |
| 3 | Anita Weyermann | 4.04,70 | |
| 4 | Maite Zúñiga | 4.04,80 | |
| 5 | Leah Pells | 4.06,18 | |
| 6 | Andrea Suldesová | 4.06,33 | |
| 7 | Olga Nelyubova | 4.07,34 | |
| 8 | Sonia O'Sullivan | 4.07,81 |
5.000 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Komen | 13.07,38 | |
| 2 | Khalid Boulami | 13.09,34 | |
| 3 | Tom Nyariki | 13.11,09 | |
| 4 | Ismaïl Sghyr | 13.17,45 | |
| 5 | Dieter Baumann | 13.17,64 | |
| 6 | Bob Kennedy | 13.19,45 | |
| 7 | Hassan El Lahssini | 13.20,52 | |
| 8 | Enrique Molina | 13.24,54 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabó | 14.57,68 | |
| 2 | Roberta Brunet | 14.58,29 | |
| 3 | Fernanda Ribeiro | 14.58,85 | |
| 4 | Paula Radcliffe | 15.01,74 | |
| 5 | Lydia Cheromei | 15.07,88 | |
| 6 | Jianying Liu | 15.10,64 | |
| 7 | Libbie Johnson-Hickman | 15.11,15 | |
| 8 | Harumi Hiroyama | 15.21,19 |
10.000 m
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | 27.24,58 | |
| 2 | Paul Tergat | 27.25,62 | |
| 3 | Salah Hissou | 27.28,67 | |
| 4 | Paul Koech | 27.30,39 | |
| 5 | Assefa Mezgebu | 27.32,48 | |
| 6 | Domingos Castro | 27.36,52 | |
| 7 | Habte Jifar | 28.00,29 | |
| 8 | Julio Rey | 28.07,06 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sally Barsosio | 31.32,92 | |
| 2 | Fernanda Ribeiro | 31.39,15 | |
| 3 | Masako Chiba | 31.41,93 | |
| 4 | Berhane Adere | 31.48,95 | |
| 5 | Ren Xiujuan | 31.50,63 | |
| 6 | Tegla Loroupe | 32.00,93 | |
| 7 | Siju Yang | 32.01,61 | |
| 8 | Colleen De Reuck | 32.03,81 |
Marathon
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel Antón | 2:13.16 | |
| 2 | Martín Fiz | 2:13.21 | |
| 3 | Steve Moneghetti | 2:14.16 | |
| 4 | Danilo Goffi | 2:14.47 | |
| 5 | Luíz Antônio Dos Santos | 2:15.31 | |
| 6 | Fabián Roncero | 2:16.53 | |
| 7 | Giacomo Leone | 2:17.16 | |
| 8 | Azzedine Sakhri | 2:17.44 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiromi Suzuki | 2:29.48 | |
| 2 | Manuela Machado | 2:31.12 | |
| 3 | Lidia Slavuteanu-Simon | 2:31.55 | |
| 4 | Takako Tobise | 2:32.18 | |
| 5 | Ornella Ferrara | 2:33.10 | |
| 6 | Iris Biba | 2:34.06 | |
| 7 | Sonja Krolik | 2:35.28 | |
| 8 | Franziska Rochat-Moser | 2:36.16 |
20 km snelwandelen / 10 km snelwandelen
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel García | 1:21.43 | |
| 2 | Michail Sjtsjennikov | 1:21.53 | |
| 3 | Mikhail Khmelnitskiy | 1:22.01 | |
| 4 | Guohui Yu | 1:22.57 | |
| 5 | Zewen Li | 1:23.03 | |
| 6 | Yevgeniy Misyulya | 1:23.10 | |
| 7 | Michele Didoni | 1:23.14 | |
| 8 | Giovanni De Benedictis | 1:23.33 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Annarita Sidoti | 42.55,49 | |
| 2 | Olga Kardopoltseva | 43.30,20 | |
| 3 | Valentina Tsybulskaya | 43.49,24 | |
| 4 | Hongyu Liu | 43.56,86 | |
| 5 | Erica Alfridi | 43.59,73 | |
| 6 | Anikó Szebenszky | 44.14,94 | |
| 7 | Yan Gu | 44.24,17 | |
| 8 | Anita Liepina | 45.00,56 |
50 km snelwandelen
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 3:44.46 | |
| 2 | Jesús Ángel García | 3:44.59 | |
| 3 | Miguel Angel Rodríguez | 3:48.30 | |
| 4 | Oleg Ishutkin | 3:50.04 | |
| 5 | Tomasz Lipíec | 3:50.14 | |
| 6 | Fumio Imamura | 3:50.27 (NR) | |
| 7 | Sylvain Caudron | 3:51.17 | |
| 8 | Arturo Di Mezza | 3:51.33 |
110 m horden / 100 m horden
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Johnson | 12,93 | |
| 2 | Colin Jackson | 13,05 | |
| 3 | Igor Kovác | 13,18 | |
| 4 | Florian Schwarthoff | 13,20 | |
| 5 | Dan Philibert | 13,26 | |
| 6 | Terry Reese | 13,30 | |
| 7 | Mark Crear | 13,55 | |
| 8 | Artur Kohutek | DNS |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Engquist | 12,50 | |
| 2 | Svetla Dimitrova | 12,58 | |
| 3 | Michelle Freeman | 12,61 | |
| 4 | Brigita Bukovec | 12,69 | |
| 5 | Dionne Rose | 12,87 | |
| 6 | Keturah Anderson | 12,88 | |
| 7 | Svetlana Laukhova | 12,98 | |
| 8 | Patricia Girard | DQ |
400 m horden
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Diagana | 47,70 | |
| 2 | Llewellyn Herbert | 47,86 | |
| 3 | Bryan Bronson | 47,88 | |
| 4 | Fabrizio Mori | 48,05 | |
| 5 | Samuel Matete | 48,11 | |
| 6 | Ruslan Mashchenko | 48,62 | |
| 7 | Dinsdale Morgan | 49,06 | |
| 8 | Jirí Muzik | 49,51 |
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nezha Bidouane | 52,97 | |
| 2 | Deon Hemmings | 53,09 | |
| 3 | Kim Batten | 53,52 | |
| 4 | Tetjana Teresjtsjoek-Antipova | 53,81 | |
| 5 | Debbie-Ann Parris | 54,19 | |
| 6 | Tonja Buford-Bailey | 54,77 | |
| 7 | Susan Smith-Walsh | 55,25 | |
| 8 | Andrea Blackett | 55,63 |
3.000 m steeplechase
| Rang | Land | Atleet | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Boit Kipketer | 8.05,84 | |
| 2 | Moses Kiptanui | 8.06,04 | |
| 3 | Bernard Barmasai | 8.06,04 | |
| 4 | Saad Shaddad Al-Asmari | 8.13,87 | |
| 5 | Hicham Bouaouiche | 8.14,04 | |
| 6 | Mark Croghan | 8.14,09 | |
| 7 | Jim Svenøy | 8.14,80 | |
| 8 | Angelo Carosi | 8.16,01 |
4 x 100 m estafette
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | 37,86 | |
| 2 | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa | 38,07 | |
| 3 | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding | 38,14 | |
| 4 | Alfredo García-Baró Misael Ortíz Iván García Luis Alberto Pérez-Rionda | 38,15 | |
| 5 | Abu Dua Eric Nkansah Aziz Zakari Emmanuel Tuffour | 38,26 | |
| 6 | Vicente Lenilson De Lima Claudinei Quirino Da Silva Robson Caetano Da Silva Luciano Ribeiro Edson | 38,48 | |
| 7 | Frutos Feo Venancio José Jordi Mayoral Carlos Berlanga | 38,72 | |
| 8 | Emmanuel Bangué Frédéric Krantz Gilles Quénéhervé Stéphane Cali | DQ |
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers | 41,47 (KR) | |
| 2 | Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant | 42,10 | |
| 3 | Patricia Girard Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix | 42,21 (NR) | |
| 4 | Melanie Paschke Esther Möller Birgit Rockmeier Andrea Philipp | 42,44 | |
| 5 | Olga Povtaryova Galina Malchugina Marina Trandenkova Jekaterina Leshchova | 42,50 | |
| 6 | Eldece Clarke-Lewis Sevatheda Fynes Debbie Ferguson Pauline Davis-Thompson | 42,77 | |
| 7 | Beatrice Utondu Endurance Ojokolo Angela Atede Falilat Ogunkoya | 43,27 | |
| 8 | Pei Fang Yan Jiankui Liu Xiaomei Li Xuemei | 43,32 |
4 x 400 m estafette
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Young Antonio Pettigrew Chris Jones Tyree Washington | 2.56,47 | |
| 2 | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson | 2.56,65 | |
| 3 | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke | 2.56,75 (NR) | |
| 4 | Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak | 3.00,26 | |
| 5 | Arnaud Malherbe Hezekiél Sepeng Hendrik Mokganyetsi Llewellyn Herbert | 3.00,26 (NR) | |
| 6 | Jean-Louis Rapnouil Marc Foucan Fred Mango Stéphane Diagana | 3.01,06 | |
| 7 | Tawanda Chiwira Phillip Mukomana Savieri Ngidhi Ken Harnden | 3.01,43 | |
| 8 | Ashraf Saber Marco Vaccari Andrea Nuti Fabrizio Mori | 3.01,52 |
| Rang | Land | Atleten | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | 3.20,92 | |
| 2 | Maicel Malone-Wallace Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark | 3.21,03 | |
| 3 | Inez Turner Lorraine Graham Deon Hemmings Sandie Richards | 3.21,30 (NR) | |
| 4 | Tatyana Chebykina Olga Kotljarova Yekaterina Kulikova Tatyana Alekseyeva | 3.21,57 | |
| 5 | Nadezda Kostovalova Ludmila Formanová Hana Benešová Helena Dziurova-Fuchsová | 3.23,73 | |
| 6 | Allison Curbishley Michelle Pierre Michelle Thomas Donna Fraser | 3.26,27 | |
| 7 | Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Doris Jacob Falilat Ogunkoya | 3.30,04 | |
| 8 | Patrizia Spuri Francesca Carbone Carla Barbarino Virna De Angeli | 3.30,63 |
Hoogspringen
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Sotomayor | 2,37 m | |
| 2 | Artur Partyka | 2,35 m | |
| 3 | Tim Forsyth | 2,35 m | |
| 4 | Steinar Hoen | 2,32 m | |
| 4 | Dalton Grant | 2,32 m | |
| 6 | Lambros Papakostas | 2,32 m | |
| 7 | Konstantin Matusevich | 2,29 m | |
| 8 | Jin-Taek Lee | 2,29 m |
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Haugland | 1,99 m | |
| 2 | Olga Kaliturina | 1,96 m | |
| 2 | Inha Babakova | 1,96 m | |
| 4 | Julija Ljachova | 1,96 m | |
| 5 | Kajsa Bergqvist | 1,93 m | |
| 5 | Tatjana Motkova | 1,93 m | |
| 7 | Antonella Bevilacqua | 1,93 m | |
| 7 | Alina Astafei | 1,93 m | |
| 7 | Britta Bilac | 1,93 m |
Verspringen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | 8,42 m | |
| 2 | Erick Walder | 8,38 m | |
| 3 | Kirill Sosunov | 8,18 m | |
| 4 | James Beckford | 8,14 m | |
| 5 | Nelson Ferreira Jr. | 8,04 m | |
| 6 | Aleksandr Glavatskiy | 8,03 m | |
| 7 | Cheikh Tidiane Touré | 7,98 m | |
| 8 | Kevin Dilworth | 7,88 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmila Galkina | 7,05 m | |
| 2 | Níki Xánthou | 6,94 m | |
| 3 | Fiona May | 6,91 m | |
| 4 | Heike Drechsler | 6,89 m | |
| 5 | Jackie Joyner-Kersee | 6,79 m | |
| 6 | Susen Tiedtke | 6,78 m | |
| 7 | Viktorija Versjinina | 6,71 m | |
| 8 | Erica Johansson | 6,64 m |
Polsstokhoogspringen
| Rang | Land | Atleet | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergej Boebka | 6,01 m (KR) | |
| 2 | Maksim Tarasov | 5,96 m | |
| 3 | Dean Starkey | 5,91 m | |
| 4 | Tim Lobinger | 5,80 m | |
| 5 | Nick Buckfield | 5,70 m | |
| 6 | Pat Manson | 5,70 m | |
| 7 | Vadim Strogalyov | 5,70 m | |
| 8 | Yevgeniy Smiryagin | 5,70 m |
Hink-stap-springen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoelbi Quesada | 17,85 m | |
| 2 | Jonathan Edwards | 17,69 m | |
| 3 | Aliecer Urrutia | 17,64 m | |
| 4 | Denis Kapustin | 17,59 m | |
| 5 | Brian Wellman | 17,22 m | |
| 6 | Jerome Romain | 17,17 m | |
| 7 | Chrístos Melétoglou | 17,12 m (NR) | |
| 8 | Andrew Owusu | 17,11 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Šárka Kašpárková | 15,20 m | |
| 2 | Rodica Petrescu-Mateescu | 15,16 m (NR) | |
| 3 | Jelena Hovorova | 14,67 m | |
| 4 | Ólga-Anastasía Vasdéki | 14,62 m (NR) | |
| 5 | Ashia Hansen | 14,49 m | |
| 6 | Tereza Marinova | 14,34 m | |
| 7 | Jelena Blazevica | 14,06 m | |
| 8 | Betty Lise | 14,03 m |
Speerwerpen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Corbett | 88,40 m (RA) | |
| 2 | Steve Backley | 86,80 m | |
| 3 | Kostas Gatsioudis | 86,64 m | |
| 4 | Mick Hill | 86,54 m | |
| 5 | Sergej Makarov | 86,32 m | |
| 6 | Boris Henry | 84,54 m | |
| 7 | Emeterio González | 83,56 m (NR) | |
| 8 | Aki Parviainen | 82,80 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Trine Solberg-Hattestad | 68,78 m | |
| 2 | Joanna Stone | 68,64 m | |
| 3 | Tanja Damaske | 67,12 m | |
| 4 | Mikaela Ingberg | 66,00 m | |
| 5 | Felicia Tilea-Moldovan | 64,90 m | |
| 6 | Sonia Bisset | 63,80 m | |
| 7 | Osleidys Menéndez | 63,76 m | |
| 8 | Tatyana Shikolenko | 63,76 m |
Discuswerpen
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Riedel | 68,54 m | |
| 2 | Virgilijus Alekna | 66,70 m | |
| 3 | Jürgen Schult | 66,14 m | |
| 4 | Vladimir Dubrovshchik | 66,12 m | |
| 5 | John Godina | 65,40 m | |
| 6 | Andreas Seelig | 64,48 m | |
| 7 | Adam Setliff | 63,44 m | |
| 8 | Robert Weir | 63,06 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Faumuina | 66,82 m | |
| 2 | Ellina Zvereva | 65,90 m | |
| 3 | Natalja Sadova | 65,14 m | |
| 4 | Larisa Korotkevich | 63,02 m | |
| 5 | Iryna Jatsjanka | 62,58 m | |
| 6 | Teresa Machado | 62,00 m | |
| 7 | Stella Tsikoúna | 61,92 m | |
| 8 | Agnese Maffeis | 61,40 m |
Kogelstoten
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | John Godina | 21,44 m | |
| 2 | Oliver Sven Buder | 21,24 m | |
| 3 | C.J. Hunter | 20,33 m | |
| 4 | Joeri Belonoh | 20,26 m | |
| 5 | Mika Halvari | 20,13 m | |
| 6 | Roman Virastjoek | 20,12 m | |
| 7 | Kevin Toth | 20,02 m | |
| 8 | Michael Mertens | 19,91 m |
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Kumbernuss | 20,71 m | |
| 2 | Vita Pavlysj | 20,66 m | |
| 3 | Stephanie Storp | 19,22 m | |
| 4 | Huang Zhihong | 19,15 m | |
| 5 | Connie Price-Smith | 19,00 m | |
| 6 | Li Meisu | 18,62 m | |
| 7 | Nadine Kleinert | 18,42 m | |
| 8 | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 17,83 m |
Kogelslingeren
| Rang | Land | Atleet | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Weis | 81,78 m | |
| 2 | Andrej Skvaroek | 81,46 m | |
| 3 | Vasiliy Sidorenko | 80,76 m | |
| 4 | Balázs Kiss | 79,96 m | |
| 5 | Igor Astapkovich | 79,70 m | |
| 6 | Ilya Konovalov | 78,68 m | |
| 7 | Vadim Khersontsev | 77,42 m | |
| 8 | Aleksandr Krykoen | 77,14 m |
Tienkamp / zevenkamp
| Rang | Land | Atleet | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Dvořák | 8837 pnt (KR) | |
| 2 | Eduard Hämäläinen | 8730 pnt (NR) | |
| 3 | Frank Busemann | 8652 pnt | |
| 4 | Steve Fritz | 8463 pnt | |
| 5 | Ramil Ganiyev | 8445 pnt (AS) | |
| 6 | Erki Nool | 8413 pnt | |
| 7 | Stefan Schmid | 8360 pnt | |
| 8 | Mike Smith | 8307 pnt |
| Rang | Land | Atleet | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Braun | 6739 pnt | |
| 2 | Denise Lewis | 6654 pnt | |
| 3 | Remigija Nazaroviene | 6566 pnt | |
| 4 | Urszula Wlodarczyk | 6542 pnt | |
| 5 | Natalya Sazanovich | 6428 pnt | |
| 6 | Mona Steigauf | 6406 pnt | |
| 7 | Shundra Le Nathan | 6298 pnt | |
| 8 | Irina Vostrikova | 6277 pnt |
Legenda
- KR: Kampioenschapsrecord
- NR: Nationaal record
- AF: Afrikaans record
- AS: Aziatisch record
- DNS: Niet gestart
- DQ: Gediskwalificeerd
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Wereldkampioenschap atletiek | |
|---|---|
1983 · | |