Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1972
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1972 | ||
|---|---|---|
| Baanevenementen | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 200 m | mannen | vrouwen |
| 400 m | mannen | vrouwen |
| 800 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 5000 m | mannen | |
| 10000 m | mannen | |
| 100 m horden | vrouwen | |
| 110 m horden | mannen | |
| 400 m horden | mannen | |
| 3000 m steeplechase | mannen | |
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
| 4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
| Wegevenementen | ||
| Marathon | mannen | |
| 20 km snelwandelen | mannen | |
| 50 km snelwandelen | mannen | |
| Veldevenementen | ||
| Verspringen | mannen | vrouwen |
| Hink-stap-springen | mannen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen |
| Polsstokhoogspringen | mannen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen |
| Discuswerpen | mannen | vrouwen |
| Speerwerpen | mannen | vrouwen |
| Kogelslingeren | mannen | |
| Gecombineerde evenementen | ||
| Vijfkamp | vrouwen | |
| Tienkamp | mannen | |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München.
Inhoud
1 Heren
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4x100 m estafette
1.13 4x400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 50 km snelwandelen
1.16 hoogspringen
1.17 polsstokhoogspringen
1.18 verspringen
1.19 hink-stap-springen
1.20 kogelstoten
1.21 discuswerpen
1.22 kogelslingeren
1.23 speerwerpen
1.24 tienkamp
2 Dames
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m horden
2.7 4x100 m estafette
2.8 4x400 m estafette
2.9 hoogspringen
2.10 verspringen
2.11 kogelstoten
2.12 discuswerpen
2.13 speerwerpen
2.14 vijfkamp
3 Medaillespiegel
4 Externe links
Heren
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Valeri Borzov | 10.14 | |
2 | Robert Taylor | 10.24 | |
3 | Lennox Miller | 10.33 | |
| 4 | Aleksandr Korneljoek | 10.36 | |
| 5 | Michael Fray | 10.40 | |
| 6 | Jobst Hirscht | 10.40 | |
| 7 | Zeńon Nowosz | 10.46 | |
| Hasely Crawford | DNF |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Valeri Borzov | 20.00 | |
2 | Larry Black | 20.19 | |
3 | Pietro Mennea | 20.30 | |
| 4 | Larry Burton | 20.37 | |
| 5 | Chuck Smith | 20.55 | |
| 6 | Siegfried Schenke | 20.56 | |
| 7 | Martin Jellinghaus | 20.65 | |
| 8 | Hans-Joachim Zenk | 21.05 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Vince Matthews | 44.66 | |
2 | Wayne Collett | 44.80 | |
3 | Julius Sang | 44.92 | |
| 4 | Charles Asati | 45.13 | |
| 5 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45.31 | |
| 6 | Markku Kukkoaho | 45.49 | |
| 7 | Karl Honz | 45.68 | |
| John Smith | DNF |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Dave Wottle | 1:45.9 | |
2 | Jevgeni Arzjanov | 1:45.9 | |
3 | Mike Boit | 1:46.0 | |
| 4 | Franz-Josef Kemper | 1:46.5 | |
| 5 | Robert Ouko | 1:46.5 | |
| 6 | Andrew Carter | 1:46.6 | |
| 7 | Andrzej Kupczyk | 1:47.1 | |
| 8 | Dieter Fromm | 1:48.0 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Pekka Vasala | 3:36.3 | |
2 | Kipchoge Keino | 3:36.8 | |
3 | Rod Dixon | 3:37.5 | |
| 4 | Mike Boit | 3:38.4 | |
| 5 | Brendan Foster | 3:39.0 | |
| 6 | Herman Mignon | 3:39.1 | |
| 7 | Paul-Heinz Wellmann | 3:40.1 | |
| 8 | Vladimir Pantelej | 3:40.2 |
5000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | OR 13:26.4 | |
2 | Mohammed Gammoudi | 13:27.4 | |
3 | Ian Stewart | 13:27.6 | |
| 4 | Steve Prefontaine | 13:28.4 | |
| 5 | Miel Puttemans | 13:30.8 | |
| 6 | Harald Norpoth | 13:32.6 | |
| 7 | Per Halle | 13:34.4 | |
| 8 | Nikolai Sviridov | 13:39.4 |
10000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | WR 27:38.4 | |
2 | Miel Puttemans | 27:39.6 | |
3 | Miruts Yifter | 27:41.0 | |
| 4 | Mariano Haro | 27:48.2 | |
| 5 | Frank Shorter | 27:51.4 | |
| 6 | David Bedford | 28:05.4 | |
| 7 | Daniel Korica | 28:15.2 | |
| 8 | Abdelkader Zaddem | 28:18.2 |
marathon
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Frank Shorter | 2:12:19.8 | |
2 | Karel Lismont | 2:14:31.8 | |
3 | Mamo Wolde | 2:15:08.4 | |
| 4 | Kenneth Moore | 2:15:39.8 | |
| 5 | Kenji Kimihara | 2:16:27.0 | |
| 6 | Ron Hill | 2:16:30.6 | |
| 7 | Donald MacGregor | 2:16:34.4 | |
| 8 | Jack Foster | 2:16:56.2 |
110 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Rod Milburn | WR 13.24 | |
2 | Guy Drut | 13.34 | |
3 | Thomas Hill | 13.48 | |
| 4 | Willie Davenport | 13.50 | |
| 5 | Frank Siebeck | 13.71 | |
| 6 | Leszek Wodzyński | 13.71 | |
| 7 | Lubomír Nádeníček | 13.76 | |
| 8 | Petr Čech | 13.86 |
400 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | John Akii-Bua | WR 47.82 | |
2 | Ralph Mann | 48.51 | |
3 | David Hemery | 48.52 | |
| 4 | James Seymour | 48.64 | |
| 5 | Rainer Schubert | 49.65 | |
| 6 | Jevgeni Gavrilenko | 49.66 | |
| 7 | Stavros Tziortzis | 49.66 | |
| 8 | Joeri Zorin | 50.25 |
3000 m steeple chase
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Kipchoge Keino | OR 8:23.6 | |
2 | Ben Jipcho | 8:24.6 | |
3 | Tapio Kantanen | 8:24.8 | |
| 4 | Bronisław Malinowski | 8:28.0 | |
| 5 | Dušan Moravčík | 8:29.2 | |
| 6 | Amos Biwott | 8:33.6 | |
| 7 | Romualdas Bite | 8:34.6 | |
| 8 | Pekka Päivärinta | 8:37.2 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Larry Black Robert Taylor Gerry Tinker Eddie Hart | WR 38.19 | |
2 | Aleksandr Korneljoek Vladimir Lovetski Juris Silovs Valeri Borzov | 38.50 | |
3 | Jobst Hirscht Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Klaus Ehl | 38.79 | |
| 4 | Jaroslav Matoušek Juraj Demeč Jiří Kynos Ludvík Bohman | 38.82 | |
| 5 | Manfred Kokot Bernd Borth Hans-Jürgen Bombach Siegfried Schenke | 38.90 | |
| 6 | Stanisław Wagner Tadeusz Cuch Jerzy Czerbniak Zeńon Nowosz | 39.03 | |
| 7 | Patrick Bourbeillon Jean-Pierre Grés Gérard Fénouil Bruno Cherrier | 39.14 | |
| 8 | Vincenzo Guerini Ennio Preatoni Luigi Benedetti Pietro Mennea | 39.14 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Charles Asati Hezahiah Nyamau Robert Ouko Julius Sang | 2:59.8 | |
2 | Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins | 3:00.5 | |
3 | Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Carette | 3:00.7 | |
| 4 | Bernd Herrmann Horst-Rüdiger Schlöske Hermann Köhler Karl Honz | 3:00.9 | |
| 5 | Jan Werner Jan Balachowski Zbigniew Jaremski Andrzej Badeński | 3:01.1 | |
| 6 | Stig Lönnqvist Ari Salin Ossi Karttunen Markku Kukkoaho | 3:01.1 | |
| 7 | Eric Carlgren Anders Faager Kenth Öhman Ulf Rönner | 3:02.6 | |
| 8 | Arthur Cooper Pat Marshall Charles Joseph Edwin Roberts | 3:03.6 |
20 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Peter Frenkel | 1:26:42.4 | |
2 | Volodymyr Holoebnytsjy | 1:26:55.2 | |
3 | Hans Reimann | 1:27:16.6 | |
| 4 | Gerhard Sperling | 1:27:55.0 | |
| 5 | Nikolai Smaga | 1:28:16.6 | |
| 6 | Vincent Nihill | 1:28:44.4 | |
| 7 | Jan Ornoch | 1:32:01.6 | |
| 8 | Vittorio Visini | 1:32:30.0 |
50 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bernd Kannenberg | OR 3:56:11.6 | |
2 | Venjamin Soldatenko | 3:58:24.0 | |
3 | Larry Young | 4:00:46.0 | |
| 4 | Otto Bartsj | 4:01:35.4 | |
| 5 | Peter Selzer | 4:04:05.4 | |
| 6 | Gerhard Weidner | 4:06:26.0 | |
| 7 | Vittorio Visini | 4:08:31.4 | |
| 8 | Gabriel Hernández | 4:12:09.0 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Jüri Tarmak | 2.23 m | |
2 | Stefan Junge | 2.21 m | |
3 | Dwight Stones | 2.21 m | |
| 4 | Hermann Magerl | 2.18 m | |
| 5 | Ádám Szepesi | 2.18 m | |
| 6 | István Major | 2.15 m | |
| John Beers | 2.15 m | ||
| 8 | Roestam Achmjetov | 2.15 m |
polsstokhoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Nordwig | OR 5.50 m | |
2 | Bob Seagren | 5.40 m | |
3 | Jan Johnson | 5.35 m | |
| 4 | Reinhard Kuretzky | 5.30 m | |
| 5 | Bruce Simpson | 5.20 m | |
| 6 | Volker Ohl | 5.20 m | |
| 7 | Hans Lagerqvist | 5.20 m | |
| 8 | François Tracanelli | 5.10 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Randy Williams | 8.24 m | |
2 | Hans Baumgartner | 8.18 m | |
3 | Arnie Robinson | 8.03 m | |
| 4 | Joshua Owusu | 8.01 m | |
| 5 | Preston Carrington | 7.99 m | |
| 6 | Max Klauß | 7.96 m | |
| 7 | Alan Lerwill | 7.91 m | |
| 8 | Leonid Barkovski | 7.75 m |
hink-stap-springen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Sanjejev | 17.35 m | |
2 | Jörg Drehmel | 17.31 m | |
3 | Nelson Prudêncio | 17.05 m | |
| 4 | Carol Corbu | 16.85 m | |
| 5 | John Craft | 16.83 m | |
| 6 | Mansour Dia | 16.83 m | |
| 7 | Michał Joachimowski | 16.69 m | |
| 8 | Kristen Fløgstad | 16.44 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Władysław Komar | OR 21.18 m | |
2 | George Woods | 21.17 m | |
3 | Hartmut Briesenick | 21.14 m | |
| 4 | Hans-Peter Gies | 21.14 m | |
| 5 | Al Feuerbach | 21.01 m | |
| 6 | Brian Oldfield | 20.91 m | |
| 7 | Heinfried Birlenbach | 20.37 m | |
| 8 | Vilmos Varjú | 20.10 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ludvík Daněk | 64.40 m | |
2 | Jay Silvester | 63.50 m | |
3 | Ricky Bruch | 63.40 m | |
| 4 | John Powell | 62.82 m | |
| 5 | Géza Fejér | 62.62 m | |
| 6 | Detlef Thorith | 62.42 m | |
| 7 | Ferenc Tégla | 60.60 m | |
| 8 | Tim Vollmer | 60.24 m |
kogelslingeren
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Anatoli Bondartsjoek | OR 75.50 m | |
2 | Jochen Sachse | 74.96 m | |
3 | Vasili Sjmelevski | 74.04 m | |
| 4 | Uwe Beyer | 71.52 m | |
| 5 | Gyula Zsivótzky | 71.38 m | |
| 6 | Sándor Eckschmiedt | 71.20 m | |
| 7 | Edwin Klein | 71.14 m | |
| 8 | Shigenobu Murofushi | 70.88 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Klaus Wolfermann | OR 90.48 m | |
2 | Jānis Lūsis | 90.46 m | |
3 | William Schmidt | 84.42 m | |
| 4 | Hannu Siitonen | 84.32 m | |
| 5 | Bjørn Grimnes | 83.08 m | |
| 6 | Jorma Kinnunen | 82.08 m | |
| 7 | Miklós Németh | 81.98 m | |
| 8 | Frederick Luke | 80.06 m |
tienkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Avilov | WR 8454 | |
2 | Leonid Litvinenko | 8035 | |
3 | Ryszard Katus | 7984 | |
| 4 | Jeff Bennett | 7974 | |
| 5 | Stefan Schreyer | 7950 | |
| 6 | Freddy Herbrand | 7947 | |
| 7 | Steen Smidt-Jensen | 7947 | |
| 8 | Tadeusz Janczenko | 7861 |
Dames
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | WR 11.07 | |
2 | Raelene Boyle | 11.23 | |
3 | Silvia Chibás | 11.24 | |
| 4 | Iris Davis | 11.32 | |
| 5 | Annegret Richter | 11.38 | |
| 6 | Alice Annum | 11.41 | |
| 7 | Barbara Ferrell | 11.45 | |
| 8 | Eva Glesková | 12.48 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | WR 22.40 | |
2 | Raelene Boyle | 22.45 | |
3 | Irena Szewińska | 22.74 | |
| 4 | Ellen Stropahl | 22.75 | |
| 5 | Annegret Kroniger | 22.89 | |
| 6 | Christina Heinich | 22.89 | |
| 7 | Alice Annum | 22.99 | |
| 8 | Rose Allwood | 23.11 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Monika Zehrt | OR 51.08 | |
2 | Rita Wilden | 51.21 | |
3 | Kathy Hammond | 51.64 | |
| 4 | Helga Seidler | 51.86 | |
| 5 | Mable Fergerson | 51.96 | |
| 6 | Charlene Rendina | 51.99 | |
| 7 | Dagmar Käsling | 52.19 | |
| 8 | Györgyi Balogh | 52.39 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Hildegard Falck | OR 1:58.6 | |
2 | Nijolė Sabaitė | 1:58.7 | |
3 | Gunhild Hoffmeister | 1:59.2 | |
| 4 | Svetla Zlateva | 1:59.7 | |
| 5 | Vera Nikolić | 2:00.0 | |
| 6 | lleana Silai | 2:00.0 | |
| 7 | Rosemary Stirling | 2:00.2 | |
| 8 | Abigail Hoffman | 2:00.2 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Ljoedmila Bragina | WR 4:01.4 | |
2 | Gunhild Hoffmeister | 4:02.8 | |
3 | Paola Cacchi | 4:02.9 | |
| 4 | Karin Burneleit | 4:04.1 | |
| 5 | Sheila Carey | 4:04.8 | |
| 6 | Ilja Keizer-Laman | 4:05.1 | |
| 7 | Tamara Pangelova | 4:06.5 | |
| 8 | Jennifer Orr | 4:12.2 |
100 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Annelie Ehrhardt | WR 12.59 | |
2 | Valeria Bufanu | 12.84 | |
3 | Karin Balzer | 12.90 | |
| 4 | Pam Ryan | 12.98 | |
| 5 | Teresa Nowak | 13.17 | |
| 6 | Danuta Straszyńska | 13.18 | |
| 7 | Annerose Krumpholz | 13.27 | |
| 8 | Grażyna Rabsztyn | 13.44 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Christiane Krause Ingrid Mickler Annegret Richter Heide Rosendahl | WR 42.81 | |
2 | Evelyn Kaufer Christina Heinich Bärbel Struppert Renate Stecher | 42.95 | |
3 | Marlene Elejarde Carmen Valdés Fulgencia Romay Silvia Chibás | 43.36 | |
| 4 | Martha Watson Matteline Render Mildrette Netter Iris Davis | 43.39 | |
| 5 | Marina Sidorova Galina Boekharina Ljoedmila Zjarkova Nadeshda Besfamilnaja | 43.59 | |
| 6 | Maureen Caird Raelene Boyle Marion Hoffman Penelope Gillies | 43.61 | |
| 7 | Andrea Lynch Della Pascoe Judith Vernon Anita Neil | 43.71 | |
| 8 | Helena Kerner Barbara Bakulin Urszula Jóźwik Danuta Jędrejek | 44.20 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt | WR 3:23.0 | |
2 | Mable Fergerson Madeline Manning Cheryl Toussaint Kathy Hammond | 3:25.2 | |
3 | Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden | 3:26.5 | |
| 4 | Martine Duvivier Colette Besson Bernadette Martin Nicole Duclos | 3:27.5 | |
| 5 | Verona Bernard Janet Simpson Janette Roscoe Rosemary Stirling | 3:28.7 | |
| 6 | Alison Rose-Edwards Raelene Boyle Cheryl Peasley Charlene Rendina | 3:28.8 | |
| 7 | Marika Eklund Pirjo Wilmi Tuula Rautanen Mona-Lisa Strandvall | 3:29.4 | |
| 8 | Ljoebov Roentso Olga Syrovatskaja Natalja Tsjistjakova Nadeshda Kolesnikova | 3:31.9 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Ulrike Meyfarth | WR 1.92 m | |
2 | Jordanka Blagojeva | 1.88 m | |
3 | Ilona Gusenbauer | 1.88 m | |
| 4 | Barbara Inkpen | 1.85 m | |
| 5 | Rita Schmidt | 1.85 m | |
| 6 | Sara Simeoni | 1.85 m | |
| 7 | Rosemarie Witschas | 1.85 m | |
| 8 | Deborah Brill | 1.82 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Heide Rosendahl | 6.78 m | |
2 | Diana Jorgova | 6.77 m | |
3 | Eva Šuranová | 6.67 m | |
| 4 | Marcia Garbey | 6.52 m | |
| 5 | Heidi Schüller | 6.51 m | |
| 6 | Meta Antenen | 6.49 m | |
| 7 | Viorica Viscopoleanu | 6.48 m | |
| 8 | Margrit Olfert | 6.46 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Nadezjda Tsjizjova | WR 21.03 m | |
2 | Margitta Gummel | 20.22 m | |
3 | Ivanka Hristova | 19.35 m | |
| 4 | Esfir Dolsjenko | 19.24 m | |
| 5 | Marianne Adam | 18.94 m | |
| 6 | Marita Lange | 18.85 m | |
| 7 | Helena Fibingerová | 18.81 m | |
| 8 | Jelena Stojanova | 18.34 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Faina Melnik | OR 66.62 m | |
2 | Argentina Menis | 65.06 m | |
3 | Vassilka Stojeva | 64.34 m | |
| 4 | Tamara Danilova | 62.86 m | |
| 5 | Liesel Westermann | 62.18 m | |
| 6 | Gabriele Hinzmann | 61.72 m | |
| 7 | Carmen lonescu | 60.42 m | |
| 8 | Ljoedmila Moeravjova | 59.00 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ruth Fuchs | OR 63.88 m | |
2 | Jacqueline Todten | 62.54 m | |
3 | Kathy Schmidt | 59.94 m | |
| 4 | Ljoetvijan Mollova | 59.36 m | |
| 5 | Nataša Urbančić | 59.06 m | |
| 6 | Eva Janko | 58.56 m | |
| 7 | Ewa Gryziecka | 57.00 m | |
| 8 | Svetlana Koroljova | 56.36 m |
vijfkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Mary Peters | WR 4801 | |
2 | Heide Rosendahl | 4791 | |
3 | Burglinde Pollak | 4768 | |
| 4 | Christine Bodner | 4671 | |
| 5 | Valentina Tikhomirova | 4597 | |
| 6 | NedjaIka Angelova | 4496 | |
| 7 | Karen Mack | 4449 | |
| 8 | Ilona Bruzsenyák | 4419 |
Medaillespiegel
| rang | land | 1 | 2 | 3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 3 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 38 | 38 | 38 | 114 | |
Externe links
(en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1972
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ||
|---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 | ||
| Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1972 | |
|---|---|
Atletiek · Badminton (demonstratie) · Basketbal · Boksen · Boogschieten · Gewichtheffen · Handbal · Hockey · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Waterskiën (demonstratie) · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen | |