Wereldkampioenschappen atletiek 2015
Wereldkampioenschappen atletiek 2015 | ||||
Het Olympisch Stadion van Peking | ||||
Gehouden in | Peking, China | |||
Jaar | 2015 | |||
Sport | Atletiek | |||
Organisator | IAAF | |||
Deelnemende landen | 207 | |||
Deelnemende atleten | 1935 | |||
Evenementen | 47 | |||
Openingsceremonie | 22 augustus 2015 | |||
Sluitingsceremonie | 30 augustus 2015 | |||
Edities | ||||
Vorige editie | 2013 | |||
Volgende editie | 2017 | |||
|
De wereldkampioenschappen atletiek 2015 werden gehouden in het Olympisch Stadion in Peking, Volksrepubliek China, met een capaciteit van 80 000 toeschouwers. De IAAF heeft dat in november 2010 besloten. De enige concurrent (Londen) had zich teruggetrokken. De wereldkampioenschappen werden gehouden van 22 augustus tot 30 augustus. Ter voorbereiding op de kampioenschappen werd in 2013 de Beijing World Challenge, een eendaagse atletiekwedstrijd in het leven geroepen.
Inhoud
1 Prestaties Belgische en Nederlandse selectie
1.1 België
1.2 Nederland
2 Resultaten
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 3000 m steeple
2.9 110 m horden / 100 m horden
2.10 400 m horden
2.11 4 x 100 m estafette
2.12 4 x 400 m estafette
2.13 Hoogspringen
2.14 Polsstokhoogspringen
2.15 Verspringen
2.16 Hink-stap-springen
2.17 Kogelstoten
2.18 Discuswerpen
2.19 Kogelslingeren
2.20 Speerwerpen
2.21 Tienkamp / Zevenkamp
2.22 Marathon
2.23 20 km snelwandelen
2.24 50 km snelwandelen
3 Legenda
4 Medailleklassement
Prestaties Belgische en Nederlandse selectie
België
Vrouwen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Cynthia Bolingo Mbongo (200 m) | 1e ronde halve finale finale | 23,45 - - | 6 - - |
Almensh Belete (10.000 m) | finale | 32.47,62 | 21 |
Anne Zagré (100 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 12,90 12,88 - | 3 3 - |
Axelle Dauwens (400 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 55,84 55,82 - | 5 5 - |
Nafissatou Thiam (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,83 1,86 15,24 PB 25,28 6,14 49,31 2.24,55 6298 | 22 8 1 27 14 6 26 11 |
Mannen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jonathan Borlée (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 44,67 44,85 - | 3 5 - |
Kevin Borlée (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 45,01 44,74 - | 3 4 - |
Pieter-Jan Hannes (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 3.39,31 3.34,38 - | 4 8 - |
Bashir Abdi (5000 m) | 1e ronde finale | DNS - | - - |
Bashir Abdi (10.000 m) | finale | DNF | - |
Michaël Bultheel (400 m horden) | 1e ronde halve finale finale | 49,38 49,66 - | 6 8 - |
Jeroen D'hoedt (3000 m steeple) | 1e ronde finale | DNS - | - - |
Abdelhadi El Hachimi (marathon) | finale | 2:17.41 | 16 |
Arnaud Art (polsstokhoogspringen) | kwalificatie finale | 5,40 - | 16 - |
Philip Milanov (discuswerpen) | kwalificatie finale | 63,85 65,67 NR | 5 2 |
Thomas Van Der Plaetsen (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 11,44 7,42 SB 13,83 SB 2,13 SB 50,28 SB 14,76 43,01 SB 5,30 SB 55,23 4.47,38 SB 8035 SB | 27 12 19 1 24 16 12 1 16 20 14 |
Niels Pittomvils (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 11,39 6,86 12,77 1,92 49,45 SB 15,09 39,90 NM 52,96 4.27,40 PB 6678 | 26 26 26 25 18 20 21 - 21 7 22 |
Dylan Borlée Jonathan Borlée Antoine Gillet Kevin Borlée Jonathan Borlée Robin Vanderbemden Kevin Borlée Antoine Gillet (4 x 400 m estafette) | 1e ronde finale | 2.59,28 NR 3.00,24 | 2 5 |
Nederland
Vrouwen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jamile Samuel (100 m) | 1e ronde halve finale finale | DQ - - | - - - |
Dafne Schippers (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 11,01 10,83 NR 10,81 NR | 1 1 2 |
Naomi Sedney (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 11,41 - - | 4 - - |
Dafne Schippers (200 m) | 1e ronde halve finale finale | 22,58 22,36 21,63 ER | 1 1 1 |
Sifan Hassan (800 m) | 1e ronde halve finale finale | 1.59,94 1.58,50 - | 3 5 - |
Sifan Hassan (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 4.09,52 4.15,38 4.09,34 | 1 1 3 |
Maureen Koster (1500 m) | 1e ronde halve finale finale | 4.05,55 4.10,95 - | 4 9 - |
Maureen Koster (5000 m) | 1e ronde finale | DNF - | - - |
Susan Kuijken (5000 m) | 1e ronde finale | 15.25,67 15.08,00 | 5 8 |
Susan Kuijken (10.000 m) | finale | 31.54,32 | 10 |
Jip Vastenburg (10.000 m) | finale | 32.03,03 | 11 |
Femke Pluim (polsstokhoogspringen) | kwalificatie finale | 4,30 | 11 - |
Nadine Broersen (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,55 1,86 SB 14,59 25,41 6,20 53,52 2.16,58 6491 | 14 5 5 29 9 3 14 4 |
Nadine Visser (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 12,81 PB 1,80 PB 13,16 23,78 6,14 40,07 2.13,72 PB 6344 | 1 18 24 3 13 23 9 8 |
Anouk Vetter (zevenkamp) | 100 m horden hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal | 13,61 1,77 SB 14,24 24,53 6,11 51,78 2.23,71 6267 | 16 24 7 14 15 5 24 12 |
Nadine Visser, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Jamile Samuel (reserve: Kadene Vassell) (4 x 100 m estafette) | 1e ronde finale | 42,32 NR DQ | 3 - |
Mannen
Atleet | Ronde | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Churandy Martina (100 m) | 1e ronde halve finale finale | 10,06 SB 10,09 - | 3 5 - |
Churandy Martina (200 m) | 1e ronde halve finale finale | 20,22 SB 20,20 SB - | 2 3 - |
Liemarvin Bonevacia (400 m) | 1e ronde halve finale finale | 44,72 NR 45,65 - | 5 8 - |
Thijmen Kupers (800 m) | 1e ronde halve finale finale | 1.46,70 1.47,74 - | 6 7 - |
Dennis Licht (5000 m) | 1e ronde finale | 13.57,61 - | 12 - |
Ignisious Gaisah (verspringen) | kwalificatie finale | 7,77 - | 13 - |
Eelco Sintnicolaas (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 10,62 PB 7,50 14,65 1,92 47,93 SB DNS DNS DNS DNS DNS DNF | 6 10 7 25 10 - - - - - - |
Pieter Braun (tienkamp) | 100 m ver kogel hoog 400 m 110 m horden discus polshoog speer 1500 m totaal | 11,11 7,29 13,90 2,04 SB 48,24 14,37 42,09 4,90 PB 56,95 4.32,46 8114 | 22 17 18 13 13 9 15 8 13 10 12 |
Solomon Bockarie, Patrick van Luijk, Liemarvin Bonevacia, Hensley Paulina (DNS: Churandy Martina; reserve: Wouter Brus) (4 x 100 m estafette) | 1e ronde finale | 38,41 SB - | 6 - |
Resultaten
100 m
|
|
200 m
|
|
400 m
|
|
800 m
|
|
1500 m
|
|
5000 m
|
|
10.000 m
|
|
3000 m steeple
|
|
110 m horden / 100 m horden
|
|
400 m horden
|
|
4 x 100 m estafette
|
|
4 x 400 m estafette
|
|
Hoogspringen
|
|
Polsstokhoogspringen
|
|
Verspringen
|
|
Hink-stap-springen
|
|
Kogelstoten
|
|
Discuswerpen
|
|
Kogelslingeren
|
|
Speerwerpen
|
|
Tienkamp / Zevenkamp
|
|
Marathon
|
|
20 km snelwandelen
|
|
50 km snelwandelen
Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Atleet | Land | Tijd |
1 | Matej Tóth | SVK | 3:40.32 |
2 | Jared Tallent | AUS | SB 3:42.17 |
3 | Takayuki Tanii | JPN | 3:42.55 |
4 | Hirooki Arai | JPN | 3:43.44 |
5 | Robert Heffernan | IRL | SB 3:44.17 |
6 | Zhang Lin | CHN | PB 3:44.39 |
7 | Yu Wei | CHN | PB 3:45.21 |
8 | Andrés Chocho | ECU | AR 3:46.00 |
Legenda
AR = Werelddeelrecord (Area Record)
CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Seasonal Best)
PB = Persoonlijk record (Personal Best)
NR = Nationaal record (National Record)
ER = Europees record (European Record)
WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
WR = Wereldrecord (World Record)
Medailleklassement
Gastland
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
2 | Jamaica | 7 | 2 | 3 | 12 |
3 | Verenigde Staten | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Verenigd Koninkrijk | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Ethiopië | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Polen | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Canada | 2 | 3 | 3 | 8 |
Duitsland | 2 | 3 | 3 | 8 | |
9 | Rusland | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | China | 1 | 7 | 1 | 9 |
12 | Nederland | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Wit-Rusland | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tsjechië | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slowakije | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Australië | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kroatië | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Bahama's | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trinidad en Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Oekraïne | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | België | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brazilië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Egypte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Israël | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tadzjikistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunesië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Letland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oeganda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Servië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 47 | 48 | 49 | 144 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie 2015 World Championships in Athletics van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Wereldkampioenschap atletiek | |
---|---|
1983 · |