Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1960
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1960 | ||
|---|---|---|
| Baanevenementen | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 200 m | mannen | vrouwen |
| 400 m | mannen | |
| 800 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | |
| 5000 m | mannen | |
| 10000 m | mannen | |
| 80 m horden | vrouwen | |
| 110 m horden | mannen | |
| 400 m horden | mannen | |
| 3000 m steeplechase | mannen | |
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
| 4×400 m estafette | mannen | |
| Wegevenementen | ||
| Marathon | mannen | |
| 20 km snelwandelen | mannen | |
| 50 km snelwandelen | mannen | |
| Veldevenementen | ||
| Verspringen | mannen | vrouwen |
| Hink-stap-springen | mannen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen |
| Polsstokhoogspringen | mannen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen |
| Discuswerpen | mannen | vrouwen |
| Speerwerpen | mannen | vrouwen |
| Kogelslingeren | mannen | |
| Gecombineerde evenementen | ||
| Tienkamp | mannen | |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1960 in Rome.
Inhoud
1 Heren
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4x100 m estafette
1.13 4x400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 50 km snelwandelen
1.16 hoogspringen
1.17 polsstokhoogspringen
1.18 verspringen
1.19 hink-stap-springen
1.20 kogelstoten
1.21 discuswerpen
1.22 kogelslingeren
1.23 speerwerpen
1.24 tienkamp
2 Dames
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 800 m
2.4 80 m horden
2.5 4x100 m estafette
2.6 hoogspringen
2.7 verspringen
2.8 kogelstoten
2.9 discuswerpen
2.10 speerwerpen
3 Medaillespiegel
Heren
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Armin Hary | OR 10,2 | |
2 | David Sime | OR 10,2 | |
3 | Peter Radford | 10,3 | |
| 4 | Enrique Figuerola | 10,3 | |
| 5 | Frank Budd | 10,3 | |
| 6 | Ray Norton | 10,4 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Livio Berruti | WR 20,5 | |
2 | Lester Carney | 20,6 | |
3 | Abdoulaye Seye | 20,7 | |
| 4 | Marian Foik | 20,8 | |
| 5 | Stone Johnson | 20,8 | |
| 6 | Ray Norton | 20,9 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Otis Davis | WR 44,9 | |
2 | Carl Kaufmann | WR 44,9 | |
3 | Malcolm Clive Spence | 45,5 | |
| 4 | Milkha Singh | 45,6 | |
| 5 | Manfred Kinder | 45,9 | |
| 6 | Earl Young | 45,9 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Peter Snell | OR 1.46,3 | |
2 | Roger Moens | 1.46,5 | |
3 | George Kerr | 1.47,1 | |
| 4 | Paul Schmidt | 1.47,6 | |
| 5 | Christian Wägli | 1.48,1 | |
| 6 | Manfred Matuschewski | 1.52,0 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Herb Elliott | OR 3.35,6 | |
2 | Michel Jazy | 3.38,4 | |
3 | István Rózsavölgyi | 3.39,2 | |
| 4 | Dan Waern | 3.40,0 | |
| 5 | Zoltán Vámos | 3.40,8 | |
| 6 | Dyrol Burleson | 3.40,9 | |
| 7 | Michel Bernard | 3.41,5 | |
| 8 | Jim Grelle | 3.45,0 |
5000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Murray Halberg | 13.43,4 | |
2 | Hans Grodotzki | 13.44,6 | |
3 | Kazimierz Zimny | 13.44,8 | |
| 4 | Friedrich Janke | 13.46,8 | |
| 5 | Dave Power | 13.51,8 | |
| 6 | Maiyoro Nyandika | 13.52,8 | |
| 7 | Michel Bernard | 14.04,2 | |
| 8 | Horst Flossbach | 14.06,6 |
10000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Pjotr Bolotnikov | OR 28.32,2 | |
2 | Hans Grodotzki | 28.37,0 | |
3 | Dave Power | 28.38,2 | |
| 4 | Aleksei Desjatsjikov | 28.39,6 | |
| 5 | Murray Halberg | 28.48,5 | |
| 6 | Max Truex | 28.50,2 | |
| 7 | Zdzisław Krzyszkowiak | 28.52,4 | |
| 8 | John Merriman | 28.52,6 |
marathon
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Abebe Bikila | WR 2:15.16,2 | |
2 | Rhadi Ben Abdesselam | 2:15.41,6 | |
3 | Barry Magee | 2:17.18,2 | |
| 4 | Konstantin Vorobjev | 2:19.09,6 | |
| 5 | Sergej Popov | 2:19.18,8 | |
| 6 | Thyge Thøgersen | 2:21.03,4 | |
| 7 | Abebe Wakgira | 2:21.09,4 | |
| 8 | Bakir Ben Aissa | 2:21.21,4 |
110 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Lee Calhoun | 13,8 | |
2 | Willie May | 13,8 | |
3 | Hayes Jones | 14,0 | |
| 4 | Martin Lauer | 14,0 | |
| 5 | Keith Gardner | 14,4 | |
| 6 | Valentin Tsjistjakov | 14,6 |
400 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Glenn Ashby Davis | OR 49,3 | |
2 | Clifton Cushman | 49,6 | |
3 | Richard Howard | 49,7 | |
| 4 | Helmut Janz | 49,9 | |
| 5 | Jussi Rintamäki | 50,8 | |
| 6 | Bruno Galliker | 51,0 |
3000 m steeple chase
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Zdzisław Krzyszkowiak | OR 8.34,2 | |
2 | Nikolai Sokolov | 8.36,4 | |
3 | Semjon Rzjisjtsjin | 8.42,2 | |
| 4 | Gaston Roelants | 8.47,6 | |
| 5 | Gunnar Tjörnebo | 8.58,6 | |
| 6 | Ludwig Müller | 9.01,6 | |
| 7 | Charles N. Jones | 9.18,2 | |
| 8 | Aleksej Konov | 9.18,2 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bernd Cullmann Armin Hary Walter Mahlendorf Martin Lauer | WR 39,5 | |
2 | Goesman Kossanov Leonid Bartenev Joeri Konovalov Edvins Ozolin | 40,1 | |
3 | Peter Radford David Jones David Segal Nick Whitehead | 40,2 | |
| 4 | Armando Sardi Piergiorgio Cazzola Salvatore Giannone Livio Berruti | 40,2 | |
| 5 | Clive Bonas Lloyd Murad Emilio Romero Rafael Romero | 40,7 | |
Frank Budd Ray Norton Stone Johnson David Sime | DQ |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Jack Yerman Earl Young Glenn Ashby Davis Otis Davis | WR 3.02,2 | |
2 | Hans-Joachim Reske Manfred Kinder Johannes Kaiser Carl Kaufmann | 3.02,7 | |
3 | Malcolm A. E. Spence James Wedderburn Keith Gardner George Kerr | 3.04,0 | |
| 4 | Edward Jefferys Edgar Davis Gordon Day Malcolm Clive Spence | 3.05,0 | |
| 5 | Malcolm Yardley Barry Jackson John Wrighton Robbie Brightwell | 3.08,3 | |
| 6 | René Weber Ernst Zaugg Hansrüdi Bruder Christian Wägli | 3.09,4 |
20 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Holoebnytsjy | 1:34.07,2 | |
2 | Noel Freeman | 1:34.16,4 | |
3 | Stanley Vickers | 1:34.56,4 | |
| 4 | Dieter Lindner | 1:35.33,8 | |
| 5 | Norman Read | 1:36.59,0 | |
| 6 | Lennart Back | 1:37.17,0 | |
| 7 | John Ljunggren | 1:37.59,0 | |
| 8 | Ladislav Moc | 1:38.32,4 |
50 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Don Thompson | OR 4:25.30,0 | |
2 | John Ljunggren | 4:25.47,0 | |
3 | Abdon Pamich | 4:27.55,4 | |
| 4 | Aleksandr Sjtsjerbina | 4:31.44,0 | |
| 5 | Thomas Misson | 4:33.03,0 | |
| 6 | Alexander Oakley | 4:33.08,6 | |
| 7 | Giuseppe Dordoni | 4:33.27,2 | |
| 8 | Zora Singh | 4:37.44,6 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Robert Sjavlakadze | OR 2,16 m | |
2 | Valeri Broemel | OR 2,16 m | |
3 | John Thomas | 2,14 m | |
| 4 | Viktor Bolsjov | 2,14 m | |
| 5 | Stig Pettersson | 2,09 m | |
| 6 | Charles Dumas | 2,03 m | |
| 7 | Kjell-Åke Nilsson | 2,03 m | |
| Jiří Lánský | 2,03 m | ||
| Theo Püll | 2,03 m |
polsstokhoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Don Bragg | OR 4,70 m | |
2 | Ron Morris | 4,60 m | |
3 | Eeles Landström | 4,55 m | |
| 4 | Rolando Cruz | 4,55 m | |
| 5 | Günter Malcher | 4,50 m | |
| 6 | Matti Sutinen | 4,50 m | |
| Igor Petrenko | 4,50 m | ||
| 8 | Rudolf Tomášek | 4,50 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ralph Boston | OR 8,12 m | |
2 | Irvin Roberson | 8,11 m | |
3 | Igor Ter-Ovanesjan | 8,04 m | |
| 4 | Manfred Steinbach | 8,00 m | |
| 5 | Jorma Valkama | 7,69 m | |
| 6 | Christian Collardot | 7,68 m | |
| 7 | Henk Visser | 7,66 m | |
| 8 | Dmitri Bondarenko | 7,58 m |
hink-stap-springen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Józef Szmidt | OR 16,81 m | |
2 | Vladimir Gorjajev | 16,63 m | |
3 | Vitold Krejer | 16,43 m | |
| 4 | Ira Davis | 16,41 m | |
| 5 | Vilhjálmur Einarsson | 16,37 m | |
| 6 | Ryszard Malcherczyk | 16,01 m | |
| 7 | Manfred Hinze | 15,93 m | |
| 8 | Kari Rahkamo | 15,84 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Bill Nieder | OR 19,68 m | |
2 | Parry O'Brien | 19,11 m | |
3 | Dallas Long | 19,01 m | |
| 4 | Viktor Lipsnis | 17,90 m | |
| 5 | Michael Lindsay | 17,80 m | |
| 6 | Alfred Sosgórnik | 17,57 m | |
| 7 | Dieter Urbach | 17,47 m | |
| 8 | Martin Lucking | 17,43 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Al Oerter | OR 59,18 m | |
2 | Rink Babka | 58,02 m | |
3 | Richard Cochran | 57,16 m | |
| 4 | József Szécsényi | 55,79 m | |
| 5 | Edmund Piatkowski | 55,12 m | |
| 6 | Viktor Kompanejets | 55,06 m | |
| 7 | Carmelo Rado | 54,00 m | |
| 8 | Kim Boekhantsev | 53,61 m |
kogelslingeren
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Vasili Roedenkov | OR 67,10 m | |
2 | Gyula Zsivótzky | 65,79 m | |
3 | Tadeusz Rut | 65,64 m | |
| 4 | John Lawlor | 64,95 m | |
| 5 | Olgierd Ciepły | 64,57 m | |
| 6 | Zvonko Bezjak | 64,21 m | |
| 7 | Anatoli Samotsvetov | 63,60 m | |
| 8 | Harold Connolly | 63,59 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Tsyboelenko | 84,64 m | |
2 | Walter Krüger | 79,36 m | |
3 | Gergely Kulcsár | 78,57 m | |
| 4 | Väinö Kuisma | 78,40 m | |
| 5 | Willy Rasmussen | 78,36 m | |
| 6 | Knut Fredriksson | 78,33 m | |
| 7 | Zbigniew Radziwonowicz | 77,31 m | |
| 8 | Janusz Sidło | 76,46 m |
tienkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Rafer Johnson | OR 83,2 | |
2 | Yang Chuan-Kwang | 83,4 | |
3 | Vassili Koesnezov | 78,9 | |
| 4 | Joeri Koetjenko | 75,7 | |
| 5 | Eef Kamerbeek | 72,6 | |
| 6 | Franco Sar | 71,5 | |
| 7 | Markus Kahma | 71,2 | |
| 8 | Klaus Grogorenz | 70,2 |
Dames
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Wilma Rudolph | 11,0 | |
2 | Dorothy Hyman | 11,3 | |
3 | Giuseppina Leone | 11,3 | |
| 4 | Maria Itkina | 11,4 | |
| 5 | Catherine Capdevielle | 11,5 | |
| 6 | Jennifer Smart | 11,6 |
Wilma Rudolph evenaarde het WR in de halve finales, tijd 11.3 s; de finale werd gelopen met te veel rugwind +2,752 m/s.
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Wilma Rudolph | 24,0 | |
2 | Jutta Heine | 24,4 | |
3 | Dorothy Hyman | 24,7 | |
| 4 | Maria Itkina | 24,7 | |
| 5 | Barbara Janiszewska | 24,8 | |
| 6 | Giuseppina Leone | 24,9 |
Wilma Rudolph liep een OR in de series, tijd 23.2 s.
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Ljoedmila Sjevtsova | WR 2.04,3 | |
2 | Brenda Jones | 2.04,4 | |
3 | Ursula Donath | 2.05,6 | |
| 4 | Vera Kummerfeldt | 2.05,9 | |
| 5 | Antje Gleichfeld | 2.06,5 | |
| 6 | Joy Jordan | 2.07,8 | |
| 7 | Gizella Sasvári | 2.08,0 | |
| 8 | Beata Żbikowska | 2.11,8 |
80 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Irina Press | 10,8 | |
2 | Carole Quinton | 10,9 | |
3 | Gisela Birkemeyer | 11,0 | |
| 4 | Mary Bignal | 11,1 | |
| 5 | Galina Bystrova | 11,2 | |
| 6 | Rimma Koscheljova | 11,2 |
Irina Press liep een OR in de halve finales, tijd 10.6 s.
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Martha Hudson Lucinda Williams Barbara Jones Wilma Rudolph | 44,5 | |
2 | Martha Langbein Anni Biechl Brunhilde Hendrix Jutta Heine | 44,8 | |
3 | Teresa Wieczorek Barbara Janiszewska Celina Jesionowska Halina Richter | 45,0 | |
| 4 | Vera Krepkina Valentina Maslovskaja Maria Itkina Irina Press | 45,2 | |
| 5 | Letizia Bertoni Sandra Valenti Piera Tizzoni Giuseppina Leone | 45,6 | |
Carole Quinton Dorothy Hyman Jennifer Smart Mary Bignal | DQ |
De Amerikaanse ploeg liep een WR in de halve finales, tijd 44.4 s.
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Iolanda Balaş | OR 1,85 m | |
2 | Jarosława Jóźwiakowska | 1,71 m | |
| Dorothy Shirley | 1,71 m | ||
| 4 | Galina Dolja | 1,71 m | |
| 5 | Taisija Tsjentsjik | 1,68 m | |
| 6 | Frances Slaap | 1,65 m | |
| Inga-Britt Lorentzon | 1,65 m | ||
| Helen Frith | 1,65 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Vera Krepkina | OR 6,37 m | |
2 | Elżbieta Krzesińska | 6,27 m | |
3 | Hildrun Claus | 6,21 m | |
| 4 | Renate Junker | 6,19 m | |
| 5 | Ljoedmila Radtsjenko | 6,16 m | |
| 6 | Helga Hoffmann | 6,11 m | |
| 7 | Joke Bijleveld | 6,11 m | |
| 8 | Valentina Sjaproenova | 6,01 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Tamara Press | OR 17,32 m | |
2 | Johanna Lüttge | 16,61 m | |
3 | Earlene Brown | 16,42 m | |
| 4 | Valerie Sloper | 16,39 m | |
| 5 | Zinaida Dojnikova | 16,13 m | |
| 6 | Renate Garisch-Culmberger | 15,94 m | |
| 7 | Galina Zybina | 15,56 m | |
| 8 | Wilfriede Hoffmann | 15,14 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Nina Ponomarjova | OR 55,10 m | |
2 | Tamara Press | 52,59 m | |
3 | Lia Manoliu | 52,36 m | |
| 4 | Kriemhild Hausmann | 51,47 m | |
| 5 | Jevgenia Koeznetsova | 51,43 m | |
| 6 | Earlene Brown | 51,29 m | |
| 7 | Olga Connolly | 50,95 m | |
| 8 | Jiřina Němcová | 50,12 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Elvīra Ozoliŋa | OR 55,98 m | |
2 | Dana Zátopková | 53,78 m | |
3 | Birutė Kaledienė | 53,45 m | |
| 4 | Vlasta Pešková | 52,56 m | |
| 5 | Urszula Figwer | 52,33 m | |
| 6 | Anna Pazera | 51,15 m | |
| 7 | Susan Platt | 51,01 m | |
| 8 | Alevtina Shastitko | 50,92 m |
Medaillespiegel
| rang | land | 1 | 2 | 3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 6 | 26 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 21 | |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 34 | 35 | 33 | 102 | |
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ||
|---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 | ||
| Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1960 | |
|---|---|
Atletiek · Basketbal · Boksen · Gewichtheffen · Hockey · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen | |