Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1980
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1980 | ||
|---|---|---|
| Baanevenementen | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 200 m | mannen | vrouwen |
| 400 m | mannen | vrouwen |
| 800 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 5000 m | mannen | |
| 10000 m | mannen | |
| 100 m horden | vrouwen | |
| 110 m horden | mannen | |
| 400 m horden | mannen | |
| 3000 m steeplechase | mannen | |
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
| 4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
| Wegevenementen | ||
| Marathon | mannen | |
| 20 km snelwandelen | mannen | |
| 50 km snelwandelen | mannen | |
| Veldevenementen | ||
| Verspringen | mannen | vrouwen |
| Hink-stap-springen | mannen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen |
| Polsstokhoogspringen | mannen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen |
| Discuswerpen | mannen | vrouwen |
| Speerwerpen | mannen | vrouwen |
| Kogelslingeren | mannen | |
| Gecombineerde evenementen | ||
| Vijfkamp | vrouwen | |
| Tienkamp | mannen | |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou.
Inhoud
1 Heren
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10000 m
1.8 marathon
1.9 110 m horden
1.10 400 m horden
1.11 3000 m steeple chase
1.12 4x100 m estafette
1.13 4x400 m estafette
1.14 20 km snelwandelen
1.15 50 km snelwandelen
1.16 hoogspringen
1.17 polsstokhoogspringen
1.18 verspringen
1.19 hink-stap-springen
1.20 kogelstoten
1.21 discuswerpen
1.22 kogelslingeren
1.23 speerwerpen
1.24 tienkamp
2 Dames
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m horden
2.7 4x100 m estafette
2.8 4x400 m estafette
2.9 hoogspringen
2.10 verspringen
2.11 kogelstoten
2.12 discuswerpen
2.13 speerwerpen
2.14 vijfkamp
3 Medaillespiegel
4 Externe links
Heren
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Allan Wells | 10.25 | |
2 | Silvio Leonard | 10.25 | |
3 | Petar Petrov | 10.39 | |
| 4 | Aleksandr Aksinin | 10.42 | |
| 5 | Osvaldo Lara | 10.43 | |
| 6 | Vladimir Moeravjov | 10.44 | |
| 7 | Marian Woronin | 10.46 | |
| 8 | Herman Panzo | 10.49 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Pietro Mennea | 20.19 | |
2 | Allan Wells | 20.21 | |
3 | Don Quarrie | 20.29 | |
| 4 | Silvio Leonard | 20.30 | |
| 5 | Bernhard Hoff | 20.50 | |
| 6 | Leszek Dunecki | 20.68 | |
| 7 | Marian Woronin | 20.81 | |
| 8 | Osvaldo Lara | 21.19 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Markin | 44.60 | |
2 | Richard Mitchell | 44.84 | |
3 | Frank Schaffer | 44.87 | |
| 4 | Alberto Juantorena | 45.09 | |
| 5 | Fons Brydenbach | 45.10 | |
| 6 | Michael Solomon | 45.55 | |
| 7 | David Jenkins | 45.56 | |
| 8 | Joseph Coombs | 46.33 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Steve Ovett | 1:45.4 | |
2 | Sebastian Coe | 1:45.9 | |
3 | Nikolai Kirov | 1:46.0 | |
| 4 | Agberto Guimarães | 1:46.2 | |
| 5 | Andreas Busse | 1:46.9 | |
| 6 | Detlef Wagenknecht | 1:47.0 | |
| 7 | José Marajo | 1:47.3 | |
| 8 | David Warren | 1:49.3 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Sebastian Coe | 3:38.4 | |
2 | Jürgen Straub | 3:38.8 | |
3 | Steve Ovett | 3:39.0 | |
| 4 | Andreas Busse | 3:40.2 | |
| 5 | Vittorio Fontanella | 3:40.4 | |
| 6 | Josef Plachý | 3:40.7 | |
| 7 | José Marajo | 3:41.5 | |
| 8 | Steve Cram | 3:42.0 |
5000 m
De race met Nyambui (649), Yifter (191) en Kaarlo Maaninka (208)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Miruts Yifter | 13:21.0 | |
2 | Suleiman Nyambui | 13:21.6 | |
3 | Kaarlo Maaninka | 13:22.0 | |
| 4 | Eamonn Coghlan | 13:22.8 | |
| 5 | Markus Ryffel | 13:23.1 | |
| 6 | Dietmar Millonig | 13:23.3 | |
| 7 | John Treacy | 13:23.7 | |
| 8 | Aleksandr Fedotkin | 13:24.1 |
10000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Miruts Yifter | 27:42.7 | |
2 | Kaarlo Maaninka | 27:44.3 | |
3 | Mohammed Kedir | 27:44.7 | |
| 4 | Tolossa Kotu | 27:46.5 | |
| 5 | Lasse Virén | 27:50.5 | |
| 6 | Jörg Peter | 28:05.6 | |
| 7 | Werner Schildhauer | 28:11.0 | |
| 8 | Enn Sellik | 28:13.8 |
marathon
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Waldemar Cierpinski | 2:11:03 | |
2 | Gerard Nijboer | 2:11:20 | |
3 | Setymkoel Dshoemanassarov | 2:11:35 | |
| 4 | Vladimir Kotov | 2:12:05 | |
| 5 | Leonid Mossejev | 2:12:14 | |
| 6 | Rodolfo Gomez | 2:12:39 | |
| 7 | Dereje Nedi | 2:12:44 | |
| 8 | Massimo Magnani | 2:13:12 |
110 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | 13.39 | |
2 | Alejandro Casañas | 13.40 | |
3 | Aleksandr Poetsjkov | 13.44 | |
| 4 | Andrej Prokofjev | 13.49 | |
| 5 | Jan Pusty | 13.68 | |
| 6 | Arto Bryggare | 13.76 | |
| 7 | Javier Moracho | 13.78 | |
| 8 | Joeri Tsjervanjev | 15.80 |
400 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Volker Beck | 48.70 | |
2 | Vassili Arsjipenko | 48.86 | |
3 | Gary Oakes | 49.11 | |
| 4 | Nikolai Vassiljev | 49.34 | |
| 5 | Rok Kopitar | 49.67 | |
| 6 | Horia Toboc | 49.84 | |
| 7 | Franz Meier | 50.00 | |
| 8 | Janko Bratanov | 56.35 |
3000 m steeple chase
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bronisław Malinowski | 8:09.7 | |
2 | Filbert Bayi | 8:12.5 | |
3 | Eshetu Tura | 8:13.6 | |
| 4 | Domingo Ramon | 8:15.8 | |
| 5 | Francisco Sanchez | 8:18.0 | |
| 6 | Giuseppe Gerbi | 8:18.5 | |
| 7 | Bogusław Mamiński | 8:19.5 | |
| 8 | Anatoli Dimov | 8:19.8 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Vladimir Moeravjov Nikolai Sidorov Andrej Prokofjev Aleksandr Aksinin | 38.26 | |
2 | Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin Krzysztof Zwoliński | 38.33 | |
3 | Antoine Richard Patrick Barré Pascal Barré Hermann Panzo | 38.53 | |
| 4 | Michael McFarlane Allan Wells Cameron Sharp Andrew McMaster | 38.62 | |
| 5 | Sören Schlegel Eugen Ray Bernhard Hoff Thomas Munkelt | 38.73 | |
| 6 | Pavel Pavlov Vladimir Ivanov Ivailo Karaniotov Petar Petrov | 38.99 | |
| 7 | Hammed Adio Kayode Elegbede Samson Oyeledun Peter Okodogbe | 39.12 | |
| 8 | Milton de Castro Costa Nelson dos Santos Rocha Katsuhiko Nakaya Altevir Araujo Filho | 39.54 |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Nikolai Tsjernetski Mikhail Linge Remigius Valiulis Viktor Markin | 3:01.1 | |
2 | Klaus Thiele Andreas Knebel Frank Schaffer Volker Beck | 3:01.3 | |
3 | Roberto Tozzi Mauro Zuliani Stefano Malinverni Pietro Mennea | 3:04.3 | |
| 4 | Jacques Fellice Robert Froissart Didier Dubois Francis Demarthon | 3:04.8 | |
| 5 | Paulo Roberto Correia Antonio Dias Ferreira Agberto Guimarães Geraldo Jose Pegado | 3:05.9 | |
| 6 | Joseph Coombs Charles Joseph Rafee Mohammed Michael Solomon | 3:06.6 | |
| 7 | Josef Lomický Dušan Malovec František Břečka Karel Kolář | 3:07.0 | |
Alan Bell Terry Whitehead Roderic Milne Glendon Cohen | DNF |
20 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Maurizio Damilano | 1:23:35.5 | |
2 | Pjotr Potsjintsjoek | 1:25:45.4 | |
3 | Roland Wieser | 1:25:58.2 | |
| 4 | Jevgeni Jevsjoekov | 1:26:28.3 | |
| 5 | José Marin | 1:26:45.6 | |
| 6 | Raúl González | 1:27:48.6 | |
| 7 | Bohdan Bulakowski | 1:28:36.3 | |
| 8 | Karl-Heinz Stadtmüller | 1:29:21.7 |
50 km snelwandelen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Hartwig Gauder | 3:49.24 | |
2 | Jorge Llopart | 3:51:25 | |
3 | Jevgeni Ivtsjenko | 3:56.32 | |
| 4 | Bengt Simonsen | 3:57:08 | |
| 5 | Vjatsjeslav Foersov | 3:58:32 | |
| 6 | José Marin | 4:03:08 | |
| 7 | Stanisław Rola | 4:07:07 | |
| 8 | Willi Sawall | 4:08:25 |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Gerd Wessig | WR 2.36 m | |
2 | Jacek Wszoła | 2.31 m | |
3 | Jörg Freimuth | 2.31 m | |
| 4 | Henry Lauterbach | 2.29 m | |
| 5 | Roland Dalhäuser | 2.24 m | |
| 6 | Vaso Komnenić | 2.24 m | |
| 7 | Adrian Proteasa | 2.21 m | |
| 8 | Aleksandr Grigorjev | 2.21 m |
polsstokhoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Władysław Kozakiewicz | WR 5.78 m | |
2 | Tadeusz Ślusarski | 5.65 m | |
| Konstantin Volkov | 5.65 m | ||
| 4 | Philippe Houvion | 5.65 m | |
| 5 | Jean-Michel Bellot | 5.60 m | |
| 6 | Mariusz Klimczyk | 5.55 m | |
| 7 | Thierry Vigneron | 5.45 m | |
| 8 | Sergei Koelibaba | 5.45 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Lutz Dombrowski | 8.54 m | |
2 | Frank Paschek | 8.21 m | |
3 | Valeri Podloesjnyi | 8.18 m | |
| 4 | László Szalma | 8.13 m | |
| 5 | Stanisław Jaskułka | 8.13 m | |
| 6 | Viktor Belski | 8.10 m | |
| 7 | Antonio Corgos | 8.09 m | |
| 8 | Jordan Janev | 8.02 m |
hink-stap-springen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Jaak Uudmäe | 17.35 m | |
2 | Viktor Sanjejev | 17.24 m | |
3 | João Carlos de Oliveira | 17.22 m | |
| 4 | Keith Connor | 16.87 m | |
| 5 | lan Campbell | 16.72 m | |
| 6 | Atanas Tsjotsjev | 16.56 m | |
| 7 | Béla Bakosi | 16.47 m | |
| 8 | Kenneth Lorraway | 16.44 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Vladimir Kisseljov | OR 21.35 m | |
2 | Aleksandr Barysjnikov | 21.08 m | |
3 | Udo Beyer | 21.06 m | |
| 4 | Reijo Ståhlberg | 20.82 m | |
| 5 | Geoff Capes | 20.50 m | |
| 6 | Hans-Jürgen Jacobi | 20.32 m | |
| 7 | Jaromír Vik | 20.24 m | |
| 8 | Vladimir Milić | 20.07 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Rasjtsjoepkin | 66.64 m | |
2 | Imrich Bugár | 66.38 m | |
3 | Luis Delís | 66.32 m | |
| 4 | Wolfgang Schmidt | 65.64 m | |
| 5 | Joeri Doemtsjev | 65.58 m | |
| 6 | Igor Doeginjez | 64.04 m | |
| 7 | Emil Vladimirov | 63.18 m | |
| 8 | Velko Velev | 63.04 m |
kogelslingeren
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Joeri Sedych | WR 81.80 m | |
2 | Sergej Litvinov | 80.64 m | |
3 | Jüri Tamm | 78.96 m | |
| 4 | Roland Steuk | 77.54 m | |
| 5 | Detlef Gerstenberg | 74.60 m | |
| 6 | Emanoeil Djoelgerov | 74.04 m | |
| 7 | Gianpaolo Urlando | 73.90 m | |
| 8 | Ireneusz Golda | 73.74 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Dainis Kūla | 91.20 m | |
2 | Aleksandr Makarov | 89.64 m | |
3 | Wolfgang Hanisch | 86.72 m | |
| 4 | Heino Puuste | 86.10 m | |
| 5 | Antero Puranen | 85.12 m | |
| 6 | Pentti Sinersaari | 84.34 m | |
| 7 | Detlef Fuhrmann | 83.50 m | |
| 8 | Miklós Németh | 82.40 m |
tienkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Daley Thompson | 8495 | |
2 | Joeri Koetsenko | 8331 | |
3 | Sergej Tsjeljanov | 8135 | |
| 4 | Georg Werthner | 8050 | |
| 5 | Sepp Zeilbauer | 8007 | |
| 6 | Dariusz Ludwig | 7978 | |
| 7 | Atanas Andonov | 7927 | |
| 8 | Steffen Grummt | 7892 |
Dames
100 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Ljoedmila Kondratjeva | 11.06 | |
2 | Marlies Göhr | 11.07 | |
3 | Ingrid Auerswald | 11.14 | |
| 4 | Linda Haglund | 11.16 | |
| 5 | Romy Müller | 11.16 | |
| 6 | Kathy Smallwood | 11.28 | |
| 7 | Chantal Réga | 11.32 | |
| 8 | Heather Hunte | 11.34 |
200 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Bärbel Wöckel | OR 22.03 | |
2 | Natalia Botsjina | 22.19 | |
3 | Merlene Ottey | 22.20 | |
| 4 | Romy Müller | 22.47 | |
| 5 | Kathy Smallwood | 22.61 | |
| 6 | Beverley Goddard | 22.72 | |
| 7 | Denise Boyd | 22.76 | |
| 8 | Sonia Lannaman | 22.80 |
400 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Marita Koch | OR 48.88 | |
2 | Jarmila Kratochvílová | 49.46 | |
3 | Christina Lathan | 49.66 | |
| 4 | Irina Nazarova | 50.07 | |
| 5 | Nina Zjoeskova | 50.17 | |
| 6 | Gabriele Löwe | 51.33 | |
| 4 | Pirjo Häggman | 51.35 | |
| 8 | Linsey MacDonald | 52.40 |
800 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Nadezjda Olizarenko | WR 1:53.5 | |
2 | Olga Minejeva | 1:54.9 | |
3 | Tatjana Providokhina | 1:55.5 | |
| 4 | Martina Kämpfert | 1:55.74 | |
| 5 | Hildegard Ullrich | 1:56.44 | |
| 6 | Jolanta Januchta | 1:57.21 | |
| 7 | Nikolina Sjtereva | 1:58.8 | |
| 8 | Gabriella Dorio | 1:59.2 |
1500 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Kazankina | 3:56.6 | |
2 | Christiane Wartenberg | 3:57.8 | |
3 | Nadezjda Olizarenko | 3:59.6 | |
| 4 | Gabriella Dorio | 4:00.3 | |
| 5 | Ulrike Bruns | 4:00.7 | |
| 6 | Ljoebov Smolka | 4:01.3 | |
| 7 | Maricica Puică | 4:01.3 | |
| 8 | Ileana Silai | 4:03.0 |
100 m horden
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Vera Komisova | OR 12.56 | |
2 | Johanna Klier | 12.63 | |
3 | Lucyna Langer | 12.56 | |
| 4 | Kerstin Claus | 12.66 | |
| 5 | Grażyna Rabsztyn | 12.74 | |
| 6 | Irina Litovtsjenko | 12.84 | |
| 7 | Bettine Gärtz | 12.93 | |
| 8 | Zofia Bielczyk | 13.08 |
4x100 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Romy Müller Bärbel Wöckel Ingrid Auerswald Marlies Göhr | WR 41.60 | |
2 | Vera Komisova Ljoedmila Maslakova Vera Anisimova Natalja Botsjina | 42.10 | |
3 | Heather Hunte Kathy Smallwood Beverley Goddard Sonia Lannaman | 42.43 | |
| 4 | Sofka Popova Liljana Panajotova Maria Tsjitsjkova Galina Jentsjeva | 42.67 | |
| 5 | Véronique Grandrieux Chantal Réga Raymonde Naigre Emma Sulter | 42.84 | |
| 6 | Leleith Hodges Jacquel Pusey Rose Allwood Merlene Ottey | 43.19 | |
| 7 | Lucyna Langer Elżbieta Stachurska Zofia Bielczyk Grażyna Rabsztyn | 43.59 | |
Linda Haglund Lena Möller Ann-Louise Skoglund Helena Pihl | DNF |
4x400 m estafette
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Prorotsjenko Tatjana Goisjtsjik Nina Zjoeskova Irina Nazarova | 3:20.2 | |
2 | Gabriele Löwe Barbara Krug Christina Lathan Marita Koch | 3:20.4 | |
3 | Linsey MacDonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Donna Hartley | 3:27.5 | |
| 4 | Iboia Korodi Niculina Lazarciuc Maria Samungi Elena Tarita | 3:27.7 | |
| 5 | Irén Orosz Judit Forgács Éva Tóth Ilona Pál | 3:27.9 | |
| 6 | Grażyna Oliszewska Elżbieta Katolik Jolanta Januchta Małgorzata Dunecka | 3:27.9 | |
| 7 | Lea Alaerts Regine Berg Anne Michel Rosine Wallez | 3:31.6 | |
Svobodka Damjanova Rositsa Stamenova Milena Andonova Bonka Dimova | DNF |
hoogspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Sara Simeoni | OR 1.97 m | |
2 | Urszula Kielan | 1.94 m | |
3 | Jutta Kirst | 1.94 m | |
| 4 | Rosemarie Ackermann | 1.91 m | |
| 5 | Marina Sysojeva | 1.91 m | |
| 6 | Andrea Reichstein | 1.91 m | |
| Christine Stanton | 1.91 m | ||
| 8 | Cornelia Popa | 1.88 m |
verspringen
| rang | sporter(s) | land | hoogte |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Kolpakova | OR 7.06 m | |
2 | Brigitte Wujak | 7.04 m | |
3 | Tatyana Skatsjko | 7.01 m | |
| 4 | Anna Wlodarczyk | 6.95 m | |
| 5 | Sigrun Siegl | 6.87 m | |
| 6 | Jarmila Nygrýnová | 6.83 m | |
| 7 | Sigrid Heimann | 6.71 m | |
| 8 | Lidija Alfejeva | 6.71 m |
kogelstoten
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Ilona Slupianek | OR 22.41 m | |
2 | Svetlana Kratsjevskaja | 21.42 m | |
3 | Margitta Pufe | 21.20 m | |
| 4 | Nunu Abasjidze | 21.15 m | |
| 5 | Versjinia Veselinova | 20.72 m | |
| 6 | Jelena Stojanova | 20.22 m | |
| 7 | Natalja Akhrimenko | 19.74 m | |
| 8 | Ines Reichenbach | 19.66 m |
discuswerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | Evelin Jahl | OR 69.96 m | |
2 | Maria Petkova | 67.90 m | |
3 | Tatjana Lesovaja | 67.40 m | |
| 4 | Gisela Beyer | 67.08 m | |
| 5 | Margitta Pufe | 66.12 m | |
| 6 | Florenta Tacu | 64.38 m | |
| 7 | Galina Moerasjova | 63.84 m | |
| 8 | Svetlana Bosjkova | 63.14 m |
speerwerpen
| rang | sporter(s) | land | afstand |
|---|---|---|---|
1 | María Colón | OR 68.40 m | |
2 | Saida Goenba | 67.76 m | |
3 | Ute Hommola | 66.56 m | |
| 4 | Ute Richter | 66.54 m | |
| 5 | Ivanka Vantsjeva | 65.38 m | |
| 6 | Tatjana Birjoelina | 65.08 m | |
| 7 | Eva Raduly | 64.08 m | |
| 8 | Ruth Fuchs | 63.94 m |
vijfkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
1 | Nadeshda Tkatsjenko | WR 5083 | |
2 | Olga Roekavisjnikova | 4937 | |
3 | Olga Koeragina | 4875 | |
| 4 | Ramona Neubert | 4698 | |
| 5 | Margit Papp | 4562 | |
| 6 | Burglinde Pollak | 4553 | |
| 7 | Valentina Dimitrova | 4458 | |
| 8 | Emilia Koenova | 4431 |
Medaillespiegel
| rang | land | 1 | 2 | 3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 12 | 41 | |
| 2 | 11 | 8 | 10 | 29 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 38 | 39 | 37 | 114 | |
Externe links
(en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1980
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen | ||
|---|---|---|
Athene 1896 · Parijs 1900 · St. Louis 1904 · Londen 1908 · Stockholm 1912 · Antwerpen 1920 · Parijs 1924 · Amsterdam 1928 · Los Angeles 1932 · Berlijn 1936 · Londen 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 · Tokio 1964 · Mexico-stad 1968 · München 1972 · Montréal 1976 · Moskou 1980 · Los Angeles 1984 · Seoel 1988 · Barcelona 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athene 2004 · Peking 2008 · Londen 2012 · Rio de Janeiro 2016 | ||
| Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1980 | |
|---|---|
Atletiek · Basketbal · Boksen · Boogschieten · Gewichtheffen · Handbal · Hockey · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen | |