Vtora Liga (Bulgarije)
Vtora Liga |
|---|
Opgericht |
1950 |
Land |
Promotie naar |
Parva Liga |
Degradatie naar |
Treta Liga |
Aantal clubs |
| 16 |
De Vtora Liga is de nationale voetbalcompetitie in Bulgarije op het tweede niveau die door de Bulgaarse voetbalbond (BFS) wordt georganiseerd. Tot 2016 heette de competitie B Grupa.
De competitie is in 1950 voor het eerst gespeeld en bestond uit 14 clubs. Vanaf het seizoen 2004/05 tot 2011/12 waren er twee groepen (Oost en West) met ieder 16 clubs. De beide kampioenen promoveerden direct naar de A Grupa en de nummers twee spelen om één promotieplaats. De onderste twee van elke groep degradeerden naar de V Grupa.
Vanwege de vele licentie problemen heeft de Bulgaarse voetbalbond op 15 juni 2012 besloten om de beide groepen weer samen te voegen tot 1 competitie en het aantal teams terug te brengen naar 16. Dit seizoen zullen de kampioen en de nummer twee promoveren naar de A Grupa, terwijl uit de A Grupa vier teams zullen degraderen naar de B Grupa. De nummers 13 t/m 16 zullen degraderen naar de V Grupa
Kampioenen
| Jaar | Kampioen Noord | Kampioen Zuid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Torpedo Ruse | Spartak Sofia | ||||||
| Jaar | Kampioen | |||||||
| 1951 | Udarnik Sofia | |||||||
| 1952 | VVS Sofia | |||||||
| Jaar | Kampioen Sofia | Kampioen Noord-Oost | Kampioen Noord-West | Kampioen Zuid-Oost | Kampioen Zuid-West | |||
| 1953 | Zavod 12 Sofia | Spartak Stalin | Torpedo Pleven | Udarnik Stara Zagora | Cherveno zname Kyustendil | |||
| 1954 | VVS Sofia | Spartak Ruse | Cherveno zname Pavlikeni | DNA Plovdiv | Cherveno zname Radomir | |||
| 1955 | Spartak Sofia | Septemvri Tolbuhin | Cherveno zname Vidin | Dinamo Plovdiv | Cherveno Stanke Dimitrov | |||
| Jaar | Kampioen Sofia | Kampioen Noord-Oost | Kampioen Noord | Kampioen Noord-West | Kampioen Zuid-Oost | Kampioen Zuid | Kampioen Zuid-West | |
| 1956 | Septemvri Sofia | SKNA Varna | SKNA Ruse | Lokomotiv Lom | Udarnik Stara Zagora | Lokomotiv Plovdiv | Cherveno zname Stanke Dimitrov | |
| Jaar | Kampioen Noord | Kampioen Zuid | ||||||
| 1957 | Dunav Ruse | Botev Stara Zagora | ||||||
| 1958 | Spartak Sofia | Marek Stanke Dimitrov | ||||||
| 1959 | Spartak Sofia | Septemvri Sofia | ||||||
| Jaar | Kampioen | |||||||
| 1960 | Beroe Stara Zagora | |||||||
| 1961 | Spartak Pleven | |||||||
| 1962 | Spartak Sofia | |||||||
| Jaar | Kampioen Noord | Kampioen Zuid | ||||||
| 1963 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Zaimov Sliven | ||||||
| 1964 | Botev Vratsa | Akademik Sofia | ||||||
| 1965 | Spartak Varna | Botev Burgas | ||||||
| 1966 | Dobrudzha Tolbuhin | Minyor Pernik | ||||||
| 1967 | Spartak Pleven | Sliven | ||||||
| 1968 | Dunav Ruse | Marek Stanke Dimitrov | ||||||
| 1969 | Etar Veliko Tarnovo | Maritsa Plovdiv | ||||||
| 1970 | Chardafon-Orlovets Gabrovo | Laskov Yambol | ||||||
| 1971 | Spartak Varna | Beroe Stara Zagora | ||||||
| 1972 | Panayot Volov Shumen | Minyor Pernik | ||||||
| 1973 | FC Jantra | Pirin Blagoevgrad | ||||||
| 1974 | Dunav Ruse | Sliven | ||||||
| 1975 | Spartak Varna | Beroe Stara Zagora | ||||||
| 1976 | FC Akademik Svishtov | Marek Stanke Dimitrov | ||||||
| 1977 | Tsjerno More Varna | Tsjernomorets Boergas | ||||||
| 1978 | Spartak Pleven | PFC Haskovo | ||||||
| 1979 | Etar Veliko Tarnovo | Minyor Pernik | ||||||
| 1980 | Akademik Sofia | Belasitsa Petritsj | ||||||
| 1981 | Etar Veliko Tarnovo | PFC Haskovo | ||||||
| 1982 | Spartak Varna | Pirin Blagoevgrad | ||||||
| 1983 | Panayot Volov Sjoemen | Beroe Stara Zagora | ||||||
| 1984 | Spartak Pleven | Pirin Blagoevgrad | ||||||
| Jaar | Kampioen | |||||||
| 1985 | FC Akademik Svishtov | |||||||
| 1986 | Tsjernomorets Boergas | |||||||
| 1987 | Minyor Pernik | |||||||
| 1988 | Tsjerno More Varna | |||||||
| 1989 | Chebar Pasardschik | |||||||
| 1990 | FC Jantra | |||||||
| 1991 | Chebar Pasardschik | |||||||
| 1992 | PFC Haskovo | |||||||
| 1993 | Tsjerno More Varna | |||||||
| Jaar | Kampioen Noord | Kampioen Zuid | ||||||
| 1994 | Litex Lovetsj | FK Neftochimik | ||||||
| 1995 | Spartak Varna | PFC Welbaschd Kjustendil | ||||||
| 1996 | Maritsa Plovdiv | |||||||
| 1997 | Liteks Lovetsj | |||||||
| 1998 | Septemvri Sofia | |||||||
| 1999 | Tsjernomorets Boergas | |||||||
| 2000 | Tsjerno More Varna | |||||||
| 2001 | Spartak Pleven | |||||||
| 2002 | Rilski Sportist Samokov | |||||||
| 2003 | Rodopa Smoljan | |||||||
| 2004 | Beroe Stara Zagora | |||||||
| 2005 | Vichren Sandanski | |||||||
| Jaar | Kampioen Oost | Kampioen West | ||||||
| 2006 | Spartak Varna | Rilski Sportist Samokov | ||||||
| 2007 | Tsjernomorets 919 Boergas | Pirin Blagoevgrad | ||||||
| 2008 | OFC Sliven 2000 | Lokomotiv Mezdra | ||||||
| 2009 | Beroe Stara Zagora | PFC Montana | ||||||
| 2010 | Kaliakra Kavarna | Vidima-Rakovski Sevlievo | ||||||
| 2011 | PFK Ludogorets | Botev Vratsa | ||||||
| 2012 | Etar Veliko Tarnovo | Pirin Gotse Delchev | ||||||
| Jaar | Kampioen | |||||||
| 2013 | Neftochimic Burgas 1986 | |||||||
| 2014 | Marek Doepnitsa | |||||||
| 2015 | PFC Montana | |||||||
| 2016 | Doenav Roese | |||||||
| 2017 | Etar Veliko Tarnovo | |||||||
| 2018 | Botev Vratsa |
Vtora Liga – seizoen 2018/19 | ||
|---|---|---|
Tsjernomorets Baltsjik · | ||
| Tweede niveau voetbal per land |
|---|
Albanië · |
Bronnen, noten en/of referenties
|